# Celle Uelzen Netz GmbH (CUN)



# Benötigte Hardware

| Name                                  | Notwendig                               | Anmerkung                                 |
| ------------------------------------- | :-------------------------------------: | ----------------------------------------- |
| Zähler Übergabestation                | **<span style="color:green">JA</span>** |                                           |
| Sensor Einstrahlung                   | **<span style="color:green">JA</span>** |                                           |
| Protokoll                             |                                         | IEC-101 Fernwirktechnik                   |
| Erweiterungsmodul Schutzmeldungen     | **<span style="color:green">JA</span>** |                                           |
| Erweiterungsmodul Kurzschlussanzeiger | **<span style="color:green">JA</span>** |                                           |

# Benötigte Ein-/Ausgänge

# Übergabestation
## Eingänge

| Typ           | Anzahl | Verwendung                                     | Anmerkung      |
| ------------- | :----: | ---------------------------------------------- | -------------- |
| Digital       |    2   | Stellungsmeldung Leistungsschalter (NO/NC)     |                |
| Digital       |    1   | Meldung Not-Aus                                | Dauersignal (EIN = Anlage wurde durch Not-Aus abgeschaltet) |
| Digital       |    1   | SF6 Verlust                                    |                |
| Digital       |    1   | Fern (AUS) / Ort (EIN)                         | Schaltbefehle für Lasttrennschalter werden nur bei "Fern" umgesetzt |
| Digital       |    1   | Störung Gesammelt                              |                |
| Digital       |    1   | Warnung Gesammelt                              |                |
| Schutz        |    1   | Aus durch Schutz                               |                |
| Schutz        |    1   | Aus durch Q(U)-Schutz                          |                |
| Schutz        |    1   | Kurzschluss vorwärts (Richtung Leitung)        |                |
| Schutz        |    1   | Kurzschluss rückwärts (Richtung Sammelschiene) |                |
| Schutz        |    1   | Erdschluss Wischer vorwärts (Richtung Leitung) |                |

## Ausgänge

<p class="callout info">Meldung für Not-Aus muss gültig sein, damit der Befehl ausgeführt werden kann. Der Befehl wird nur als <b>AUS</b> übertragen und kann deshalb nur als Impuls (5s) ausgeführt werden.</p>

| Typ           | Anzahl | Verwendung                                    | Anmerkung                                            |
| ------------- | :----: | --------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| Digital       |    1   | Not-Aus                                       | Kann nur als Impuls (5s) ausgeführt werden           |

# Eingangsfeld 1
## Eingänge

| Typ           | Anzahl | Verwendung                                             | Anmerkung      |
| ------------- | :----: | ------------------------------------------------------ | -------------- |
| Digital       |    2   | Stellungsmeldung Lasttrennschalter (NO/NC)             |                |
| KSA           |    1   | Kurzschluss vorwärts (Richtung Leitung)                |                |
| KSA           |    1   | Kurzschluss vorwärts (Richtung Sammelschiene)          |                |
| KSA           |    1   | Erdschluss Wischer vorwärts (Richtung Leitung)         |                |

# Ausgänge

| Typ           | Anzahl | Verwendung                                    | Anmerkung                                                    |
| ------------- | :----: | --------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| Digital       |    2   | Schaltbefehl Lasttrennschalter (EIN/AUS)      | Kann wahlweise als Impuls oder Dauersignal ausgeführt werden |

# Eingangsfeld 2
## Eingänge

| Typ           | Anzahl | Verwendung                                             | Anmerkung      |
| ------------- | :----: | ------------------------------------------------------ | -------------- |
| Digital       |    2   | Stellungsmeldung Lasttrennschalter (NO/NC)             |                |
| KSA           |    1   | Kurzschluss vorwärts (Richtung Leitung)                |                |
| KSA           |    1   | Kurzschluss vorwärts (Richtung Sammelschiene)          |                |
| KSA           |    1   | Erdschluss Wischer vorwärts (Richtung Leitung)         |                |

# Ausgänge

| Typ           | Anzahl | Verwendung                                    | Anmerkung                                                    |
| ------------- | :----: | --------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| Digital       |    2   | Schaltbefehl Lasttrennschalter (EIN/AUS)      | Kann wahlweise als Impuls oder Dauersignal ausgeführt werden |

# Kommunikationseinstellungen

# Schnittstelle

| Parameter | Wert        |
| --------- | ----------- |
| Typ       | RS485       |
| Baudrate  | 9600 Bit/s  |
| Parität   | gerade      |
| Datenbits | 8           |
| Stopbits  | 1           |

# Protokollspezifisch

| Parameter                            | Wert           |
| ------------------------------------ | -------------- |
| Protokoll                            | IEC60870-5-101 |
| Übertragungsmodus                    | unsymmetrisch  |
| Länge der Link-Adresse               | 2 Byte         |
| Länge der ASDU-Adresse               | 2 Byte         |
| Länge der Objekt-Adresse             | 3 Byte         |
| Länge der Übertragungsursache        | 2 Byte         |
| Maximale Länge ASDU                  | 250            |
| Link-Adresse                         | 1     (fest)   |
| ASDU-Adresse                         | 100            |
| Bestätigung durch Einzelzeichen 0xE5 | ja             |

# Datenpunkte

Die Datenpunkte wurden nach der Datenpunktliste von Projekt "EZA-Garßen_Wasserwerk" (Stand: 10.11.2025) implementiert.

# Befehle

| Beschreibung                                | Typkennung | IOA       | Einheit | Anmerkung                                                                      |
| ------------------------------------------- | :--------: | :-------: | :-----: | ------------------------------------------------------------------------------ |
| Vorgabe PV Wirkleistung                     | 50         | 2-1-186   | %       |                                                                                |
| Vorgabe PV Leistungsfaktor cos(&phi;)       | 50         | 2-1-187   |         | positiv: untererregt<br>negativ: übererregt                                    |
| Vorgabe Batterie Wirkleistung               | 50         | 7-1-186   | %       | Begrenzung der max. Entladeleistung                                            |
| Vorgabe Batterie Leistungsfaktor cos(&phi;) | 50         | 7-1-187   |         | positiv: untererregt<br>negativ: übererregt                                    |
| Schaltbefehl Not-Aus                        | 45         | 0-1-255   |         | Wird nur **AUS** geschaltet                                                    |
| Schaltbefehl EF1 Lasttrennschalter          | 46         | 0-11-229  |         |                                                                                |
| Schaltbefehl EF2 Lasttrennschalter          | 46         | 0-12-229  |         |                                                                                |

# Rückmeldungen

| Beschreibung                                | Typkennung | IOA       | Einheit | Anmerkung         |
| ------------------------------------------- | :--------: | :-------: | :-----: | ----------------- |
| Vorgabe PV Wirkleistung                     | 36         | 2-1-166   | %       | Befehl gespiegelt |
| Vorgabe PV Leistungsfaktor cos(&phi;)       | 50         | 2-1-167   |         | Befehl gespiegelt |
| Vorgabe Batterie Wirkleistung               | 50         | 7-1-166   | %       | Befehl gespiegelt |
| Vorgabe Batterie Leistungsfaktor cos(&phi;) | 50         | 7-1-167   |         | Befehl gespiegelt |

# Einzelmeldungen

| Beschreibung                                 | Typkennung | IOA       | Ort             | Typ           | Anmerkung                                          |
| -------------------------------------------- | :--------: | :-------: | --------------- | ------------- | -------------------------------------------------- |
| Meldung Not-Aus                              | 30         | 0-1-55    | Übergabestation | Digital       |                                                    |
| Fern (AUS) / Ort (EIN)                       | 30         | 0-1-56    | Übergabestation | Digital       |                                                    |
| SF6-Verlust                                  | 30         | 0-1-140   | Übergabestation | Digital       |                                                    |
| Anlage Störung                               | 30         | 0-1-148   | Übergabestation | Sammelmeldung | s. Besonderheiten                                  |
| Anlage Warnung                               | 30         | 0-1-149   | Übergabestation | Sammelmeldung | s. Besonderheiten                                  |
| Aus durch Schutz                             | 30         | 0-1-60    | Übergabestation | Schutz        |                                                    |
| Aus durch Q(U)-Schutz                        | 30         | 0-1-61    | Übergabestation | Schutz        |                                                    |
| Kurzschluss vorwärts Richtung Leitung        | 30         | 0-1-88    | Übergabestation | Schutz        |                                                    |
| Kurzschluss rückwärts Richtung Sammelschiene | 30         | 0-1-89    | Übergabestation | Schutz        |                                                    |
| Erdschluss Wicher vorwärts Richtung Leitung  | 30         | 0-1-91    | Übergabestation | Schutz        |                                                    |
| Kurzschluss vorwärts Richtung Leitung        | 30         | 0-11-88   | Eingangsfeld 1  | KSA           |                                                    |
| Kurzschluss rückwärts Richtung Sammelschiene | 30         | 0-11-89   | Eingangsfeld 1  | KSA           |                                                    |
| Erdschluss Wicher vorwärts Richtung Leitung  | 30         | 0-11-91   | Eingangsfeld 1  | KSA           |                                                    |
| Kurzschluss vorwärts Richtung Leitung        | 30         | 0-12-88   | Eingangsfeld 2  | KSA           |                                                    |
| Kurzschluss rückwärts Richtung Sammelschiene | 30         | 0-12-89   | Eingangsfeld 2  | KSA           |                                                    |
| Erdschluss Wicher vorwärts Richtung Leitung  | 30         | 0-12-91   | Eingangsfeld 2  | KSA           |                                                    |

# Doppelmeldungen

| Beschreibung                            | Typkennung | IOA     | Ort             | Typ     | Anmerkung                                      |
| --------------------------------------- | :--------: | :-----: | --------------- | ------- | ---------------------------------------------- |
| Stellungsmeldung Leistungsschalter      | 31         | 0-1-0   | Übergabestation | Digital |                                                |
| Stellungsmeldung Lasttrennschalter      | 31         | 0-11-29 | Eingangsfeld 1  | Digital |                                                |
| Stellungsmeldung Lasttrennschalter      | 31         | 0-12-29 | Eingangsfeld 2  | Digital |                                                |

# Messwerte Übergabestation

| Beschreibung   | Typkennung | IOA       | Einheit |  Anmerkung                                  |
| -------------- | :--------: | :-------: | :-----: | ------------------------------------------- |
| Spannung L3-L1 | 36         | 0-1-154   | kV      |                                             |
| Strom L2       | 36         | 0-1-162   | A       |                                             |
| Wirkleistung   | 36         | 0-1-158   | MW      | positiv: Bezug<br>negativ: Einspeisung      |
| Blindleistung  | 36         | 0-1-159   | MVAr    | positiv: untererregt<br>negativ: übererregt |

# Messwerte PV-Erzeugung

| Beschreibung                        | Typkennung | IOA       | Einheit |  Anmerkung                                               |
| ----------------------------------- | :--------: | :-------: | :-----: | -------------------------------------------------------- |
| Wirkleistung                        | 36         | 2-1-158   | MW      | negativ: Erzeugung                                       |
| Wirkleistung theoretisch verfügbar  | 36         | 2-1-168   | MW      | nur negativ                                              |
| Blindleistung                       | 36         | 2-1-159   | MVAr    | positiv: untererregt<br>negativ: übererregt              |
| Blindleistung verfügbar untererregt | 36         | 2-1-172   | MVAr    | positiv: untererregt<br>negativ: übererregt              |
| Blindleistung verfügbar übererregt  | 36         | 2-1-171   | MVAr    | positiv: untererregt<br>negativ: übererregt              |

# Messwerte Speicher

| Beschreibung                                 | Typkennung | IOA       | Einheit |  Anmerkung                                               |
| -------------------------------------------- | :--------: | :-------: | :-----: | -------------------------------------------------------- |
| Wirkleistung                                 | 36         | 7-1-158   | MW      | positiv: Laden<br>negativ: Entladen                      |
| Wirkleistung theoretisch verfügbar Entladung | 36         | 7-1-168   | MW      | nur negativ                                              |
| Blindleistung                                | 36         | 7-1-159   | MVAr    | positiv: untererregt<br>negativ: übererregt              |
| Blindleistung verfügbar untererregt          | 36         | 7-1-172   | MVAr    | positiv: untererregt<br>negativ: übererregt              |
| Blindleistung verfügbar übererregt           | 36         | 7-1-171   | MVAr    | positiv: untererregt<br>negativ: übererregt              |

# Messwerte Eingangsfeld 1

| Beschreibung   | Typkennung | IOA        | Einheit |  Anmerkung                                  |
| -------------- | :--------: | :--------: | :-----: | ------------------------------------------- |
| Strom L2       | 36         | 0-11-162   | A       |                                             |
| Wirkleistung   | 36         | 0-11-158   | MW      | positiv: Bezug<br>negativ: Einspeisung      |
| Blindleistung  | 36         | 0-11-159   | MVAr    | positiv: untererregt<br>negativ: übererregt |

# Messwerte Eingangsfeld 2

| Beschreibung   | Typkennung | IOA        | Einheit |  Anmerkung                                  |
| -------------- | :--------: | :--------: | :-----: | ------------------------------------------- |
| Strom L2       | 36         | 0-12-162   | A       |                                             |
| Wirkleistung   | 36         | 0-12-158   | MW      | positiv: Bezug<br>negativ: Einspeisung      |
| Blindleistung  | 36         | 0-12-159   | MVAr    | positiv: untererregt<br>negativ: übererregt |

# Besonderheiten

# Blindleistungsregelung

Celle Uelzen Netz GmbH fordert Datenpunkte für Vorgabe cos(&phi;) sowohl für PV, als auch für Batterie.

Auf Nachfrage ob es hier eine Kennlinienumschaltung geben soll, gab es folgende Antwort:
> Derzeit machen wir in diesem Netz keine aktive Blindleistungsregelung. Je nach Einspeisezusage ist eine Kennlinie QvonU oder ein fest eingestellter Wert gefordert!

# Schaltbefehl Not-Aus

Der Befehl für Not-Aus wird nur als **AUS** übertragen und danach nicht mehr über die FWT **EIN** geschaltet.
Eine Ausgabe des Signals ist deshalb nur als Impuls möglich.

Der Installateur muss sich dann selbst um eine Selbsthaltung etc. kümmern.
Wann und wie hier wieder eingeschaltet werden darf muss ebenfalls der Installateur mit dem Netzbetreiber klären.

Falls der Not-Aus Befehl über die FWT verwendet wird, wird **zwingend** die zug. Meldung als Dauersignal auf einen Digitaleingang benötigt.
Hierbei bedeutet **EIN**, dass die Anlage **abgeschaltet** wurde.

# Schaltbefehle Verarbeitung

Schaltbefehle (Lasttrennschalter und Not-Aus) werden mit verzögerter `ACT_TERM` Auswertung ausgeführt:

1. Der Befehl wird angenommen und durch positives `ACT_CON` bestätigt
2. Befehl wird ausgeführt (Digitalkontakte werden geschaltet)
3. Warten auf Rückmeldung (Digitaleingänge)
4. Übertragen der (geänderten) Rückmeldung
5. Befehl wird durch `ACT_TERM` positiv / negativ beendet, je nachdem ob der Ziel-Zustand erreicht wurde

Maximale Befehlsausführzeit ist hierbei 20s.

# Anlage Störung

lt. Celle Uelzen bedeutet dieser Datenpunkt Folgendes:
> Mit der Meldung „Anlage Störung“ sollten Betriebszustände signalisiert werden,
> dass nicht sichergestellt ist, dass das Prozessabbild korrekt übertragen wird.
> (z.B. Ausfall Melde-/ Befehlsspg., Ausfall Parkregler, Ausfall PQI-Gerät, Netzschutz gestört, usw.).

Hierbei werden folgende Meldungen zusammengefasst:

- Digitaleingang "Störung Gesammelt"
- Kommunikationsstörung Wechselrichter
- Kommunikationsstörung Zähler
- Kommunikationsstörung Schutzgerät Übergabestation
- Kommunikationsstörung KSA

# Anlage Warnung

lt. Celle Uelzen bedeutet dieser Datenpunkt Folgendes:
> Auf die Meldung „Anlage Warnung“ sollten nur Zustände abgebildet werden,
> die keinen direkten Einfluss auf das Prozessabbild haben.
> (z.B. Netzschutz Warnung, USV Netzausfall, Antriebsspg. Motoraufzug fehlt, usw.)

Hierbei wird lediglich folgende Meldungen übertragen:

- Digitaleingang "Warnung Gesammelt"