# EAM Netz GmbH



# Benötigte Hardware

| Name | Notwendig | Anmerkung |
| --- | :---: | --- |
| Zähler Übergabestation | **<span style="color:green">JA</span>**  | |
| Zähler PV-Erzeugung | **<span style="color:red">NEIN</span>**| |
| Sensor Außentemperatur | **<span style="color:darkgrey">optional</span>** | |
| Sensor Einstrahlung | **<span style="color:green">JA</span>** | |
| Protokoll |  | IEC-104 Fernwirktechnik (LAN 2)|
| RJ45-Kupplung für Hutschiene  |**<span style="color:green">JA</span>**  | (bei Schaltschrank)|
| Erweiterungsmodul Schutzmeldungen | **<span style="color:red">NEIN</span>** | |

# Benötigte Ein-/Ausgänge

Es werden keine digitalen bzw. analogen Ein-/Ausgänge benötigt.

# Kommunikationseinstellungen

## Allgemein

- Protokoll: *IEC60870-5-104*
- Schnittstelle: *LAN 2*
  Einstellungen (veränderbar):
  - IP-Adresse: *10.0.0.2*
  - Subnetzmaske: *255.255.255.252*
- Standard ASDU-Adresse: *1*



# Schwellwerte

Prozentuale Angaben beziehen sich immer auf den jeweiligen Nennwert.

| Messwert | absoluter Schwellwert | additiver Schwellwert |
| --- | --- | --- |
| Wirkleistung | 5 % | 15 % |
| Temperatur | 2 °C | 10 °C |
| Einstrahlung | 75 W/m^2^ | 225 W/m^2^ |
| Helligkeit | 7500 Lux | 22500 Lux |

# Datenpunkte

| Name  | Einheit | Besonderheit |
| --- | --- | --- |
| Wirkleistung | MW | pos.: Liefern <br> neg.: Bezug |
| Wirkleistung  | % | pos.: Liefern <br> neg.: Bezug |
| Wirkleistung verfügbar  | MW | nur positiv |
| Wirkleistung verfügbar  | % | nur positiv |

## Befehle und Rückmeldungen

 Name | Besonderheit 
 |--- | --- 
| Vorgabe Wirkleistung 100%  | Befehl 
| Vorgabe Wirkleistung 100% | Rückmeldung 
| Vorgabe Wirkleistung 80% | Befehl 
| Vorgabe Wirkleistung 80% | Rückmeldung 
| Vorgabe Wirkleistung 60%  | Befehl 
| Vorgabe Wirkleistung 60%  | Rückmeldung 
| Vorgabe Wirkleistung 30%  | Befehl 
| Vorgabe Wirkleistung 30%  | Rückmeldung 
| Vorgabe Wirkleistung 0%  | Befehl 
| Sofort AUS | Befehl |
| Sofort AUS |  Rückmeldung |