# Energie AG OÖ (bis 31.12.2025)

Datenpunktliste der Energie AG OÖ für IBN, welche vor 2026 durchgeführt wurden.

# Benötigte Hardware

| Name | Notwendig | Anmerkung |
| --- | :---: | --- |
| Zähler Übergabestation | **<span style="color:green">JA</span>**  | Energie AG verwendet ihren eigenen Zähler (*Energie AG IEC60870*) |
| Zähler PV-Erzeugung | **<span style="color:red">NEIN</span>** | |
| Zähler Wasserkraft | **<span style="color:darkgrey">optional</span>** | Nur notwendig, wenn Daten für Wasserkraft übertragen werden sollen <br> Zähler muss als *Wasserkraft Erzeugung Gesamt* festgelegt werden. |
| Sensor Außentemperatur |**<span style="color:red">NEIN</span>** | |
| Sensor Einstrahlung | **<span style="color:red">NEIN</span>** | |
| Erweiterungsmodul Schutzmeldungen | **<span style="color:red">NEIN</span>** | |

# Benötigte Ein-/Ausgänge

# Übergabestation
## Eingänge

| Typ           | Anzahl | Verwendung                                                  | Anmerkung                 |
| ------------- | :----: | ----------------------------------------------------------- | ------------------------- |
| Digital       |      2 | Stellungsmeldung Leistungsschalter (NO/NC)                  |                           |
| Digital       |      2 | Stellungsmeldung Leistungsschalter Wasserkraft (NO/NC)      | nur bei Wasserkraft       |
| Digital       |      2 | Stellungsmeldung Leistungsschalter Speicher (NO/NC)         | nur bei Speicher          |

## Ausgänge

| Typ           | Anzahl | Verwendung                                                  | Anmerkung                 |
| ------------- | :----: | ----------------------------------------------------------- | ------------------------- |
| Digital       |      4 | Leistungsbegrenzung Wasserkraft (100%/60%/30%/0%)           | nur bei Wasserkraft       |

# Kommunikationseinstellungen

# Schnittstelle

| Parameter     | Wert          | Anmerkung   |
| ------------- | ------------- | ----------- |
| Typ           | LAN           |             |
| Port          | 2404          |             |

<p class="callout info">Die Energie AG fordert kein separates Netzwerk für die Fernwirktechnik. Der SmartDog ist somit einfach unter der IP-Adresse erreichbar, die unter <i>Netzwerk</i> konfiguriert wurde.</p>

<p class="callout warning">Es muss sichergestellt werden dass sich die IP-Adresse des SmartDogs nicht ändert. D.h. es muss entweder eine statische IP hinterlegt werden oder der DHCP-Server des Routers korrekt dementsprechend konfiguriert werden!</p>

# Protokollspezifisch

| Parameter                     | Wert           |
| ----------------------------- | -------------- |
| Protokoll                     | IEC60870-5-104 |
| Länge der ASDU-Adresse        | 2 Byte         |
| Länge der Objekt-Adresse      | 3 Byte         |
| Länge der Übertragungsursache | 2 Byte         |
| ASDU-Adresse                  | 50433              |
| t0                            | 30s            |
| t1                            | 15s            |
| t2                            | 10s            |
| t3                            | 20s            |
| k                             | 12             |
| w                             | 8              |

# Datenpunkte

<p class="callout info">Das High-Byte der IOA hängt von der Netzebene ab. Die nachfolgenden Werte beziehen sich auf <i>NE5 (Mittelspannung)</i>. Bei <i>NE6 (Niederspannung)</i> haben diese einen Offset von 100.</p>

# Übergabestation
## Messwerte

| Beschreibung                        | Typkennung | IOA     | Einheit           |  Schwellwert                     | Anmerkung                                     |
| ----------------------------------- | :--------: | :-----: | :---------------: | -------------------------------- | --------------------------------------------- |
| Strom L1                            | 36         | 91-1-1  | A                 | absolut: 2 %<br>additiv: 150 %   |                                               |
| Strom L2                            | 36         | 92-1-1  | A                 | absolut: 2 %<br>additiv: 150 %   |                                               |
| Strom L3                            | 36         | 93-1-1  | A                 | absolut: 2 %<br>additiv: 150 %   |                                               |
| Spannung L1                         | 36         | 94-1-1  | NE5: kV<br>NE6: V | absolut: 0,5 %<br>additiv: 100 % | NE5: L1-L2<br>NE6: L1-N                       |
| Spannung L2                         | 36         | 95-1-1  | NE5: kV<br>NE6: V | absolut: 0,5 %<br>additiv: 100 % | NE5: L2-L3<br>NE6: L2-N                       |
| Spannung L3                         | 36         | 96-1-1  | NE5: kV<br>NE6: V | absolut: 0,5 %<br>additiv: 100 % | NE5: L3-L1<br>NE6: L3-N                       |
| Wirkleistung                        | 36         | 97-1-1  | kW                | absolut: 2 %<br>additiv: 150 %   | Bezug: negativ<br>Liefern: positiv            |
| Blindleistung                       | 36         | 98-1-1  | kVAr              | absolut: 2 %<br>additiv: 150 %   | untererregt: negativ<br>übererregt: positiv   |

# Erzeugung PV
## Befehle

| Beschreibung                        | Typkennung | IOA     | Einheit | Anmerkung                                     |
| ----------------------------------- | :--------: | :-----: | :-----: | --------------------------------------------- |
| Vorgabe Wirkleistung 100%           | 45         | 11-1-1  |         |                                               |
| Vorgabe Wirkleistung 60%            | 45         | 13-1-1  |         |                                               |
| Vorgabe Wirkleistung 30%            | 45         | 15-1-1  |         |                                               |
| Vorgabe Wirkleistung 0%             | 45         | 17-1-1  |         |                                               |
| Vorgabe Wirkleistung                | 50         | 71-1-1  | %       |                                               |

## Meldungen

| Beschreibung                        | Typkennung | IOA     | Einheit | Anmerkung                                     |
| ----------------------------------- | :--------: | :-----: | :-----: | --------------------------------------------- |
| Vorgabe Wirkleistung 100%           | 30         | 12-1-1  |         | Befehl gespiegelt                             |
| Vorgabe Wirkleistung 60%            | 30         | 14-1-1  |         | Befehl gespiegelt                             |
| Vorgabe Wirkleistung 30%            | 30         | 16-1-1  |         | Befehl gespiegelt                             |
| Vorgabe Wirkleistung 0%             | 30         | 18-1-1  |         | Befehl gespiegelt                             |
| Vorgabe Wirkleistung                | 36         | 72-1-1  | %       | Befehl gespiegelt                             |
| Stellungsmeldung Leistungsschalter  | 31         | 19-1-1  |         |                                               |

## Messwerte

| Beschreibung                        | Typkennung | IOA     | Einheit           |  Schwellwert                     | Anmerkung                                     |
| ----------------------------------- | :--------: | :-----: | :---------------: | -------------------------------- | --------------------------------------------- |
| Wirkleistung                        | 36         | 61-1-1  | kW                | absolut: 2 %<br>additiv: 150 %   | Bezug: negativ<br>Liefern: positiv            |
| Blindleistung                       | 36         | 62-1-1  | kVAr              | absolut: 2 %<br>additiv: 150 %   | untererregt: positiv<br>übererregt: negativ   |

# Erzeugung Wasserkraft
## Befehle

| Beschreibung                        | Typkennung | IOA     | Einheit | Anmerkung                                     |
| ----------------------------------- | :--------: | :-----: | :-----: | --------------------------------------------- |
| Vorgabe Wirkleistung 100%           | 45         | 21-1-1  |         | Ausgabe als Digitalausgang                    |
| Vorgabe Wirkleistung 60%            | 45         | 23-1-1  |         | Ausgabe als Digitalausgang                    |
| Vorgabe Wirkleistung 30%            | 45         | 25-1-1  |         | Ausgabe als Digitalausgang                    |
| Vorgabe Wirkleistung 0%             | 45         | 27-1-1  |         | Ausgabe als Digitalausgang                    |

## Meldungen

| Beschreibung                        | Typkennung | IOA     | Einheit | Anmerkung                                     |
| ----------------------------------- | :--------: | :-----: | :-----: | --------------------------------------------- |
| Vorgabe Wirkleistung 100%           | 30         | 22-1-1  |         | Befehl gespiegelt                             |
| Vorgabe Wirkleistung 60%            | 30         | 24-1-1  |         | Befehl gespiegelt                             |
| Vorgabe Wirkleistung 30%            | 30         | 26-1-1  |         | Befehl gespiegelt                             |
| Vorgabe Wirkleistung 0%             | 30         | 28-1-1  |         | Befehl gespiegelt                             |
| Stellungsmeldung Leistungsschalter  | 31         | 29-1-1  |         |                                               |

## Messwerte

| Beschreibung                        | Typkennung | IOA     | Einheit           |  Schwellwert                     | Anmerkung                                     |
| ----------------------------------- | :--------: | :-----: | :---------------: | -------------------------------- | --------------------------------------------- |
| Wirkleistung                        | 36         | 63-1-1  | kW                | absolut: 2 %<br>additiv: 150 %   | Bezug: negativ<br>Liefern: positiv            |
| Blindleistung                       | 36         | 64-1-1  | kVAr              | absolut: 2 %<br>additiv: 150 %   | untererregt: negativ<br>übererregt: positiv   |

# Erzeugung Speicher
## Befehle

| Beschreibung                        | Typkennung | IOA     | Einheit | Anmerkung                                     |
| ----------------------------------- | :--------: | :-----: | :-----: | --------------------------------------------- |
| Begrenzung Entladeleistung 100%     | 45         | 51-1-1  |         |                                               |
| Begrenzung Entladeleistung 60%      | 45         | 53-1-1  |         |                                               |
| Begrenzung Entladeleistung 30%      | 45         | 55-1-1  |         |                                               |
| Begrenzung Entladeleistung 0%       | 45         | 57-1-1  |         |                                               |
| Begrenzung Entladeleistung          | 50         | 79-1-1  | %       |                                               |

## Meldungen

| Beschreibung                        | Typkennung | IOA     | Einheit | Anmerkung                                     |
| ----------------------------------- | :--------: | :-----: | :-----: | --------------------------------------------- |
| Begrenzung Entladeleistung 100%     | 45         | 52-1-1  |         |                                               |
| Begrenzung Entladeleistung 60%      | 45         | 54-1-1  |         |                                               |
| Begrenzung Entladeleistung 30%      | 45         | 56-1-1  |         |                                               |
| Begrenzung Entladeleistung 0%       | 45         | 58-1-1  |         |                                               |
| Begrenzung Entladeleistung          | 50         | 80-1-1  | %       |                                               |
| Stellungsmeldung Leistungsschalter  | 31         | 59-1-1  |         |                                               |

## Messwerte

| Beschreibung                        | Typkennung | IOA     | Einheit           |  Schwellwert                     | Anmerkung                                     |
| ----------------------------------- | :--------: | :-----: | :---------------: | -------------------------------- | --------------------------------------------- |
| Wirkleistung                        | 36         | 69-1-1  | kW                | absolut: 2 %<br>additiv: 150 %   | Bezug: negativ<br>Liefern: positiv            |
| Blindleistung                       | 36         | 70-1-1  | kVAr              | absolut: 2 %<br>additiv: 150 %   | untererregt: negativ<br>übererregt: positiv   |

# Blindleistungssteuerung
## Befehle

| Beschreibung                        | Typkennung | IOA     | Anmerkung                                     |
| ----------------------------------- | :--------: | :-----: | --------------------------------------------- |
| Kennlinie Q(U) normal               | 45         | 1-1-1   |                                               |
| Kennlinie Q(U) max                  | 45         | 3-1-1   |                                               |
| Kennlinie Q(U) min                  | 45         | 5-1-1   |                                               |

## Rückmeldungen

| Beschreibung                        | Typkennung | IOA     | Anmerkung                                     |
| ----------------------------------- | :--------: | :-----: | --------------------------------------------- |
| Kennlinie Q(U) normal               | 45         | 2-1-1   |                                               |
| Kennlinie Q(U) max                  | 45         | 4-1-1   |                                               |
| Kennlinie Q(U) min                  | 45         | 6-1-1   |                                               |