# Energie Ried GmbH



# Benötigte Hardware

| Name | Notwendig | Anmerkung |
| --- | :---: | --- |
| Zähler Übergabestation | **<span style="color:red">NEIN</span>**  | |
| Zähler PV-Erzeugung | **<span style="color:red">NEIN</span>** | |
| Sensor Außentemperatur | **<span style="color:red">NEIN</span>** | |
| Sensor Einstrahlung |**<span style="color:red">NEIN</span>** | |
| Erweiterungsmodul Schutzmeldungen | **<span style="color:red">NEIN</span>** | |

# Benötigte Ein-/Ausgänge

## Eingänge

| Typ | Anzahl | Verwendung | Anmerkung |
| --- | :---: | --- | --- |
| Digital | 4 | Vorgabe Wirkleistung (100/60/30/0%) | Befehl |
| Digital | 1 | Vorgabe cos(&phi;) Kennlinie | Aktivierung Kennlinie |
| Digital | 1 | Vorgabe cos(&phi;) untererregt | Aktivierung fester Wert für cos(&phi;) |
| Digital | 1 | Vorgabe cos(&phi;) übererregt | Aktivierung fester Wert für cos(&phi;) |

Es können nur Dauersignale verwendet werden, für impulsgesteuerte Eingägne siehe [Fernwirktechnik Analog-/Digital-Technik allgemein](https://anleitung.smart-dog.eu/link/430#bkmrk-ohne-die-fernwirktec)

## Ausgänge

| Typ | Anzahl | Verwendung | Anmerkung |
| --- | :---: | --- | --- |
| Digital | 4 | Vorgabe Wirkleistung (100/60/30/0%) | Rückmeldung |
| Analog | 1 | Wirkleistung PV | Messwert |
| Analog | 1 | Blindleistung PV | Messwert |