# Energienetze Apolda GmbH



# Benötigte Hardware

| Name                               | Notwendig                                                                                                       | Anmerkung            |
| ---------------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | -------------------- |
| Zähler Übergabestation             | **<span style="color:green">JA</span>**                                                                         |                      |
| Sensor Außentemperatur             | **<span style="color:red">NEIN</span>**                                                                         |                      |
| Sensor Einstrahlung                | **<span style="color:red">NEIN</span>**                                                                         |                      |
| Protokoll                          |                                                                                                      | IEC-104 Fernwirktechnik (LAN 2) |
| RJ45-Kupplung für Hutschiene       |**<span style="color:green">JA</span>**                                                                          | (bei Schaltschrank)  |
| Erweiterungsmodul Schutzmeldungen  | **<span style="color:green">JA</span>**                                                                         |                      |

# Benötigte Ein-/Ausgänge

# Übergabestation
## Eingänge

| Typ           | Anzahl | Verwendung                                     | Anmerkung                 |
| ------------- | :----: | ---------------------------------------------- | ------------------------- |
| Digital       |    2   | Stellungsmeldung Leistungsschalter (NO/NC)     |                           |
| Schutz        |    1   | Kurzschluss vorwärts (Richtung Leitung)        |                           |
| Schutz        |    1   | Kurzschluss rückwärts (Richtung Sammelschiene) |                           |

# Kommunikationseinstellungen

# Schnittstelle

| Parameter     | Wert            | Anmerkung   |
| ------------- | --------------- | ----------- |
| Typ           | LAN             |             |
| IP-Adresse    | 192.168.5.58    | einstellbar |
| Netzwerkmaske | 255.255.255.252 | einstellbar |
| Port          | 2404            |             |


# Protokollspezifisch

| Parameter                     | Wert           |
| ----------------------------- | -------------- |
| Protokoll                     | IEC60870-5-104 |
| Länge der ASDU-Adresse        | 2 Byte         |
| Länge der Objekt-Adresse      | 3 Byte         |
| Länge der Übertragungsursache | 2 Byte         |
| ASDU-Adresse                  | 41829          |
| t0                            | 60s            |
| t1                            | 250s           |
| t2                            | 10s            |
| t3                            | 250s           |
| k                             | 12             |
| w                             | 8              |

# Datenpunkte

# Befehle

| Beschreibung                         | Typkennung | IOA       | Einheit                          | Anmerkung                    |
| ------------------------------------ | :--------: | :-------: | :------------------------------: | ---------------------------- |
| Vorgabe Wirkleistung PV              | 50         | 20-20-190 | %                                |                              |
| Vorgabe Wirkleistung BHKW 100%       | 45         | 80-20-190 |                                  |                              |
| Vorgabe Wirkleistung BHKW 60%        | 45         | 81-20-190 |                                  |                              |
| Vorgabe Wirkleistung BHKW 30%        | 45         | 82-20-190 |                                  |                              |
| Vorgabe Wirkleistung BHKW 0%         | 45         | 83-20-190 |                                  |                              |
| Vorgabe Spannung für Q(U)-Kennlinie  | 50         | 23-20-1   | U<sub>ref</sub>/U<sub>nenn</sub> |                              |
| Vorgabe Blindleistung Kennlinie Q(U) | 45         | 96-20-1   |                                  |                              |
| Vorgabe Blindleistung Kennlinie Q(P) | 45         | 97-20-1   |                                  |                              |

# Rückmeldungen

| Beschreibung                         | Typkennung | IOA        | Einheit                          | Anmerkung                    |
| ------------------------------------ | :--------: | :--------: | :------------------------------: | ---------------------------- |
| Vorgabe Wirkleistung PV              | 36         | 65-240-190 | %                                |                              |
| Vorgabe Wirkleistung BHKW 100%       | 30         | 80-30-190  |                                  |                              |
| Vorgabe Wirkleistung BHKW 60%        | 30         | 81-30-190  |                                  |                              |
| Vorgabe Wirkleistung BHKW 30%        | 30         | 82-30-190  |                                  |                              |
| Vorgabe Wirkleistung BHKW 0%         | 30         | 83-30-190  |                                  |                              |
| Vorgabe Spannung für Q(U)-Kennlinie  | 36         | 67-240-1   | U<sub>ref</sub>/U<sub>nenn</sub> |                              |
| Vorgabe Blindleistung Kennlinie Q(U) | 30         | 96-30-1    |                                  |                              |
| Vorgabe Blindleistung Kennlinie Q(P) | 30         | 97-30-1    |                                  |                              |

# Einzelmeldungen

| Beschreibung                                  | Typkennung | IOA      | Ort             | Typ     | Anmerkung      |
| --------------------------------------------- | :--------: | :------: | --------------- | ------- | -------------- |
| Kurzschluss vorwärts (Richtung Leitung)       | 30         | 135-70-2 | Übergabestation | Schutz  |                |
| Kurzschluss vorwärts (Richtung Sammelschiene) | 30         | 136-70-2 | Übergabestation | Schutz  |                |

# Doppelmeldungen

| Beschreibung                       | Typkennung | IOA     | Ort             | Typ     | Anmerkung           |
| ---------------------------------- | :--------: | :-----: | --------------- | ------- | ------------------- |
| Stellungsmeldung Leistungsschalter | 31         | 0-10-1  | Übergabestation | Digital |                     |

# Messwerte Übergabestation

<p class="callout info">Messwerte für Spannung und Strom dürfen in der Niederspannung erhoben und auf die Netzebene der Übergabestation hochskaliert werden.</p>

Dies macht in der Praxis allerdings wenig Sinn, da auch die Wirk- und Blindleistung an der Übergabestation gefordert wird und deshalb sowieso ein Zähler verbaut sein muss.
Hier könnte allerhöchstens der Zähler für die Übergabestation in der Niederspannung gesetzt werden und die Werte dann skaliert, was im derzeitigen Programm nicht vorgesehen ist.

| Beschreibung                        | Typkennung | IOA       | Einheit | Schwellwert                           | Anmerkung                                     |
| ----------------------------------- | :--------: | :-------: | :-----: | ------------------------------------- | --------------------------------------------- |
| Wirkleistung                        | 36         | 20-240-1  | kW      | absolut: 1% von P<sub>nenn, ÜST</sub> | positiv: Bezug<br>negativ: Einspeisung        |
| Blindleistung                       | 36         | 21-240-1  | kVAr    | absolut: 1% von Q<sub>nenn, ÜST</sub> | positiv: untererregt<br>negativ: übererregt   |
| Strom L1                            | 36         | 10-240-1  | A       | absolut: 1% von I<sub>nenn</sub>      |                                               |
| Strom L2                            | 36         | 11-240-1  | A       | absolut: 1% von I<sub>nenn</sub>      |                                               |
| Strom L3                            | 36         | 12-240-1  | A       | absolut: 1% von I<sub>nenn</sub>      |                                               |
| Spannung L3-L1                      | 36         | 2-240-1   | kV      | absolut: 1% von U<sub>nenn, LL</sub>  |                                               |
| Spannung L1-N                       | 36         | 3-240-1   | kV      | absolut: 1% von U<sub>nenn, LN</sub>  |                                               |
| Spannung L2-N                       | 36         | 4-240-1   | kV      | absolut: 1% von U<sub>nenn, LN</sub>  |                                               |
| Spannung L3-N                       | 36         | 5-240-1   | kV      | absolut: 1% von U<sub>nenn, LN</sub>  |                                               |

# Messwerte PV-Erzeugung

<p class="callout info">IOA 3 hängt von der Nummer der steuerbaren Ressource ab. Nachfolgende Adressen gelten für Ressource Nummer 1.</p>

| Beschreibung                        | Typkennung | IOA        | Einheit | Schwellwert                          | Anmerkung                                     |
| ----------------------------------- | :--------: | :--------: | :-----: | ------------------------------------ | --------------------------------------------- |
| Wirkleistung                        | 36         | 20-240-190 | kW      | absolut: 1% von P<sub>nenn, PV</sub> | positiv: Verbrauch<br>negativ: Erzeugung      |
| Blindleistung                       | 36         | 21-240-190 | kVAr    | absolut: 1% von Q<sub>nenn, PV</sub> | positiv: untererregt<br>negativ: übererregt   |

# Messwerte BHKW-Erzeugung

<p class="callout info">IOA 3 hängt von der Nummer der steuerbaren Ressource ab. Nachfolgende Adressen gelten für Ressource Nummer 2.</p>

| Beschreibung                        | Typkennung | IOA        | Einheit | Schwellwert                            | Anmerkung                                     |
| ----------------------------------- | :--------: | :--------: | :-----: | -------------------------------------- | --------------------------------------------- |
| Wirkleistung                        | 36         | 20-240-191 | kW      | absolut: 1% von P<sub>nenn, BHKW</sub> | positiv: Verbrauch<br>negativ: Erzeugung      |
| Blindleistung                       | 36         | 21-240-191 | kVAr    | absolut: 1% von Q<sub>nenn, BHKW</sub> | positiv: untererregt<br>negativ: übererregt   |

# Besonderheiten

# BHKW-Daten

Nenn-, Mess- und Sollwerte für das BHKW werden über einen [separaten Modbus-Server](https://anleitung.smart-dog.eu/books/modbus-registerliste/page/modbus-registerliste-bhkw) zur Verfügung gestellt.

Hierbei müssen folgende Register verarbeitet werden:

| Nummer | Beschreibung                     | Operation | Anmerkung          |
| ------ | -------------------------------- | --------- | ------------------ |
| 30020  | Vorgabe Wirkleistung             | lesen     |                    |
| 30029  | Rückmeldung Vorgabe Wirkleistung | schreiben | Vorgabe gespiegelt |
| 30044  | Nenn-Wirkleistung                | schreiben |                    |
| 30046  | Nenn-Blindleistung               | schreiben |                    |
| 30048  | Aktuelle Wirkleistung            | schreiben |                    |
| 30050  | Aktuelle Blindleistung           | schreiben |                    |

# Nummerierung der steuerbaren Ressourcen

Die Nummerierung der steuerbaren Ressourcen muss im FWT-Konfigurator festgelegt werden.

Hierbei kann bei FWT Apolda auf eine zusätzliche Seite umgeblättert werden.
Hier ist dann einzustellen, welche steuerbaren Ressourcen vorhanden sind und welche Nummer diese vom Energieversorger erhalten haben.
Diese Nummer ist ausschlaggebend für die Objektadressen der Datenpunkte.

Beispiel:

| Steuerbare Ressource | Energieart | IOA3 für Wirk- und Blindlestung |
| -------------------- | ---------- | ------------------------------- |
| 1                    | PV         | 190                             |
| 2                    | BHKW       | 191                             |

[![](https://anleitung.smart-dog.eu/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/N5cDKuZFf6vTtN1o-image-1776670387245.png)](https://anleitung.smart-dog.eu/uploads/images/gallery/2026-04/N5cDKuZFf6vTtN1o-image-1776670387245.png)

# Blindleistungsregelung

Die Blindleistungsregelung wird nur von der PV-Anlage gefordert, nicht vom BHKW.
Dies war in der ursprünglichen Datenpunktliste anders gefordert (Umsetzung auf Übergabestation), allerdings unter Rücksprache mit den Energienetzen Apolda abgeändert, sodass das BHKW nur in der Wirkleistung zu steuern ist.

<p class="callout warning">Sollte dies bei zukünftigen Anlagen anders sein, muss die Fernwirktechnik angepasst werden!</p>