# EWE



# Benötigte Hardware

| Name | Notwendig | Anmerkung |
| --- | :---: |  --- |
| Zähler Übergabestation | VDE4105: **<span style="color:orange">OPTIONAL</span>** <br> VDE4110: **<span style="color:green">JA</span>** | Ob bei VDE4105 ÜST-Daten gefordert werden, muss mit dem Netzbetreiber gekärt werden. |
| Zähler PV-Erzeugung | VDE4105: **<span style="color:red">NEIN</span>** <br> VDE4110: **<span style="color:green">JA</span>** |   |
| Sensor Außentemperatur | **<span style="color:red">NEIN</span>** | |
| Sensor Einstrahlung | VDE4105: **<span style="color:red">NEIN</span>** <br> VDE4110: **<span style="color:green">JA</span>** |  |
| Protokoll |  | IEC-104 Fernwirktechnik (LAN 2)|
| RJ45-Kupplung für Hutschiene  |**<span style="color:green">JA</span>**  | (bei Schaltschrank)|
| Erweiterungsmodul Schutzmeldungen | **<span style="color:red">NEIN</span>** || |

# Benötigte Ein-/Ausgänge

Es werden keine digitalen bzw. analogen Ein-/Ausgänge benötigt.

# Kommunikationseinstellungen

# Schnittstelle

| Parameter     | Wert            | Anmerkung   |
| ------------- | --------------- | ----------- |
| Typ           | LAN             |             |
| IP-Adresse    | 10.0.0.2        | fest        |
| Netzwerkmaske | 255.255.255.252 | fest        |
| Port          | 2404            |             |

# Protokollspezifisch

| Parameter                     | Wert           |
| ----------------------------- | -------------- |
| Protokoll                     | IEC60870-5-104 |
| Länge der ASDU-Adresse        | 2 Byte         |
| Länge der Objekt-Adresse      | 3 Byte         |
| Länge der Übertragungsursache | 2 Byte         |
| Max. Länge ASDU               | 253 Byte       |
| ASDU-Adresse                  | 1              |
| t0                            | 10s            |
| t1                            | 250s           |
| t2                            | 240s           |
| t3                            | 255s           |
| k                             | 12             |
| w                             | 8              |

# Datenpunkte

<p class="callout info">Je nach Anzahl der steuerbaren Ressources unterscheidet sich die IOA2. Diese nummeriert die steuerbaren Ressourcen des gleichen Typs beginnend bei 0 durch.</p>

# Befehle

<p class="callout danger">Eine Vorgabe für Batterie cos(&phi;) ist derzeit <b>nicht</b> möglich!</p>

| Beschreibung                                | Typkennung | IOA     | Einheit | Anmerkung                                                                    |
| ------------------------------------------- | :--------: | :-----: | :-----: | ---------------------------------------------------------------------------- |
| Vorgabe PV Wirkleistung                     | 63         | 30-X-1  | %       |                                                                              |
| Vorgabe PV Leistungsfaktor cos(&phi;)       | 63         | 30-X-3  |         | VDE4110, "Nur notwendig, wenn Netzanschlusspunkt in der Mittelspannung und MS-Netz-Anschluss oder SA-Direktanschluss" |
| Vorgabe Batterie max. Entladeleistung       | 63         | 50-X-1  | %       |                                                                              |
| Vorgabe Batterie max. Ladeleistung          | 63         | 50-X-21 | %       |                                                                              |
| Vorgabe Batterie Leistungsfaktor cos(&phi;) | 63         | 50-X-3  |         | VDE4110, "Nur notwendig, wenn Netzanschlusspunkt in der Mittelspannung und MS-Netz-Anschluss oder SA-Direktanschluss |

# Rückmeldungen

| Beschreibung                                | Typkennung | IOA     | Einheit | Anmerkung         |
| ------------------------------------------- | :--------: | :-----: | :-----: | ----------------- |
| Vorgabe PV Wirkleistung                     | 36         | 30-X-4  | %       | Befehl gespiegelt |
| Vorgabe PV Leistungsfaktor cos(&phi;)       | 36         | 30-X-6  |         | Befehl gespiegelt |
| Vorgabe Batterie max. Entladeleistung       | 36         | 50-X-4  | %       | Befehl gespiegelt |
| Vorgabe Batterie max. Ladeleistung          | 36         | 50-X-24 | %       | Befehl gespiegelt |
| Vorgabe Batterie Leistungsfaktor cos(&phi;) | 36         | 50-X-6  |         | Befehl gespiegelt |

# Messwerte Übergabestation

<p class="callout info">Datenpunkte werden spontan bei Schwellwertüberschreitung und periodisch alle 5 Minuten übertragen.</p>

| Beschreibung           | Typkennung | IOA     | Einheit |  Schwellwert                     | Anmerkung                                    |
| ---------------------- | :--------: | :-----: | :-----: | -------------------------------- | -------------------------------------------- |
| Spannung L1-L2         | 36         | 10-0-7  | kV      | absolut: 2V NS / 50V MS          | VDE4110                                      |
| Spannung L2-L3         | 36         | 10-0-8  | kV      | absolut: 2V NS / 50V MS          | VDE4110                                      |
| Spannung L3-L1         | 36         | 10-0-9  | kV      | absolut: 2V NS / 50V MS          | VDE4110                                      |
| Wirkleistung L1        | 36         | 10-0-10 | MW      | absolut: 1% von P<sub>nenn</sub> | VDE4110<br>positiv: Bezug<br>negativ: Einspeisung |
| Wirkleistung L2        | 36         | 10-0-11 | MW      | absolut: 1% von P<sub>nenn</sub> | VDE4110<br>positiv: Bezug<br>negativ: Einspeisung |
| Wirkleistung L3        | 36         | 10-0-12 | MW      | absolut: 1% von P<sub>nenn</sub> | VDE4110<br>positiv: Bezug<br>negativ: Einspeisung |
| Wirkleistung Gesamt    | 36         | 10-0-13 | MW      | absolut: 1% von P<sub>nenn</sub> | positiv: Bezug<br>negativ: Einspeisung       |
| Blindleistung L1       | 36         | 10-0-14 | MVAr    | absolut: 1% von P<sub>nenn</sub> | VDE4110<br>positiv: untererregt<br>negativ: übererregt |
| Blindleistung L2       | 36         | 10-0-15 | MVAr    | absolut: 1% von P<sub>nenn</sub> | VDE4110<br>positiv: untererregt<br>negativ: übererregt |
| Blindleistung L3       | 36         | 10-0-16 | MVAr    | absolut: 1% von P<sub>nenn</sub> | VDE4110<br>positiv: untererregt<br>negativ: übererregt |
| Blindleistung Gesamt   | 36         | 10-0-17 | MVAr    | absolut: 1% von P<sub>nenn</sub> | positiv: untererregt<br>negativ: übererregt  |

# Messwerte PV-Erzeugung

<p class="callout info">Datenpunkte werden spontan bei Schwellwertüberschreitung und periodisch alle 5 Minuten übertragen.</p>

| Beschreibung                        | Typkennung | IOA     | Einheit |  Schwellwert                     | Anmerkung                                    |
| ----------------------------------- | :--------: | :-----: | :-----: | -------------------------------- | -------------------------------------------- |
| Theoretisch verfügbare Wirkleistung | 36         | 30-X-7  | MW      | absolut: 1% von P<sub>nenn</sub> | nur positiv                                  |
| Wirkleistung Gesamt                 | 36         | 30-X-12 | MW      | absolut: 1% von P<sub>nenn</sub> | positiv: Verbrauch<br>negativ: Erzeugung     |
| Blindleistung Gesamt                | 36         | 30-X-13 | MVAr    | absolut: 1% von P<sub>nenn</sub> | positiv: untererregt<br>negativ: Entladen    |
| Veränderung der Fahrweise           | 36         | 30-X-15 | MW      | absolut: 1% von P<sub>nenn</sub> | nur positiv                                  |

# Messwerte Batteriespeicher

<p class="callout info">Datenpunkte werden spontan bei Schwellwertüberschreitung und periodisch alle 5 Minuten übertragen.</p>

| Beschreibung                        | Typkennung | IOA     | Einheit |  Schwellwert                     | Anmerkung                                    |
| ----------------------------------- | :--------: | :-----: | :-----: | -------------------------------- | -------------------------------------------- |
| Wirkleistung Gesamt                 | 36         | 50-X-12 | MW      | absolut: 1% von P<sub>nenn</sub> | positiv: Laden<br>negativ: Entladen          |
| Blindleistung Gesamt                | 36         | 50-X-13 | MVAr    | absolut: 1% von P<sub>nenn</sub> | positiv: untererregt<br>negativ: Entladen    |
| Verfügbarer Energiegehalt           | 36         | 50-X-16 | MWh     | absolut: 1% von E<sub>nenn</sub> |                                              |

# Besonderheiten

# Gruppen

EWE fordert eine Zusammenfassung der Daten für mehrere Anlagen am selben Netzanschluss.

Wenn z.B. bereits eine Altanlage (SmartDog/PowerDog) vorhanden ist und nun eine Neuanlage mit FWT dazukommt, dann müssen alle Daten (sowohl Befehle, als auch Meldungen) über eine gesammelte Schnittstelle übertragen werden.

Die Konstellation dafür sieht dann folgendermaßen aus:

1. SmartDog mit FWT
2. PowerDog / SmartDog Altanlage
3. SmartDog Neuanlage

Der Zähler für die Übergabgestation kann entweder am SmartDog mit FWT eingelesen werden oder an einer der Anlagen.
Der SmartDog mit FWT ist hierbei **kein** Regler, sondern dient lediglich als Schnitttselle für die FWT.

Konfiguration erfolgt im Menüpunkt **Fernwirktechnik** wenn EWE gewählt wurde auf der 2. Seite:

[![](https://anleitung.smart-dog.eu/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/LKDw2TqX5yFpuQIu-image-1787311741083.png)](https://anleitung.smart-dog.eu/uploads/images/gallery/2026-08/LKDw2TqX5yFpuQIu-image-1787311741083.png)

[![](https://anleitung.smart-dog.eu/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/TLYBJAtzq5lRv5Cz-image-1787311759313.png)](https://anleitung.smart-dog.eu/uploads/images/gallery/2026-08/TLYBJAtzq5lRv5Cz-image-1787311759313.png)

Die hier ausgewählten PowerDogs/SmartDogs erhalten die FWT-Befehle dann über die ModbusRegister.
Je nach Einstellung sind das dann entweder die normalen Register (40000ff.) oder die EZA-Register.

Die Messwerte werden ebenfalls aus den jeweiligen Modbus-Registern ausgelesen.