# Fernwirktechniken der E.ON-Familie

(Avacon, Bayernwerk, E.DIS, Schleswig-Holstein Netz)

# Benötigte Hardware

| Name | Notwendig | Anmerkung |
| --- | :---: | --- |
| Zähler Übergabestation | **<span style="color:green">JA</span>**  || |
| Zähler PV-Erzeugung | VDE4105: **<span style="color:red">NEIN</span>** <br> VDE4110: **<span style="color:green">JA</span>**<br> | | |
| Sensor Außentemperatur | **<span style="color:darkgrey">optional</span>** || optional |
| Sensor Einstrahlung | **<span style="color:green">JA</span>** || |
| Protokoll |  | IEC-104 Fernwirktechnik (LAN 2)|
| RJ45-Kupplung für Hutschiene  |**<span style="color:green">JA</span>**  | (bei Schaltschrank)|
| Protokoll |  | IEC-101 Fernwirktechnik (BUS 4)|
| Erweiterungsmodul Schutzmeldungen | **<span style="color:green">JA</span>** || |

# Benötigte Ein-/Ausgänge

## Übergabestation

### Eingänge

 Typ | Anzahl | Verwendung | Anmerkung 
| --- | :---: | --- | --- |
| Digital | 2 | Stellungsmeldung Q0 Leistungsschalter | |
| Digital | 2 | Stellungsmeldung Q0 Leistungstrennschalter | |
| Digital | 2 | Stellungsmeldung Q0 Lasttrennschalter | |
| Digital | 2 | Stellungsmeldung Sammelschienentrenner | |
| Digital | 1 | Fern / Ort Schalter | |
| Schutzmeldung | 1 | Aus durch Schutz | |
| Schutzmeldung | 1 | Aus durch Q-U-Schutz | |
| Schutzmeldung | 1 | SF6 Verlust | |
| Schutzmeldung | 1 | Kurzschluss vorwärts | |
| Schutzmeldung | 1 | Erschluss vorwärts | |
| Schutzmeldung | 1 | Erschlusswischer vorwärts | |

### Ausgänge

Typ | Anzahl | Verwendung | Anmerkung |
| --- | :---: | --- | --- |
| Digital | 2 | Stellbefehl Q0 Leistungsschalter | Dauersignal / Impuls |
| Digital | 2 | Stellbefehl Q0 Leistungstrennschalter | Dauersignal / Impuls |
| Digital | 2 | Stellbefehl Q0 Lasttrennschalter | Dauersignal / Impuls |

## Eingangsfeld 1

### Eingänge

 Typ | Anzahl | Verwendung | Anmerkung 
| --- | ---| --- |-
| Digital | 2 | Stellungsmeldung Q0 Lasttrennschalter | Dauersignal / Impuls |
| Schutzmeldung | 1 | Kurzschluss vorwärts | |
| Schutzmeldung | 1 | Kurzschluss rückwärts | |
| Schutzmeldung | 1 | Erschluss vorwärts | |
| Schutzmeldung | 1 | Erschlusswischer vorwärts | |

### Ausgänge

| Typ | Anzahl | Verwendung | Anmerkung |
| --- | :---: | --- |-
| Digital | 2 | Stellbefehl Q0 Lasttrennschalter | Dauersignal / Impuls |

## Eingangsfeld 2

### Eingänge

| Typ | Anzahl | Verwendung | Anmerkung 
| --- | :---: | --- | ---
| Digital | 2 | Stellungsmeldung Q0 Lasttrennschalter | |
| Schutzmeldung | 1 | Kurzschluss vorwärts | |
| Schutzmeldung | 1 | Kurzschluss rückwärts | |
| Schutzmeldung | 1 | Erschluss vorwärts | |
| Schutzmeldung | 1 | Erschlusswischer vorwärts | |

### Ausgänge

| Typ | Anzahl | Verwendung | Anmerkung |
| --- | :---: | --- | --- |
| Digital | 2 | Stellbefehl Q0 Lasttrennschalter | |

# Kommunikationseinstellungen

## Allgemein

Die Fernwirktechniken der E.ON-Familie verwenden idR. das serielle Protokoll *IEC60870-5-101*.
Bei der Avacon Netz GmbH ist es allerdings auch möglich, das Netzwerkprotokoll *IEC60870-5-104* zu verwenden.

### Seriell: IEC60870-5-101
- Schnittstelle: *RS485, BUS 4* 
- Standard ASDU-Adresse: *1*

### Netzwerk: IEC60870-5-104
- Schnittstelle: *LAN 2*
  Einstellungen (veränderbar):
  - IP-Adresse: *10.0.0.2*
  - Subnetzmaske: *255.255.255.252*
- Standard ASDU-Adresse: *1*
  





# Schwellwerte

Prozentuale Angaben beziehen sich immer auf den jeweiligen Nennwert.

| Messwert | absoluter Schwellwert | additiver Schwellwert |
| --- | --- | --- |
| Spannung L-L | 1 % | 5 % |
| Strom | 1 % | 150 % |
| Wirkleistung | 1 % | 150 % |
| Blindleistung | 1 % | 150 % |
| Temperatur | 0,7 °C | 105 |
| Einstrahlung | 20 W/m^2^ | 3000 W/m^2^ |
| Windgeschwindigkeit | 0,5 m/s | 75 m/s |
| Windrichtung | 3,6 ° | 540 ° |
| Ladezustand | 1 % | 150 % |

# Datenpunkte

[^1]: Bei Wischermeldungen folgt auf eine *EIN*-Meldung kurze Zeit später automatisch eine *AUS*-Meldung.

## Übergsbestation

### Messwerte

| Name | Einheit | Besonderheit |
| ---  | --- | --- | 
| Strom L2  | A | |
| Spannung L3-L1  | kV | |
| Wirkleistung  | MW | pos.: Bezug <br> neg.: Liefern |
| Blindleistung  | MVAr | pos.: unterregt <br> neg.: übererregt |
| Fern / Ort Schalter  | | |
| SF6 Verlust  | | |
| Stellungsmeldung Q0 Leistungsschalter  | | |
| Stellungsmeldung Q0 Leistungstrennschalter  | | |
| Stellungsmeldung Q0 Lasttrennschalter  | | |
| Stellungsmeldung Sammelschienentrenner  | | |
| Aus durch Schutz  | | |
| Aus durch Q-U-Schutz  | | |
| Kuzschluss vorwärts  | | |
| Erdschluss vorwärts  | | |
| Erdschlusswischer vorwärts  | | Wischermeldung[^1] |

### Befehle und Rückmeldungen

| Name |  Besonderheit | 
| --- | --- |  
| Kennlinienbetrieb  | Befehl |
| Kennlinienbetrieb  | Rückmeldung |
| Q0 Leistungsschalter  | Stellbefehl |
| Q0 Leistungstrennschalter  | Stellbefehl |
| Q0 Lasttrennschalter  | Stellbefehl |
| Aus durch Leistungsüberwachung  | |
| Art der Maßnahme  | Nur Bayernwerk und SH-Netz |
| Verursacher der Steuerung  | Nur Bayernwerk und SH-Netz |

## PV-Erzeugung

### Messwerte

| Name | Einheit | Besonderheit |
| ---  | --- | --- |
| Wirkleistung   | MW | pos.: Bezug <br> neg.: Liefern |
| Wirkleistung verfügbar | MW | pos.: Bezug <br> neg.: Liefern |
| Blindleistung  | MVAr | pos.: untererregt <br> neg.: übererregt |
| Blindleistung verfügbar übererregt  | MVAr | |
| Blindleistung verfügbar untererregt  | MVAr | |
| Q(U)-Kennlinie Untergrenze erreicht  | | Nur Bayernwerk und SH-Netz |
| Q(U)-Kennlinie Obergrenze erreicht  | | Nur Bayernwerk und SH-Netz |

### Befehle und Rückmeldungen

| Name  | Besonderheit 
| ---  | --- 
| Vorgabe Wirkleistung  | Befehl [%] |
| Vorgabe Wirkleistung  | Rückmeldung |
| Vorgabe Blindleistung  | Befehl [MVAr] |
| Vorgabe Blindleistung  | Rückmeldung |
| Vorgabe Leistungsfaktor cos(&phi;)  | Befehl |
| Vorgabe Leistungsfaktor cos(&phi;)  | Rückmeldung |

## Eingangsfeld 1

### Messwerte

| Name  | Einheit | Besonderheit |
| ---  | --- | -
| Strom L2  | A | |
| Wirkleistung  | MW | pos.: Bezug <br> neg.: Liefern |
| Blindleistung  | MVAr | pos.: unterregt <br> neg.: übererregt |
| Stellungsmeldung Q0 Lasttrennschalter  | | |
| Kuzschluss vorwärts  | | |
| Kuzschluss rückwärts  | | |
| Erdschluss vorwärts  | | |
| Erdschlusswischer vorwärts  | | Wischermeldung[^1] |

### Befehle und Rückmeldungen

| Name | Besonderheit |
| ---  | --- |
| Q0 Lasttrennschalter  | Stellbefehl |

## Eingangsfeld 2

### Messwerte

| Name | Einheit | Besonderheit 
| ---  | --- |--
| Strom L2  | A | |
| Wirkleistung  | MW | pos.: Bezug <br> neg.: Liefern |
| Blindleistung  | MVAr | pos.: unterregt <br> neg.: übererregt |
| Stellungsmeldung Q0 Lasttrennschalter  | | |
| Kuzschluss vorwärts  | | |
| Kuzschluss rückwärts  | | |
| Erdschluss vorwärts  | | |
| Erdschlusswischer vorwärts  | | Wischermeldung[^1] |

### Befehle und Rückmeldungen

| Name  | Besonderheit |
| ---  | --- |
| Q0 Lasttrennschalter | Stellbefehl |

## Wetter

| Name  | Einheit | Besonderheit |
| ---  | --- |---
| Außentemperatur | °C | freiwillig |
| Sonneneinstrahlung  | W/m^2 | freiwillig |

# Besonderheiten

# Leistungs- bzw. Lasttrennschalter

Die Ausgänge zum Schalten der Leistungs- oder Lasttrennschalter können als Dauersignal oder Impuls ausgeführt werden.
Dies ist über das GUI (*Fernwirktechnik* &rarr; *Übergabefeld* &rarr; *Ausgänge* &rarr; *Konfigurieren*) einstellbar.

<p class="callout info">Über das FWT Protokoll könnte die Art des Schaltsignals übergeben werden. Dies wird allerdings igoriert, da dies von der Verdrahtung abhängt und somit am SmartDog konfiguriert werden muss!</p>