# GGEW Bergstraße AG



# Benötigte Hardware

| Name                               | Notwendig                                | Anmerkung                                                                                      |
| ---------------------------------- | :--------------------------------------: | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Zähler Übergabestation             | **<span style="color:red">NEIN</span>**  |                                                                                                |
| Zähler Übergabestation             | **<span style="color:green">JA</span>**  | Es wird PV-Wirkleistung pro Phase gefordert, deshalb ist hier ein Zähler zwingend erforderlich |
| Sensor Außentemperatur             | **<span style="color:red">NEIN</span>**  |                                                                                                |
| Sensor Einstrahlung                | **<span style="color:red">NEIN</span>**  |                                                                                                |
| Protokoll                          |                                          | Modbus RTU Slave                                                                               |
| RJ45-Kupplung für Hutschiene       |**<span style="color:purple">???</span>** | (bei Schaltschrank)                                                                            |
| Erweiterungsmodul Schutzmeldungen  | **<span style="color:red">NEIN</span>**  |                                                                                                |

# Benötigte Ein-/Ausgänge

Es werden keine Ein-/Ausgänge benötigt.

# Kommunikationseinstellungen

# Schnittstelle

| Parameter | Wert        |
| --------- | ----------- |
| Typ       | RS485       |
| Baudrate  | 38400 Bit/s |
| Parität   | keine       |
| Datenbits | 8           |
| Stopbits  | 1           |

# Protokollspezifisch

| Parameter                     | Wert           |
| ----------------------------- | -------------- |
| Protokoll                     | Modbus RTU     |
| Betriebsmodus                 | Slave          |
| Modbus-Adresse                | 25             |

# Datenpunkte

# Befehle

<p class="callout info">Schreibregister können auch mit Funktionscode 0x03 gelesen werden.</p>

| Beschreibung                       | Funktionscode | Register | Anmerkung                                                                     |
| ---------------------------------- | :-----------: | :------: | ----------------------------------------------------------------------------- |
| Vorgabe Wirkleistung   0%          | 0x10          | 4011     | Bit 0                                                                         |
| Vorgabe Wirkleistung  30%          | 0x10          | 4011     | Bit 1                                                                         |
| Vorgabe Wirkleistung  60%          | 0x10          | 4011     | Bit 2                                                                         |
| Vorgabe Wirkleistung 100%          | 0x10          | 4011     | Bit 3                                                                         |

# Rückmeldungen

| Beschreibung                       | Funktionscode | Register | Anmerkung         |
| ---------------------------------- | :-----------: | :------: | ----------------- |
| Vorgabe Wirkleistung   0%          | 0x03          | 4001     | Befehl gespiegelt |
| Vorgabe Wirkleistung  30%          | 0x03          | 4001     | Befehl gespiegelt |
| Vorgabe Wirkleistung  60%          | 0x03          | 4001     | Befehl gespiegelt |
| Vorgabe Wirkleistung 100%          | 0x03          | 4001     | Befehl gespiegelt |

# Messwerte PV-Erzeugung

| Beschreibung               | Funktionscode | Register | Datentyp | Einheit | Skalierung | Anmerkung                                     |
| -------------------------- | :-----------: | :------: | :------: | :-----: | :--------: | --------------------------------------------- |
| Spannung L1-N              | 0x03          | 4101     | float    | V       | 1          |                                               |
| Spannung L2-N              | 0x03          | 4103     | float    | V       | 1          |                                               |
| Spannung L3-N              | 0x03          | 4105     | float    | V       | 1          |                                               |
| Strom L1                   | 0x03          | 4121     | float    | A       | 1          |                                               |
| Strom L2                   | 0x03          | 4123     | float    | A       | 1          |                                               |
| Strom L3                   | 0x03          | 4125     | float    | A       | 1          |                                               |
| Wirkleistung Gesamt        | 0x03          | 4131     | float    | kW      | 1          | positiv: Erzeugung <br> negativ: Verbrauch    |
| Blindleistung Gesamt       | 0x03          | 4133     | float    | kVAr    | 1          | positiv: kapazitiv <br> negativ: induktiv     |
| Wirkleistung L1            | 0x03          | 4141     | float    | kW      | 1          | positiv: Erzeugung <br> negativ: Verbrauch    |
| Wirkleistung L2            | 0x03          | 4143     | float    | kW      | 1          | positiv: Erzeugung <br> negativ: Verbrauch    |
| Wirkleistung L3            | 0x03          | 4145     | float    | kW      | 1          | positiv: Erzeugung <br> negativ: Verbrauch    |

# Besonderheiten

# Messwerterhebung

Die Messwerte werden lt. TAB Anhang C.4 (S. 46) [Stand: 12.2021] an der Übergabestation erhoben.

Bei Mischanlagen werden zusätzlich Wirk- und Blindleistungs der Erzeugungsanlage gefordert.
Hierfür liegen derzeit aber keine Registerlisten vor, deshalb werden nur die Daten der Übergabestation übertragen.

<p class="callout warning">Dies wird in der Praxis aber so nicht gefordert!</p>

Unter Rücksprache mit GGEW werden nicht die Datenpunkte and er Übergabestation, sondern von der PV-Erzeugung gefordert!
Die Messwerte der Übergabestation erhalten die schon von irgendwo anders.

Da hier die Wirkleistung pro Phase gefordert wird, sollte **immer** ein PV-Zähler verbaut werden.
Ist dies nicht der Fall und hier werden Wechselrichterdaten übertragen, dann stehen uns keine genauen Messwerte pro Phase zur Verfügung.
Dies führt dann dazu, dass pro Phase einfach Gesamtleistung / 3 übertragen wird.

Sollte es aus irgendwelchen Gründen nicht möglich sein, einen PV-Zähler zu verbauen, dann **muss** dies vorher mit GGEW abgeklärt werden!