# Harz Energie Netz GmbH



# Benötigte Hardware

| Name                              | Notwendig                               | Anmerkung |
| --------------------------------- | :-------------------------------------: | --------- |
| Zähler Übergabestation            | **<span style="color:green">JA</span>** |           |
| Zähler PV-Erzeugung               | VDE4105: **<span style="color:red">NEIN</span>** <br> VDE4110: **<span style="color:green">JA</span>** |           |
| Sensor Außentemperatur            | **<span style="color:red">NEIN</span>** |           |
| Sensor Einstrahlung               | **<span style="color:red">NEIN</span>** |           |
| Protokoll                         |                                          | IEC-101 Fernwirktechnik |
| Erweiterungsmodul Schutzmeldungen | **<span style="color:red">NEIN</span>** |           |

# Benötigte Ein-/Ausgänge

# Übergabestation
## Eingänge

| Typ           | Anzahl | Verwendung                                                | Anmerkung                        |
| ------------- | :----: | --------------------------------------------------------- | -------------------------------- |
| Digital       | 2      | Stellungsmeldung Leistungsschalter Mittelspannung (NO/NC) |                                  |
| Digital       | 2      | Stellungsmeldung Leistungsschalter Niederspannung (NO/NC) | falls Not-Aus auf Schalter wirkt |
| Digital       | 2      | Stellungsmeldung Sammelschienentrenner (NO/NC)            | falls vorhanden                  |
| Digital       | 1      | Kurzschluss vorwärts (Richtung Leitung)                   |                                  |
| Digital       | 1      | Erdschlusswischer vorwärts (Richtung Leitung)             | falls vorhanden                  |
| Digital       | 1      | Schutzauslösung                                           |                                  |

# Eingangsfeld
## Eingänge

| Typ           | Anzahl | Verwendung                                                | Anmerkung                        |
| ------------- | :----: | --------------------------------------------------------- | -------------------------------- |
| Digital       | 2      | Stellungsmeldung Lasttrennschalter                        | falls vorhanden                  |
| Digital       | 1      | Kurzschluss vorwärts (Richtung Leitung)                   | falls vorhanden                  |
| Digital       | 1      | Erdschlusswischer vorwärts (Richtung Leitung)             | falls vorhanden                  |

# Kommunikationseinstellungen

# Schnittstelle

| Parameter | Wert        |
| --------- | ----------- |
| Typ       | RS485       |
| Baudrate  | 19200 Bit/s |
| Parität   | gerade      |
| Datenbits | 8           |
| Stopbits  | 1           |

# Protokollspezifisch

| Parameter                     | Wert           |
| ----------------------------- | -------------- |
| Protokoll                     | IEC60870-5-101 |
| Übertragungsmodus             | unsymmetrisch  |
| Länge der Link-Adresse        | 1 Byte         |
| Länge der ASDU-Adresse        | 2 Byte         |
| Länge der Objekt-Adresse      | 3 Byte         |
| Länge der Übertragungsursache | 1 Byte         |
| Maximale Länge ASDU           | 249            |
| Link-Adresse                  | 1 (fest)       |
| ASDU-Adresse                  | 132            |

# Datenpunkte

Datenpunkte wurden nach Datenpunktliste V1.1 (Stand: 11.03.2025) implmentiert.

# Befehle

| Beschreibung                                          | Typkennung | IOA     | Einheit | Anmerkung                                                             |
| ----------------------------------------------------- | :--------: | :-----: | :-----: | --------------------------------------------------------------------- |
| Vorgabe Wirkleistung 100%                             | 45         | 0-64-1  |         |                                                                       |
| Vorgabe Wirkleistung 60%                              | 45         | 0-64-2  |         |                                                                       |
| Vorgabe Wirkleistung 30%                              | 45         | 0-64-3  |         |                                                                       |
| Vorgabe Wirkleistung 0%                               | 45         | 0-64-4  |         |                                                                       |
| Vorgabe Leistungsfaktor cos(&phi;)                    | 50 (?)     | 0-80-1  |         | nicht implementiert, da derzeit nicht gefordert und Typkennung unklar |

# Rückmeldungen

| Beschreibung                                          | Typkennung | IOA     | Einheit | Anmerkung                                                             |
| ----------------------------------------------------- | :--------: | :-----: | :-----: | --------------------------------------------------------------------- |
| Vorgabe Wirkleistung 100%                             | 30         | 0-16-15 |         |                                                                       |
| Vorgabe Wirkleistung 60%                              | 30         | 0-16-16 |         |                                                                       |
| Vorgabe Wirkleistung 30%                              | 30         | 0-16-17 |         |                                                                       |
| Vorgabe Wirkleistung 0%                               | 30         | 0-16-18 |         |                                                                       |
| Vorgabe Leistungsfaktor cos(&phi;)                    | 13 (?)     | 0-32-10 |         | nicht implementiert, da derzeit nicht gefordert und Typkennung unklar |

# Einzelmeldungen
## Übergabestation

| Beschreibung                                          | Typkennung | IOA     | Typ     | Anmerkung                                          |
| ----------------------------------------------------- | :--------: | :-----: | ------- | -------------------------------------------------- |
| Kurzschluss vorwärts (Richtuing Leitung)              | 30         | 0-16-14 | Digital |                                                    |
| Erdschlusswischer vorwärts (Richutng Leitung)         | 30         | 0-16-13 | Digital |                                                    |
| Schutzauslösung                                       | 30         | 0-16-12 | Digital |                                                    |

## Eingangsfeld

| Beschreibung                                          | Typkennung | IOA     | Typ     | Anmerkung                                          |
| ----------------------------------------------------- | :--------: | :-----: | ------- | -------------------------------------------------- |
| Kurzschluss vorwärts (Richtuing Leitung)              | 30         | 0-16-10 | Digital |                                                    |
| Erdschlusswischer vorwärts (Richutng Leitung)         | 30         | 0-16-11 | Digital |                                                    |

# Doppelmeldungen
## Übergabestation

| Beschreibung                                          | Typkennung | IOA     | Typ     | Anmerkung                                          |
| ----------------------------------------------------- | :--------: | :-----: | ------- | -------------------------------------------------- |
| Stellungsmeldung Leistungsschalter Mittelspannung     | 31         | 0-16-1  | Digital |                                                    |
| Stellungsmeldung Leistungsschalter Niederspannung     | 31         | 0-16-3  | Digital |                                                    |
| Stellungsmeldung Sammelschienentrenner                | 31         | 0-16-5  | Digital |                                                    |

## Eingangsfeld

| Beschreibung                                          | Typkennung | IOA     | Typ     | Anmerkung                                          |
| ----------------------------------------------------- | :--------: | :-----: | ------- | -------------------------------------------------- |
| Stellungsmeldung Lasttrennschalter                    | 31         | 0-16-7  | Digital |                                                    |

# Messwerte
## Übergabestation

| Beschreibung               | Typkennung | IOA     | Einheit | Schwellwerte                         | Anmerkung                                   |
| -------------------------- | :--------: | :-----: | :-----: | ------------------------------------ | ------------------------------------------- |
| Spannung L1-N              | 13         | 0-32-1  | kV      | absolut: 3% von U<sub>nenn, LN</sub> |                                             |
| Spannung L2-N              | 13         | 0-32-2  | kV      | absolut: 3% von U<sub>nenn, LN</sub> |                                             |
| Spannung L3-N              | 13         | 0-32-3  | kV      | absolut: 3% von U<sub>nenn, LN</sub> |                                             |
| Spannung L3-L1             | 13         | 0-32-4  | kV      | absolut: 3% von U<sub>nenn, LL</sub> |                                             |
| Strom L2                   | 13         | 0-32-5  | A       | absolut: 3% von I<sub>nenn</sub>     |                                             |
| Wirkleistung               | 13         | 0-32-6  | MW      | absolut: 3% von P<sub>nenn</sub>     | positiv: Bezug<br>negativ: Einspeisung      |
| Blindleisutng              | 13         | 0-32-7  | MVAr    | absolut: 3% von Q<sub>nenn</sub>     | positiv: untererregt<br>negativ: übererregt |

## PV-Erzeugung

| Beschreibung               | Typkennung | IOA     | Einheit | Schwellwerte                         | Anmerkung                                   |
| -------------------------- | :--------: | :-----: | :-----: | ------------------------------------ | ------------------------------------------- |
| Wirkleistung               | 13         | 0-32-8  | MW      | absolut: 3% von P<sub>nenn</sub>     | positiv: Bezug<br>negativ: Einspeisung      |
| Blindleisutng              | 13         | 0-32-9  | MVAr    | absolut: 3% von Q<sub>nenn</sub>     | positiv: untererregt<br>negativ: übererregt |

# Besonderheiten

# Blindleistungsregelung

In der Datenpunktliste sind zwar die Einträge *Vorgabe Blindleistungswert* und *Vorgabe Blindleistungswert Rückmeldung* aufgeführt, allerdings werden diese nciht gefordert und sind somit auch nicht implementiert.

Sollten diese gefordert werden, so müssen noch IOA und Typkennung in Erfahrung gebracht werden.
Typkennung ist in der Datenpunktliste nicht angegeben und IOA ist fehlerhaft.
In Datenpunktliste V1.1 ist für *Wirkleistung reine Erzeugungsanlage* und *Vorgabe Blindleistungswert Rückmeldung* die selbe IOA vergeben.
Im Dokument `2024_05_06_Kellner_Datenpunkliste_Aktuell.pdf` wurde die IOA von *Vorgabe Blindleistungswert Rückmeldung* auf 0-32-10 geändert.