# Kiendler Vulkanland Strom GmbH



# Benötigte Hardware

| Name | Notwendig | Anmerkung |
| --- | :---: | --- |
| Zähler Übergabestation | **<span style="color:green">JA</span>**  | |
| Zähler PV-Erzeugung | **<span style="color:red">NEIN</span>**| |
| Sensor Außentemperatur | **<span style="color:red">NEIN</span>** | |
| Sensor Einstrahlung | **<span style="color:red">NEIN</span>** | |
| Protokoll |  | IEC-104 Fernwirktechnik (LAN 2)|
| RJ45-Kupplung für Hutschiene  |**<span style="color:green">JA</span>**  | (bei Schaltschrank)|
| Erweiterungsmodul Schutzmeldungen | **<span style="color:red">NEIN</span>** | |

# Benötigte Ein-/Ausgänge

Es werden keine Ein-/Ausgänge benötigt.

# Kommunikationseinstellungen

# Schnittstelle

| Parameter     | Wert          | Anmerkung   |
| ------------- | ------------- | ----------- |
| Typ           | LAN 2         |             |
| IP-Adresse    | 192.168.0.2   | einstellbar |
| Netzwerkmaske | 255.255.255.0 | einstellbar |
| Port          | 2404          |             |

# Protokollspezifisch

| Parameter                     | Wert           |
| ----------------------------- | -------------- |
| Protokoll                     | IEC60870-5-104 |
| Länge der ASDU-Adresse        | 2 Byte         |
| Länge der Objekt-Adresse      | 3 Byte         |
| Länge der Übertragungsursache | 2 Byte         |
| ASDU-Adresse                  | 1              |
| t0                            | 30s            |
| t1                            | 15s            |
| t2                            | 10s            |
| t3                            | 20s            |
| k                             | 12             |
| w                             | 8              |

# Datenpunkte

# Befehle

| Beschreibung                       | Typkennung | IOA        | Einheit | Anmerkung                                     |
| ---------------------------------- | :--------: | :--------: | :-----: | --------------------------------------------- |
| Vorgabe Wirkleistung               | 50         | 15-200-244 | %       |                                               |
| Vorgabe Leistungsfaktor cos(&phi;) | 50         | 84-200-244 |         | untererregt: positiv <br> übererregt: negativ <br> Kennlinie: cos(&phi;) = 0 |

# Rückmeldungen

| Beschreibung                       | Typkennung | IOA        | Einheit | Anmerkung         |
| ---------------------------------- | :--------: | :--------: | :-----: | ----------------- |
| Vorgabe Wirkleistung               | 36         | 16-200-244 | %       | Befehl gespiegelt |
| Vorgabe Leistungsfaktor cos(&phi;) | 36         | 85-200-244 |         | Befehl gespiegelt |

# Messwerte Übergabestation

| Beschreibung   | Typkennung | IOA        | Einheit | Schwellwert                                                      | Anmerkung |
| -------------- | :--------: | :--------: | :-----: | ---------------------------------------------------------------- | --------- |
| Spannung L3-L1 | 36         | 76-200-244 | kV      | absolut: 2% U<sub>nenn</sub> <br> additiv: 150% U<sub>nenn</sub> |           |

# Messwerte PV-Erzeugung

| Beschreibung   | Typkennung | IOA     | Einheit |  Schwellwert                                                     | Anmerkung                                     |
| -------------- | :--------: | :-----: | :-----: | ---------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------- |
| Wirkleistung   | 36      | 80-200-244 | kW      | absolut: 2% P<sub>nenn</sub> <br> additiv: 150% P<sub>nenn</sub> | Bezug: positiv <br> Einspeisung: negativ      |
| Blindleistung  | 36      | 81-200-244 | kVAr    | absolut: 2% P<sub>nenn</sub> <br> additiv: 150% Q<sub>nenn</sub> | untererregt: positiv <br> übererregt: negativ |
| Leistungsfaktor cos(&phi;) | 36 | 83-200-244 |  | absolut: 0,01 <br> additiv: 1,5 | untererregt: positiv <br> übererregt: negativ |

# Besonderheiten

# Blindleistungsregelung

Die Fernwirktechnik fordert eine Vorgabe für den Leistungsfaktor cos(&phi;).
Eine Vorgabe von cos(&phi;) = 0 deaktiviert die Sollwertvorgabe und schaltet zurück auf die hinterlegte Kennlinie.

<p class="callout info">Es muss eine TOR-Austria Q(U)-Kennlinie konfiguriert sein!</p>

# Änderungen 1.1.26