# Netz Niederösterreich GmbH



# Benötigte Hardware

| Name | Notwendig | Anmerkung |
| --- | :---: | --- |
| Zähler Übergabestation | **<span style="color:red">NEIN</span>**  | |
| Zähler PV-Erzeugung | **<span style="color:red">NEIN</span>**| |
| Sensor Außentemperatur | **<span style="color:red">NEIN</span>** |  |
| Sensor Einstrahlung | **<span style="color:red">NEIN</span>** | |
| Erweiterungsmodul Schutzmeldungen | **<span style="color:red">NEIN</span>** | |


# Zähler

Prinzipiell wird hier kein zusätzlicher Zähler benötigt, da die Netz Niederösterreich GmbH Daten der Übergabestation an den SmartDog sendet.

<p class="callout warning">Falls die Messwerte von Netz NÖ für irgendetwas verwendet werden sollen (z.B. Q(U)-Regelung), dann muss vorher mit Netz NÖ abgesprochen werden, ob die Daten oft genug übertragen werden! Anscheinend ist das Minimum der Schwellwerte so hoch, dass in manchen Fällen nur alle paar Minuten neue Daten an den SmartDog geschickt werden!</p>

Falls ein Wasserkraftwerk vorhanden ist, welches ebenfalls Daten über die FWT übertragen soll, dann werden hierfür ein Wirk- und Blindleistungszähler benötigt.

# Adapter

Die Fernwirktechnik wird an Bus 1 angeschlossen.
Es wird also *kein* zusätzlicher Adpater benötigt.

# Benötigte Ein-/Ausgänge

Es werden keine Ein-/Ausgänge benötigt.

# Kommunikationseinstellungen

# Schnittstelle

| Parameter | Wert        |
| --------- | ----------- |
| Typ       | RS485, BUS 4       |
| Baudrate  | 9600 Bit/s  |
| Parität   | gerade      |
| Datenbits | 8           |
| Stopbits  | 1           |

<p class="callout info">Es muss sichergestellt werden, dass der MOXA-Wandler auf RS485 gestellt wurde (DIP-Schalter).</p>

<p class="callout warning">Verdrahtung der Schnittstelle beachten!</p>

| MOXA  | SmartDog |
| :---: | :------: |
| D+    | A        |
| D-    | B        |

<p class="callout info">evtl. darf GND nicht angeschlossen werden</p>

# Protokollspezifisch

| Parameter                     | Wert           |
| ----------------------------- | -------------- |
| Protokoll                     | IEC60870-5-101 |
| Übertragungsmodus             | symmetrisch    |
| Länge der Link-Adresse        | 2 Byte         |
| Länge der ASDU-Adresse        | 2 Byte         |
| Länge der Objekt-Adresse      | 3 Byte         |
| Länge der Übertragungsursache | 2 Byte         |
| Maximale Länge ASDU           | 255            |
| Link-Adresse                  | 63216 (fest)   |
| ASDU-Adresse                  | 51251          |

# Datenpunkte

# Befehle

| Beschreibung                       | Typkennung | IOA       | Einheit                | Anmerkung                                     |
| ---------------------------------- | :--------: | :-------: | :--------------------: | --------------------------------------------- |
| Vorgabe Wirkleistung               | 63         | 10-149-20 | %                      |                                               |
| Vorgabe Blindleistung              | 63         | 11-149-20 | % von Q<sub>nenn</sub> | untererregt: positiv <br> übererregt: negativ |
| Vorgabe Leistungsfaktor cos(&phi;) | 63         | 40-149-22 |                        | untererregt: positiv <br> übererregt: negativ |


# Rückmeldungen

| Beschreibung                       | Typkennung | IOA        | Einheit                | Anmerkung         |
| ---------------------------------- | :--------: | :--------: | :--------------------: | ----------------- |
| Vorgabe Wirkleistung               | 36         | 110-149-20 | %                      | Befehl gespiegelt |
| Vorgabe Blindleistung              | 36         | 111-149-20 | % von Q<sub>nenn</sub> | Befehl gespiegelt |
| Vorgabe Leistungsfaktor cos(&phi;) | 36         | 122-149-40 |                        | Befehl gespiegelt |


# Messwerte PV-Erzeugung

<p class="callout info">Messwerte werden nur periodisch jede Sekunde übertragen, nicht spontan</p>

| Beschreibung                | Typkennung | IOA         | Einheit | Anmerkung                                     |
| --------------------------- | :--------: | :---------: | :-----: | --------------------------------------------- |
| Wirkleistung                | 36         | 110-150-110 | MW      | Bezug: positiv <br> Einspeisung: negativ      |
| Blindleistung               | 36         | 111-150-110 | MVAr    | untererregt: negativ <br> übererregt: positiv |
| Leistungsfaktor cos(&phi;)  | 36         | 122-150-110 |         | untererregt: negativ <br> übererregt: positiv |


# Messwerte Wasserkraft

<p class="callout info">Messwerte werden nur periodisch jede Sekunde übertragen, nicht spontan</p>
<p class="callout info">Datenpunkte für Wasserkraft sind nur verfügabr, wenn auch die globalen Wirk- und Blidnleistungszähler für Wasserkraft angelegt wurden.</p>

| Beschreibung                | Typkennung | IOA         | Einheit | Anmerkung                                     |
| --------------------------- | :--------: | :---------: | :-----: | --------------------------------------------- |
| Wirkleistung                | 36         | 110-150-120 | MW      | Bezug: positiv <br> Einspeisung: negativ      |
| Blindleistung               | 36         | 111-150-120 | MVAr    | untererregt: negativ <br> übererregt: positiv |
| Leistungsfaktor cos(&phi;)  | 36         | 122-150-120 |         | untererregt: negativ <br> übererregt: positiv |


# Datenpunkte in Umkehrrichtung

Die FWT der Netz Niederösterreicht GmbH überträgt Einzelmeldungen und Messwerte in Umkehrrichtung (d.h. der SmartDog empfängt diese).

<p class="callout warning">Falls diese Messwerte für irgendwelche Regelungen verwendet werden, ist vorher mit Netz Niederösterreich zu klären, ob die Daten auch oft genug aktualisiert werden!</p>

## Einzelmeldungen

| Beschreibung                | Typkennung | IOA      | Anmerkung                                     |
| --------------------------- | :--------: | :------: | --------------------------------------------- |
| Kommunikationsstörung       | 30         | 85-101-0 |                                               |

## Messwerte Übergabestation

| Beschreibung                | Typkennung | IOA         | Einheit | Anmerkung                                           |
| --------------------------- | :--------: | :---------: | :-----: | --------------------------------------------------- |
| Strom L2                    | 36         | 2-150-10    | A       |                                                     |
| Spannung L1-L2              | 36         | 7-150-10    | kV      | Datenpunkt wird z.T. für > 10min nicht aktualisiert |
| Wirkleistung                | 36         | 10-150-10   | MW      | Bezug: positiv <br> Einspeisung: negativ            |
| Blindleistung               | 36         | 11-150-10   | MVAr    | untererregt: positiv <br> übererregt: negativ       |
| Leistungsfaktor cos(&phi;)  | 36         | 22-150-10   |         | untererregt: positiv <br> übererregt: negativ       |

## Messwerte Eingangsfeld 1

<p class="callout info">Datenpunkte für das Eingangsfeld 1 sind optional. Bitte kundenspezifische Datenpunktliste prüfen.</p>

| Beschreibung                | Typkennung | IOA         | Einheit | Anmerkung                                           |
| --------------------------- | :--------: | :---------: | :-----: | --------------------------------------------------- |
| Strom L2                    | 36         | 2-150-10    | A       |                                                     |
| Spannung L1-L2              | 36         | 7-150-10    | kV      | Datenpunkt wird z.T. für > 10min nicht aktualisiert |
| Wirkleistung                | 36         | 10-150-10   | MW      | Bezug: positiv <br> Einspeisung: negativ            |
| Blindleistung               | 36         | 11-150-10   | MVAr    | untererregt: positiv <br> übererregt: negativ       |
| Leistungsfaktor cos(&phi;)  | 36         | 22-150-10   |         | untererregt: positiv <br> übererregt: negativ       |

## Messwerte Eingangsfeld 2

<p class="callout info">Datenpunkte für das Eingangsfeld 2 sind optional. Bitte kundenspezifische Datenpunktliste prüfen.</p>

| Beschreibung                | Typkennung | IOA         | Einheit | Anmerkung                                           |
| --------------------------- | :--------: | :---------: | :-----: | --------------------------------------------------- |
| Strom L2                    | 36         | 2-150-11    | A       |                                                     |
| Spannung L1-L2              | 36         | 7-150-11    | kV      | Datenpunkt wird z.T. für > 10min nicht aktualisiert |
| Wirkleistung                | 36         | 10-150-11   | MW      | Bezug: positiv <br> Einspeisung: negativ            |
| Blindleistung               | 36         | 11-150-11   | MVAr    | untererregt: positiv <br> übererregt: negativ       |
| Leistungsfaktor cos(&phi;)  | 36         | 22-150-11   |         | untererregt: positiv <br> übererregt: negativ       |

# Besonderheiten

# Blindleistungsregelung

Die Fernwirktechnik fordert sowohl eine Vorgabe für den Leistungsfaktor cos(&phi;) eine Vorgabe für die Blindleistung.
Hierbei gilt immer nur der zuletzt übertragene Vorgabewert.

<p class="callout info">Es muss eine TOR-Austria Q(U)-Kennlinie konfiguriert sein!</p>

<p class="callout info">Über die Fernwirktechnik gibt es keine Möglichkeit die Vorgabe von Blindleistung oder Leistungsfaktor wieder zu deaktivieren. Dies wird von Netz Niederösterreich auch so gefordert, da immer deren Vorgabewert umzusetzen ist.</p>

# Problembehandlung

Das FWT-Gateway von Netz NÖ sendet alle 2s einen Befehl für den Verbindungsaufbau, also muss das *Fiber RX* Licht am MOXA blinken, auch ohne dass der SmartDog mit dem MOXA verbunden ist.
Sollte dies nicht der Fall sein, liegt ein Problem mit dem Lichtwellenleiter vor.

Zum Prüfen der Verbindung können (unter Rücksprache mit Netz NÖ) die LWL für TX und RX miteinander verbunden werden, um die Verbindung zu testen (Netz NÖ empfängt dann logischerweise genau die Signale, die sie selbst senden).
So ist relativ einfach zu ermitteln, ob die richtigen Adern des LWL verwendet wurden.

# Neustart SmartDog

Der geplante Neustart des SmartDogs muss deaktiviert werden, andernfalls erhält Netz NÖ andauernd Fehlermeldungen für den Verbindungsabbruch.
Dies konnte auch unter Rücksprache mit Netz NÖ nicht anders vereinbart werden!

# Datenpunkte in Umkehrrichtung

Die FWT der Netz Niederösterreich GmbH überträgt ggfs. Daten für Übergabestation, Eingangsfeld 1 und Eingangsfeld 2.

Wenn noch kein anderer Zähler für die Übergabestation angelegt wurde, erscheint beim Speichern der FWT-Einstellungen ein Auswahldialog, ob man die Daten der FWT als Zähler anlegen möchte.
Wird hier *Ja* gewählt, so werden die Datenpunkte der Übergabestation als Zähler bzw. Sensor angelegt.

<p class="callout warning">Die Datenpunkte werden von der FWT z.T. mehrere Minuten lang nicht aktualisiert! Wenn diese für irgendwelche Regelungen verwendet werden sollen, so ist vorher mit Netz Niederösterreich zu klären, ob die Daten oft genug übertragen werden!</p>