# Netze BW GmbH



# Benötigte Hardware

| Name                              | Notwendig                               | Anmerkung                                 |
| --------------------------------- | :-------------------------------------: | ----------------------------------------- |
| Zähler Übergabestation            | **<span style="color:green">JA</span>** |                                           |
| Zähler PV-Erzeugung               | **<span style="color:green">JA</span>** |                                           |
| Sensor Außentemperatur            | **<span style="color:green">JA</span>** |                                           |
| Sensor Einstrahlung               | **<span style="color:green">JA</span>** |                                           |
| Protokoll                         |                                         | IEC-101 Fernwirktechnik                   |
| Erweiterungsmodul Schutzmeldungen | **<span style="color:green">JA</span>** |                                           |
| Erweiterungsmodul KSA/ESA         | **<span style="color:green">JA</span>** |                                           |

# Benötigte Ein-/Ausgänge

# Übergabestation
## Eingänge

| Typ           | Anzahl | Verwendung                                     | Anmerkung      |
| ------------- | :----: | ---------------------------------------------- | -------------- |
| Digital       |    2   | Stellungsmeldung Leistungsschalter (NO/NC)     |                |
| Digital       |    2   | Stellungsmeldung Lasttrennschalter (NO/NC)     |                |
| Digital       |    2   | Stellungsmeldung Leitungsabgangs-Erder (NO/NC) |                |
| Digital       |    2   | Stellungsmeldung Erzeugungsanlage (NO/NC)      |                |
| Digital       |    1   | USV Störung                                    | Anlage Gefahr  |
| Digital       |    1   | DC Automatenfall                               | Anlage Gefahr  |
| Digital       |    1   | SF6 Verlust                                    | Anlage Warnung |
| Schutz        |    1   | Schutz Anregung                                |                |
| Schutz        |    1   | Schutz Aus                                     |                |
| Schutz        |    1   | Schutz Gefahr                                  |                |
| Schutz        |    1   | Schutz Warnung                                 |                |

## Ausgänge

<p class="callout info">Not-Aus wirkt auf Erzeugungsanlage (d.h. zug. Stellungsmeldung muss gültig sein). Der Befehl wird nur als <b>AUS</b> übertragen und kann deshalb nur als Impuls (5s) ausgeführt werden.</p>

| Typ           | Anzahl | Verwendung                                    | Anmerkung                                            |
| ------------- | :----: | --------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| Digital       |    1   | Not-Aus (Erzeugungsanlage)                    | Kann nur als Impuls (5s) ausgeführt werden           |
| KSA           |    1   | Kurzschlussmelder zurücksetzen                | Kann nur als Impuls (5s) ausgeführt werden<br>Nur notwendig, falls separater KSA in der Übergabestation existiert |

# Eingangsfeld 1
## Eingänge

| Typ           | Anzahl | Verwendung                                             | Anmerkung      |
| ------------- | :----: | ------------------------------------------------------ | -------------- |
| Digital       |    2   | Stellungsmeldung Lasttrennschalter (NO/NC)             |                |
| Digital       |    2   | Stellungsmeldung Leitungsabgangs-Erder (NO/NC)         |                |
| KSA           |    3   | Kurzschluss Phase (L1/L2/L3)                           |                |
| KSA           |    3   | Kurzschluss Richtung (Leitung/Sammelschiene/unbekannt) |                |
| ESA           |    3   | Erdschluss Richtung (Leitung/Sammelschiene/unbekannt)  |                |
| ESA           |    1   | Erdschluss Pulsortung                                  |                |

# Ausgänge

| Typ           | Anzahl | Verwendung                                    | Anmerkung                                            |
| ------------- | :----: | --------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| KSA           |    1   | Kurzschlussmelder zurücksetzen                | Kann nur als Impuls (5s) ausgeführt werden           |

# Eingangsfeld 2
## Eingänge

| Typ           | Anzahl | Verwendung                                             | Anmerkung      |
| ------------- | :----: | ------------------------------------------------------ | -------------- |
| Digital       |    2   | Stellungsmeldung Lasttrennschalter (NO/NC)             |                |
| Digital       |    2   | Stellungsmeldung Leitungsabgangs-Erder (NO/NC)         |                |
| KSA           |    3   | Kurzschluss Phase (L1/L2/L3)                           |                |
| KSA           |    3   | Kurzschluss Richtung (Leitung/Sammelschiene/unbekannt) |                |
| ESA           |    3   | Erdschluss Richtung (Leitung/Sammelschiene/unbekannt)  |                |
| ESA           |    1   | Erdschluss Pulsortung                                  |                |

# Ausgänge

| Typ           | Anzahl | Verwendung                                    | Anmerkung                                            |
| ------------- | :----: | --------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| KSA           |    1   | Kurzschlussmelder zurücksetzen                | Kann nur als Impuls (5s) ausgeführt werden           |

# Kommunikationseinstellungen

# Schnittstelle

| Parameter | Wert        |
| --------- | ----------- |
| Typ       | RS422       |
| Baudrate  | 9600 Bit/s  |
| Parität   | gerade      |
| Datenbits | 8           |
| Stopbits  | 1           |

# Protokollspezifisch

| Parameter                     | Wert           |
| ----------------------------- | -------------- |
| Protokoll                     | IEC60870-5-101 |
| Übertragungsmodus             | symmetrisch    |
| Länge der Link-Adresse        | 2 Byte         |
| Länge der ASDU-Adresse        | 2 Byte         |
| Länge der Objekt-Adresse      | 3 Byte         |
| Länge der Übertragungsursache | 1 Byte         |
| Maximale Länge ASDU           | 249            |
| Link-Adresse                  | 27000 (fest)   |
| ASDU-Adresse                  | 27000          |

# Datenpunkte

# Befehle

| Beschreibung                       | Typkennung | IOA       | Einheit | Anmerkung                                                                                   |
| ---------------------------------- | :--------: | :-------: | :-----: | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Vorgabe Wirkleistung               | 50         | 1-221-163 | MW      | Vorgabe ist **nicht** in [%], Umrechnung erfolgt anhand der Nennleistung                    |
| Vorgabe Blindleistung              | 50         | 1-221-180 | MVAr    | positiv: übererregt<br>negativ: untererregt                                                 |
| Vorgabe Spannung                   | 50         | 1-221-179 |         | Vorgabe als Faktor U/U<sub>nenn</sub>                                                       |
| Kurzschlussmelder zurücksetzen     | 45         | 107-1-137 |         |                                                                                             |
| Aktivierung lokale Kennlinie       | 46         | 1-221-141 |         | EIN = Umschaltung auf lokale Kennlinie (idR. QU))<br>AUS = Umschaltung auf Q(Udb)-Kennlinie |
| Schaltbefehl Not-Aus               | 46         | 1-221-151 |         | Wird nur **AUS** geschaltet                                                                 |

# Rückmeldungen

| Beschreibung                       | Typkennung | IOA       | Einheit | Anmerkung         |
| ---------------------------------- | :--------: | :-------: | :-----: | ----------------- |
| Vorgabe Wirkleistung               | 13         | 1-221-183 | MW      | Befehl gespiegelt |
| Vorgabe Blindleistung              | 13         | 1-221-200 | MVAr    | Befehl gespiegelt |
| Vorgabe Spannung                   | 13         | 1-221-199 |         | Befehl gespiegelt |
| Aktivierung lokale Kennlinie       | 3         | 1-221-101 |         | Befehl gespiegelt |

# Einzelmeldungen

<p class="callout info">Wenn Kurz- oder Erdschluss nicht ortbar ist, werden Meldungen für beide Richtungen übertragen.</p>

| Beschreibung                          | Typkennung | IOA       | Ort             | Typ           | Anmerkung                                                 |
| ------------------------------------- | :--------: | :-------: | --------------- | ------------- | --------------------------------------------------------- |
| Schutz Anregung                       | 1          | 100-1-101 | Übergabestation | Schutz        |                                                           |
| Schutz Aus                            | 1          | 100-1-41  | Übergabestation | Schutz        |                                                           |
| Schutz Gefahr                         | 1          | 100-1-64  | Übergabestation | Schutz        |                                                           |
| Schutz Warnung                        | 1          | 100-1-65  | Übergabestation | Schutz        |                                                           |
| Anlage Gefahr                         | 1          | 107-1-70  | Übergabestation | Sammelmeldung | DC Automatenfall / USV Störung                            |
| Anlage Warnung                        | 1          | 107-1-71  | Übergabestation | Sammelmeldung | SF6 Verlust / KSA Störung                                 |
| Q aufgrung U begrenzt                 | 1          | 1-221-40  |                 | Intern        | Q(Udb) Unter-/Obergrenze erreicht                         |
| Netzsicherheitsmanagement gestört     | 1          | 1-221-121 |                 | Intern        | Kom-Störung WR / Kom-Störung Zähler                       |
| Kurzschluss L1 Richtung Leitung       | 1          | 1-1-247   | Eingangsfeld 1  | KSA           |                                                           |
| Kurzschluss L1 Richtung Sammelschiene | 1          | 1-1-244   | Eingangsfeld 1  | KSA           |                                                           |
| Kurzschluss L2 Richtung Leitung       | 1          | 1-1-248   | Eingangsfeld 1  | KSA           |                                                           |
| Kurzschluss L2 Richtung Sammelschiene | 1          | 1-1-245   | Eingangsfeld 1  | KSA           |                                                           |
| Kurzschluss L3 Richtung Leitung       | 1          | 1-1-249   | Eingangsfeld 1  | KSA           |                                                           |
| Kurzschluss L3 Richtung Sammelschiene | 1          | 1-1-246   | Eingangsfeld 1  | KSA           |                                                           |
| Erdschluss Richtung Leitung           | 1          | 1-1-33    | Eingangsfeld 1  | KSA           |                                                           |
| Erdschluss Richtung Sammelschiene     | 1          | 1-1-34    | Eingangsfeld 1  | KSA           |                                                           |
| Erdschluss Pulsortung                 | 1          | 1-1-127   | Eingangsfeld 1  | KSA           |                                                           |
| Kurzschluss L1 Richtung Leitung       | 1          | 2-1-247   | Eingangsfeld 2  | KSA           |                                                           |
| Kurzschluss L1 Richtung Sammelschiene | 1          | 2-1-244   | Eingangsfeld 2  | KSA           |                                                           |
| Kurzschluss L2 Richtung Leitung       | 1          | 2-1-248   | Eingangsfeld 2  | KSA           |                                                           |
| Kurzschluss L2 Richtung Sammelschiene | 1          | 2-1-245   | Eingangsfeld 2  | KSA           |                                                           |
| Kurzschluss L3 Richtung Leitung       | 1          | 2-1-249   | Eingangsfeld 2  | KSA           |                                                           |
| Kurzschluss L3 Richtung Sammelschiene | 1          | 2-1-246   | Eingangsfeld 2  | KSA           |                                                           |
| Erdschluss Richtung Leitung           | 1          | 2-1-33    | Eingangsfeld 2  | KSA           |                                                           |
| Erdschluss Richtung Sammelschiene     | 1          | 2-1-34    | Eingangsfeld 2  | KSA           |                                                           |
| Erdschluss Pulsortung                 | 1          | 2-1-127   | Eingangsfeld 2  | KSA           |                                                           |

# Doppelmeldungen

| Beschreibung                            | Typkennung | IOA     | Ort             | Typ     | Anmerkung                                      |
| --------------------------------------- | :--------: | :-----: | --------------- | ------- | ---------------------------------------------- |
| Stellungsmeldung Leistungsschalter      | 3          | 100-1-1 | Übergabestation | Digital |                                                |
| Stellungsmeldung Lasttrennschalter      | 3          | 100-1-3 | Übergabestation | Digital |                                                |
| Stellungsmeldung Leitungsabgangs-Erder  | 3          | 100-1-4 | Übergabestation | Digital |                                                |
| Stellungsmeldung Erzeugungsanlage       | 3          | 1-221-1 | Übergabestation | Digital | Stellungsmeldung für Not-Aus                   |
| Stellungsmeldung Lasttrennschalter      | 3          | 1-1-1   | Eingangsfeld 1  | Digital |                                                |
| Stellungsmeldung Leitungsabgangs-Erder  | 3          | 1-1-4   | Eingangsfeld 1  | Digital |                                                |
| Stellungsmeldung Lasttrennschalter      | 3          | 2-1-1   | Eingangsfeld 2  | Digital |                                                |
| Stellungsmeldung Leitungsabgangs-Erder  | 3          | 2-1-4   | Eingangsfeld 2  | Digital |                                                |

# Messwerte Übergabestation

<p class="callout info">Messwerte werden nur zyklisch alle 5s übertragen, nicht spontan.</p>

| Beschreibung   | Typkennung | IOA       | Einheit |  Anmerkung                                  |
| -------------- | :--------: | :-------: | :-----: | ------------------------------------------- |
| Wirkleistung   | 13         | 100-1-181 | MW      | positiv: Einspeisung<br>negativ: Bezug      |
| Blindleistung  | 13         | 100-1-181 | MVAr    | positiv: übererregt<br>negativ: untererregt |
| Strom L2       | 13         | 100-1-183 | A       |                                             |
| Spannung L3-L1 | 13         | 100-1-184 | kV      |                                             |

# Messwerte PV-Erzeugung

<p class="callout info">Messwerte werden nur zyklisch alle 5s übertragen, nicht spontan.</p>

| Beschreibung                        | Typkennung | IOA       | Einheit |  Anmerkung                                               |
| ----------------------------------- | :--------: | :-------: | :-----: | -------------------------------------------------------- |
| Wirkleistung                        | 13         | 1-221-203 | MW      | positiv: Erzeugung                                       |
| Blindleistung                       | 13         | 1-221-204 | MVAr    | positiv: übererregt<br>negativ: untererregt              |
| Wirkleistung theoretisch verfügbar  | 13         | 1-221-222 | MW      | nur positiv                                              |
| Wirkleistung in Betrieb             | 13         | 1-221-237 | MW      | Summe der AC-Nennleistungen aller aktiven Wechselrichter |
| Blindleistung verfügbar untererregt | 13         | 1-221-133 | MVAr    | negativ                                                  |
| Blindleistung verfügbar übererregt  | 13         | 1-221-232 | MVAr    | positiv                                                  |

# Messwerte Eingangsfeld 1

<p class="callout info">Messwerte werden nur zyklisch alle 5s übertragen, nicht spontan.</p>

| Beschreibung   | Typkennung | IOA     | Einheit |  Anmerkung                                  |
| -------------- | :--------: | :-----: | :-----: | ------------------------------------------- |
| Wirkleistung   | 13         | 1-1-181 | MW      | positiv: Einspeisung<br>negativ: Bezug      |
| Blindleistung  | 13         | 1-1-181 | MVAr    | positiv: übererregt<br>negativ: untererregt |
| Strom L2       | 13         | 1-1-183 | A       |                                             |
| Spannung L3-L1 | 13         | 1-1-184 | kV      |                                             |

# Messwerte Eingangsfeld 2

<p class="callout info">Messwerte werden nur zyklisch alle 5s übertragen, nicht spontan.</p>

| Beschreibung   | Typkennung | IOA     | Einheit |  Anmerkung                                  |
| -------------- | :--------: | :-----: | :-----: | ------------------------------------------- |
| Wirkleistung   | 13         | 2-1-181 | MW      | positiv: Einspeisung<br>negativ: Bezug      |
| Blindleistung  | 13         | 2-1-181 | MVAr    | positiv: übererregt<br>negativ: untererregt |
| Strom L2       | 13         | 2-1-183 | A       |                                             |
| Spannung L3-L1 | 13         | 2-1-184 | kV      |                                             |

# Messwerte Wetter

<p class="callout danger">Luftdruck bisher nur vorbereitet, aber noch nicht vollständig implementiert.</p>

| Beschreibung    | Typkennung | IOA       | Einheit         | Anmerkung |
| --------------- | :--------: | :-------: | :-------------: | --------- |
| Globalstrahlung | 13         | 1-221-231 | W/m<sup>2</sup> |           |
| Außentemperatur | 13         | 1-221-232 | °C              |           |

# Besonderheiten

# Info

Laut TAB und Zertifizierern muss bei Netze BW folgendes eingestellt werden was nicht im E9 Bogen steht:
- Erfüllungsort P = NVP
- 3 Tau = 15s

# Blindleistungsregelung

Netze BW fordert eine Umschaltung der Kennlinie von der Standard-Kurve (idR. Q(U)) auf Q(Udb).
Des Weiteren kann über die FWT die Referenzspannung der Q(U)-Kennlinie und die Blindleistung innerhalb der Q(Udb)-Kennlinie vorgegeben werden.

# Ausfall FWT

Bei Kommunikationsausfall der Fernwirktechnik wird eine Umschaltung der Blindleistungskennlinie gefordert.
Hierbei wird auf die im EZA-Konfigurator hinterlegte Kennlinie umgeschaltet.
Dies sollte idR. immer eine Q(U)-Kennlinie sein.

Über die FWT kann die Referenzspannung der Q(U)-Kennlinie verändert werden.
Bei einem Ausfall der FWT wird die letzte Vorgabe hier **nicht** zurückgesetzt.

<p class="callout warning">Bisher hat sich Netze BW noch nicht gemeldet, ob der Wert zurückgesetzt werden soll oder nicht.</p>