# Stadtwerke Homburg



# Benötigte Hardware

| Name | Notwendig | Anmerkung |
| --- | :---: | --- |
| Zähler Übergabestation | **<span style="color:red">NEIN</span>**  | |
| Zähler PV-Erzeugung | VDE4105: **<span style="color:red">NEIN</span>** <br> VDE4110: **<span style="color:green">JA</span>**<br>  |
| Sensor Außentemperatur | **<span style="color:red">NEIN</span>** | |
| Sensor Einstrahlung | **<span style="color:red">NEIN</span>** | |
| Protokoll |  | IEC-104 Fernwirktechnik (LAN 2)|
| RJ45-Kupplung für Hutschiene  |**<span style="color:green">JA</span>**  | (bei Schaltschrank)|
| Erweiterungsmodul Schutzmeldungen | **<span style="color:red">NEIN</span>** | |


<p class="callout warning">Die Datenpunktliste von Homburg ist auch für weitere Daten ausgelegt, welcher aber noch nie gefordert wurden und somit nicht übertragen werden. Anhand der kundenspezifischen Datenpunktliste muss geklärt werden, welche Zähler wirklich benötigt werden!</p>

# Benötigte Ein-/Ausgänge

<p class="callout info">Alle Ein-/Ausgänge sind optional und werden nur übertragen, wenn diese am SmartDog konfiguriert wurden.</p>

# Übergabestation
## Eingänge

| Typ           | Anzahl | Verwendung                                                | Anmerkung                 |
| ------------- | :----: | --------------------------------------------------------- | ------------------------- |
| Digital       |    2   | Stellungsmeldung Leistungsschalter (NO/NC)                |                           |
| Digital       |    2   | Stellungsmeldung Übergeordneter Leistungsschalter (NO/NC) |                           |
| Digital       |    2   | Stellungsmeldung NA-Schutz Leistungsschalter (NO/NC)      |                           |
| Digital       |    1   | Leistungsschalter Schalterfall                            |                           |
| Digital       |    1   | Leistungsschalter Automatenfall                           |                           |
| Digital       |    1   | NA-Schutz Steuerschalter auf Ort                          |                           |
| Digital       |    1   | NA-Schutz Steuerschalter auf Fern                         |                           |
| Digital       |    1   | Watchdog Life Kontakt 20kV                                |                           |
| Digital       |    1   | Watchdog Life Kontakt NA-Schutz                           |                           |
| Digital       |    1   | HH-Sicherungsfall Trafo 1                                 |                           |
| Digital       |    1   | Störung gesammelt Automatenfall                           |                           |
| Digital       |    1   | Störung gesammelt                                         |                           |
| Digital       |    1   | USV/GS Sammelstörung                                      |                           |
| Digital       |    1   | USV/GS Netzspannung fehlt                                 |                           |
| Digital       |    1   | Generalanregung                                           |                           |
| Schutzmeldung |    1   | Aus durch Schutz                                          |                           |
| Schutzmeldung |    1   | Erdschluss vorwärts (Richtung Leitung)                    |                           |
| Schutzmeldung |    1   | Aus durch Q-U-Schutz                                      |                           |

## Ausgänge

| Typ           | Anzahl | Verwendung                                                | Anmerkung                 |
| ------------- | :----: | --------------------------------------------------------- | ------------------------- |
| Digital       |    1   | Kurzschlussmelder zurücksetzen                            | Impuls, 1,5s              |

# Eingangsfeld 1
## Eingänge

| Typ           | Anzahl | Verwendung                                                | Anmerkung                 |
| ------------- | :----: | --------------------------------------------------------- | ------------------------- |
| Digital       |    2   | Stellungsmeldung Lasttrennschalter (NO/NC)                |                           |
| Digital       |    2   | Stellungsmeldung Leitungsabgangs-Erder (NO/NC)            |                           |
| Schutzmeldung |    1   | Kurzschluss vorwärts (Richtung Leitung)                   |                           |
| Schutzmeldung |    1   | Kurzschluss rückwärts (Richtung Sammelschiene)            |                           |
| Schutzmeldung |    1   | Erdchluss vorwärts (Richtung Leitung)                     |                           |
| Schutzmeldung |    1   | Erdschluss rückwärts (Richtung Sammelschiene)             |                           |

# Eingangsfeld 2
## Eingänge

| Typ           | Anzahl | Verwendung                                                | Anmerkung                 |
| ------------- | :----: | --------------------------------------------------------- | ------------------------- |
| Digital       |    2   | Stellungsmeldung Lasttrennschalter (NO/NC)                |                           |
| Digital       |    2   | Stellungsmeldung Leitungsabgangs-Erder (NO/NC)            |                           |
| Schutzmeldung |    1   | Kurzschluss vorwärts (Richtung Leitung)                   |                           |
| Schutzmeldung |    1   | Kurzschluss rückwärts (Richtung Sammelschiene)            |                           |
| Schutzmeldung |    1   | Erdchluss vorwärts (Richtung Leitung)                     |                           |
| Schutzmeldung |    1   | Erdschluss rückwärts (Richtung Sammelschiene)             |                           |

# Kommunikationseinstellungen

# Schnittstelle

| Parameter     | Wert            | Anmerkung   |
| ------------- | --------------- | ----------- |
| Typ           | LAN 2           |             |
| IP-Adresse    | 10.1.128.77     | einstellbar |
| Netzwerkmaske | 255.0.0.0       | einstellbar |
| Port          | 2404            |             |

<p class="callout success">Subnetzmaske wird von Homburg wirklich als /8 gefordert (255.0.0.0)</p>


# Protokollspezifisch

| Parameter                     | Wert           |
| ----------------------------- | -------------- |
| Protokoll                     | IEC60870-5-104 |
| Länge der ASDU-Adresse        | 2 Byte         |
| Länge der Objekt-Adresse      | 3 Byte*        |
| Länge der Übertragungsursache | 2 Byte**       |
| ASDU-Adresse                  | 2***            |
| t0                            | 30s            |
| t1                            | 15s            |
| t2                            | 10s            |
| t3                            | 20s            |
| k                             | 12             |
| w                             | 8              |

<p class="callout warning">*Länge IOA: In der Datenpunktliste wird eine Länge von 3 Byte gefordert, es werden aber immer nur 2 Byte angegeben. NIEMAND bei Homburg hat hier eine Ahnung, was das 3. Byte sein soll. Bei der IBN hat sich herausgestellt, dass dieses einfach 0 ist (obwohl dies von Herrn Zolli zuvor ausdrücklich verneint wurde).</p>

<p class="callout warning">**Länge CoT: In der Datenpunktliste wird eine Länge von 1 Byte gefordert. Bei der IBN hat sich herausgestellt, dass es in Wahrheit allerdings 2 Byte sind (d.h. mit Herkunftsadresse)!</p>

<p class="callout warning">***ASDU-Adresse: Laut Datenpunktliste wird die Adresse 2 gefordert. Laut Herrn Zolli sollte es standardmäßig eigentlich die Adresse 1 sein. Bei der IBN hätten wir versucht auf 1 umzustellen, alerdings funktionierte die Kommunikation dann nicht mehr. Bei Homburg hat einfach niemand eine Ahnung, was die ganzen Einstellungen bedeuten.</p>

<p class="callout danger">Ich glaube bei Homburg kennt keiner den Unterschied zwischen einer ADRESSE und der LÄNGE DER ADRESSE! Herr Zolli ist auch weiterhin der festen überzeugung, dass ein Byte sowohl 8 Bit, als auch 16 Bit haben kann!</p>

# Datenpunkte

# Befehle

| Beschreibung                       | Typkennung | IOA   | Einheit | Typ     | Anmerkung |
| ---------------------------------- | :--------: | :---: | :-----: | ------- | --------- |
| Vorgabe Wirkleistung 0%            | 45         | 14-0  |         |         |           |
| Vorgabe Wirkleistung 10%           | 45         | 14-1  |         |         |           |
| Vorgabe Wirkleistung 20%           | 45         | 14-2  |         |         |           |
| Vorgabe Wirkleistung 30%           | 45         | 14-3  |         |         |           |
| Vorgabe Wirkleistung 40%           | 45         | 14-4  |         |         |           |
| Vorgabe Wirkleistung 50%           | 45         | 14-5  |         |         |           |
| Vorgabe Wirkleistung 60%           | 45         | 14-6  |         |         |           |
| Vorgabe Wirkleistung 70%           | 45         | 14-7  |         |         |           |
| Vorgabe Wirkleistung 80%           | 45         | 14-8  |         |         |           |
| Vorgabe Wirkleistung 90%           | 45         | 14-9  |         |         |           |
| Vorgabe Wirkleistung 100%          | 45         | 14-10 |         |         |           |
| Kurzschlussmelder zurücksetzen     | 45         | 34-1  |         | Digital | Impuls    |

# Rückmeldungen

| Beschreibung                       | Typkennung | IOA   | Einheit | Anmerkung         |
| ---------------------------------- | :--------: | :---: | :-----: | ----------------- |
| Vorgabe Wirkleistung 0%            | 1          | 11-0  |         |                   |
| Vorgabe Wirkleistung 10%           | 1          | 11-1  |         |                   |
| Vorgabe Wirkleistung 20%           | 1          | 11-2  |         |                   |
| Vorgabe Wirkleistung 30%           | 1          | 11-3  |         |                   |
| Vorgabe Wirkleistung 40%           | 1          | 11-4  |         |                   |
| Vorgabe Wirkleistung 50%           | 1          | 11-5  |         |                   |
| Vorgabe Wirkleistung 60%           | 1          | 11-6  |         |                   |
| Vorgabe Wirkleistung 70%           | 1          | 11-7  |         |                   |
| Vorgabe Wirkleistung 80%           | 1          | 11-8  |         |                   |
| Vorgabe Wirkleistung 90%           | 1          | 11-9  |         |                   |
| Vorgabe Wirkleistung 100%          | 1          | 11-10 |         |                   |

# Einzelmeldungen

<p class="callout info">Einzelmeldungen werden nur übertragen, wenn die zug. Eingänge konfiguriert wurden</p>

| Beschreibung                                    | Typkennung | IOA    | Ort             | Typ     | Anmerkung      |
| ----------------------------------------------- | :--------: | :----: | --------------- | ------- | -------------- |
| Leistungsschalter Schalterfall                  | 1          | 17-6   | Übergabestation | Digital |                |
| Leistungsschalter Automatenfall                 | 1          | 18-6   | Übergabestation | Digital |                |
| NA-Schutz Steuerschalter auf Ort                | 1          | 19-6   | Übergabestation | Digital |                |
| NA-Schutz Steuerschalter auf Fern               | 1          | 32-6   | Übergabestation | Digital |                |
| Watchdog Life Kontakt 20kV 	                  | 1          | 20-5   | Übergabestation | Digital |                |
| Watchdog Life Kontakt NA-Schutz 	              | 1          | 20-6   | Übergabestation | Digital |                |
| HH-Sicherungsfall Trafo 1 	                  | 1          | 21-1   | Übergabestation | Digital |                |
| Störung gesammelt Automatenfall 	              | 1          | 21-3   | Übergabestation | Digital |                |
| Störung gesammelt 	                          | 1          | 21-5   | Übergabestation | Digital |                |
| Kurzschluss vorwärts (Richtung Leitung) 	      | 1          | 22-1   | Eingangsfeld 1  | Schutz  |                |
| Kurzschluss rückwärts (Richtung Sammelschiene)  | 1          | 22-3   | Eingangsfeld 1  | Schutz  |                |
| Erdchluss vorwärts (Richtung Leitung) 	      | 1          | 22-4   | Eingangsfeld 1  | Schutz  |                |
| Erdschluss rückwärts (Richtung Sammelschiene)   | 1          | 22-5   | Eingangsfeld 1  | Schutz  |                |
| Kurzschluss vorwärts (Richtung Leitung) 	      | 1          | 23-1   | Eingangsfeld 2  | Schutz  |                |
| Kurzschluss rückwärts (Richtung Sammelschiene)  | 1          | 23-3   | Eingangsfeld 2  | Schutz  |                |
| Erdchluss vorwärts (Richtung Leitung) 	      | 1          | 23-4   | Eingangsfeld 2  | Schutz  |                |
| Erdschluss rückwärts (Richtung Sammelschiene)   | 1          | 23-5   | Eingangsfeld 2  | Schutz  |                |
| USV/GS Sammelstörung 	                          | 1          | 31-1   | Übergabestation | Digital |                |
| USV/GS Netzspannung fehlt 	                  | 1          | 31-3   | Übergabestation | Digital |                |
| Generalanregung 	                              | 1          | 31-4   | Übergabestation | Digital |                |
| Aus durch Schutz 	                              | 1          | 31-5   | Übergabestation | Digital |                |
| Erdschluss vorwärts (Richtung Leitung) 	      | 1          | 31-8   | Übergabestation | Digital |                |
| Aus durch Q-U-Schutz                            | 1          | 32-7   | Übergabestation | Digital |                |

# Doppelmeldungen

<p class="callout info">Doppelmeldungen werden nur übertragen, wenn die zug. Eingänge konfiguriert wurden</p>

| Beschreibung                                      | Typkennung | IOA   | Ort             | Typ     | Anmerkung |
| ------------------------------------------------- | :--------: | :---: | --------------- | ------- | ----------|
| Stellungsmeldung Lasttrennschalter                | 3          | 12-3  | Eingangsfeld 1  | Digital |           |
| Stellungsmeldung Leitungsabgangs-Erder            | 3          | 12-5  | Eingangsfeld 1  | Digital |           |
| Stellungsmeldung Lasttrennschalter                | 3          | 13-3  | Eingangsfeld 2  | Digital |           |
| Stellungsmeldung Leitungsabgangs-Erder            | 3          | 13-5  | Eingangsfeld 2  | Digital |           |
| Stellungsmeldung Leistungsschalter                | 3          | 15-1  | Übergabestation | Digital |           |
| Stellungsmeldung Übergeordneter Leistungsschalter | 3          | 30-11 | Übergabestation | Digital |           |
| Stellungsmeldung NA-Schutz Leistungsschalter      | 3          | 30-15 | Übergabestation | Digital |           |

# Messwerte PV-Erzeugung

| Beschreibung   | Typkennung | IOA   | Einheit |  Schwellwert                 | Anmerkung   |
| -------------- | :--------: | :---: | :-----: | ---------------------------- | ----------- |
| Wirkleistung   | 13         | 27-1  | W       | absolut: 2% P<sub>nenn</sub> | nur positiv |

# Besonderheiten

# Blindleistungsregelung

Bisher wurde *keine* Blindleistungsregelung gefordert und ist somit auch nicht implementiert.

Sollte dies bei neuen Anlagen der Fall sein, so müssen die Datenpunkte erst noch hinzugefügt werden.

# Verbindungseinstellungen

<p class="callout warning">Die Angaben für die Verbindungseinstellungen in der Datenpunktliste sind FALSCH!</p>

Bei den Stadtwerken Homburg hat niemand eine Ahnung, wie man die Schnittstelle für die Fernwirktechnik parameteriert.

Die richtigen Einstellungen konnten nur durch rumprobieren bei der IBN ermittelt werden:
- Länge IOA: 3 Byte
  - High Byte ist immer 0
  - Middle- und Low-Byte sind in der Liste angegeben
- Länge Übertragungsursache (CoT): 2 Byte (mit Herkunftsadresse)
- ASDU-Adresse: 2
  - lt. Datenpunktliste 2, lt. Herrn Zolli standardmäßig 1 &rarr; es funktioniert allerdings nur mit 2