# Stadtwerke Potsdam

SW Potsdam

# Benötigte Hardware

| Name | Notwendig | Anmerkung |
| --- | :---:  | --- |
| Zähler Übergabestation | **<span style="color:green">JA</span>** |  | |
| Zähler PV-Erzeugung | **<span style="color:red">NEIN</span>** |   | |
| Sensor Außentemperatur | **<span style="color:red">NEIN</span>** || |
| Sensor Einstrahlung | **<span style="color:red">NEIN</span>** |  | |
| Protokoll |  | IEC-104 Fernwirktechnik (LAN 2)|
| RJ45-Kupplung für Hutschiene  |**<span style="color:green">JA</span>**  | (bei Schaltschrank)|
| Erweiterungsmodul Schutzmeldungen | **<span style="color:red">NEIN</span>** || |

# Benötigte Ein-/Ausgänge

# Übergabestation
## Eingänge

| Typ           | Anzahl | Verwendung                                 | Anmerkung                 |
| ------------- | :----: | ------------------------------------------ | ------------------------- |
| Digital       |    2   | Stellungsmeldung Leistungsschalter (NO/NC) |                           |
| Schutzmeldung |    1   | Aus durch Schutz                           |                           |

## Ausgänge

| Typ           | Anzahl | Verwendung                                 | Anmerkung                 |
| ------------- | :----: | ------------------------------------------ | ------------------------- |
| Digital       |    2   | Stellbefehl Leistungsschalter (EIN/AUS)    |                           |
| Digital       |    1   | Not-Aus                                    | Dauersignal               |

Der Not-Aus-Befehl wird nur als *EIN* übertragen.
Da die verwendeten Netzschutz-Geräte keine Selbsthaltung besitzen, kann hier kein Impuls verwendet werden.
Mit den Stadtwerken Potsdam wurde hier vereinbart, dass der Kontakt für den Not-Aus über den Not-Aus-Befehl *EIN* geschaltet wird und so lange aktiv bleibt, bis eine neue Wirkleistungsvorgabe > 0% empfangen wird.
Es somit auch *kein* manuelles Eingreifen erforderlich, um den Not-Aus-Kontakt wieder zurückzusetzen.

# Kommunikationseinstellungen

# Schnittstelle

| Parameter     | Wert            | Anmerkung   |
| ------------- | --------------- | ----------- |
| Typ           | LAN 2           |             |
| IP-Adresse    | 10.10.112.2     | einstellbar |
| Netzwerkmaske | 255.255.255.252 | einstellbar |
| Port          | 2404            |             |


# Protokollspezifisch

| Parameter                     | Wert           |
| ----------------------------- | -------------- |
| Protokoll                     | IEC60870-5-104 |
| Länge der ASDU-Adresse        | 2 Byte         |
| Länge der Objekt-Adresse      | 3 Byte         |
| Länge der Übertragungsursache | 2 Byte         |
| ASDU-Adresse                  | 1              |
| t0                            | 30s            |
| t1                            | 15s            |
| t2                            | 10s            |
| t3                            | 20s            |
| k                             | 12             |
| w                             | 8              |

# Datenpunkte

# Befehle

| Beschreibung                       | Typkennung | IOA     | Einheit                | Anmerkung                                     |
| ---------------------------------- | :--------: | :-----: | :--------------------: | --------------------------------------------- |
| Vorgabe Wirkleistung 100%          | 45         | 4-0-8   |                        |                                               |
| Vorgabe Wirkleistung 60%           | 45         | 4-0-7   |                        |                                               |
| Vorgabe Wirkleistung 30%           | 45         | 4-0-6   |                        |                                               |
| Vorgabe Wirkleistung 0%            | 45         | 4-0-5   |                        |                                               |
| Vorgabe Sollwert cos(&phi;) AUS    | 45         | 4-0-9   |                        |                                               |
| Vorgabe Sollwert cos(&phi;) EIN    | 45         | 4-0-10  |                        |                                               |
| Vorgabe Q(P)-Kennlinie AUS         | 45         | 4-0-11  |                        |                                               |
| Vorgabe Q(P)-Kennlinie EIN         | 45         | 4-0-12  |                        |                                               |
| Vorgabe Not-Aus                    | 45         | 4-0-125 |                        | Hier wird nur *EIN* übertragen                |
| Stellbefehl Leistungsschalter      | 46         | 4-0-1   |                        |                                               |

Für Informationen zum Not-Aus Befehl siehe [Benötigte Ein-/Ausgänge](https://anleitung.smart-dog.eu/books/fernwirktechniken/page/benotigte-ein-ausgange-P8U).

# Rückmeldungen

| Beschreibung                       | Typkennung | IOA     | Einheit | Anmerkung         |
| ---------------------------------- | :--------: | :-----: | :-----: | ----------------- |
| Vorgabe Wirkleistung 100%          | 1          | 4-0-19  |         |                   |
| Vorgabe Wirkleistung 60%           | 1          | 4-0-18  |         |                   |
| Vorgabe Wirkleistung 30%           | 1          | 4-0-17  |         |                   |
| Vorgabe Wirkleistung 0%            | 1          | 4-0-16  |         |                   |
| Vorgabe Sollwert cos(&phi;) AUS    | 45         | 4-0-20  |         |                   |
| Vorgabe Sollwert cos(&phi;) EIN    | 45         | 4-0-21  |         |                   |
| Vorgabe Q(P)-Kennlinie AUS         | 45         | 4-0-22  |         |                   |
| Vorgabe Q(P)-Kennlinie EIN         | 45         | 4-0-23  |         |                   |

# Einzelmeldungen

| Beschreibung              | Typkennung | IOA    | Anmerkung               |
| ------------------------- | :--------: | :----: | ----------------------- |
| Leistungsschalter NO      | 1          | 4-0-14 | Leistungsschalter *EIN* |
| Leistungsschalter NC      | 1          | 4-0-13 | Leistungsschalter *AUS* |
| Aus durch Schutz          | 1          | 4-0-15 | "Netzqual. Auslösg."    |

<p class="callout info">Die Stellungsmeldung für den Leistungsschalter wird zwar als 2 Einzelmeldungen übertragen, es werden allerdings dennoch immer beide Kontakte benötigt, um Stellbefehle zu verarbeiten.</p>

# Messwerte Übergabestation

| Beschreibung   | Typkennung | IOA        | Einheit | Schwellwert    | Anmerkung   |
| -------------- | :--------: | :--------: | :-----: | -------------- | ----------- |
| Strom L2       | 13         | 4-0-24     | A       | absolut: 1A    |             |
| Wirkleistung*  | 13         | 4-0-25     | kW      | absolut: 0.1kW | nur positiv |

<p class="callout warning">*Wirkleistung: In der Datenpunktliste wird eigentlich die Wirkarbeit gefordert, aber bei den Stadtwerken Potsdam hat NIEMAND eine Ahnung, wo der Unterschied zwischen Arbeit (=Energie) und Leistung ist. Dies habe ich MEHRMALS angesprochen, aber nie eine kompetente Antwort erhalten!</p>

# Besonderheiten

# Blindleistungsregelung

<p class="callout warning">Es wird eine Umschaltung des Blindleistungsregelmodus gefordert</p>

Die Stadtwerke Potsdam fordern eine Umschaltung zwischen folgenden Blindleistungsregelmodi:
- Fester Leistungsfaktor cos(&phi;) = 0,95 induktiv
- Q(P)-Kennlinie

# Netzwerkeinstellungen

Die Fernwirktechnik verbindet sich durch einen VPN-Router über 2 Server, welche sich in einem anderen Subnetz befinden.
Damit die Routen korrekt im SmartDog hinterlegt werden, müssen die IP-Adressen der Server und des Gateways (d.h. des VPN-Routers) im FWT-Menü unter den Netzwerkeinstellungen eingetragen werden.

# "Wirkarbeit"

In der Datenpunktliste wird die Wirkarbeit gefordert. Hier hätte ich MEHRMALS bei den Stadtwerken angesprochen, welche Energie genau gemeint ist (PV / Bezug / Einspeisung), aber nie eine sinnvolle Antwort erhalten. Die beste Aussage bisher war, dass hier die EinspeiseLEISTUNG gefordert wird. Dass Energie und Leistung was komplett anderes ist, habe ich ebenfalls MEHRMALS angesprochen, aber ohne Erfolg.

Es wird nun die eingespeiste Leistung an der Übergabestation übertragen. D.h. bei Netzbezug werden hier 0W übertragen.
Sollte dies nicht stimmen, so müssen die Stadtwerke eine sinnvolle Definition für den Datenpunkt liefern!

# Not-Aus

Der Not-Aus-Befehl muss wie unter [Benötigte Ein-/Ausgänge](https://anleitung.smart-dog.eu/books/fernwirktechniken/page/benotigte-ein-ausgange-P8U) beschrieben umgesetzt werden.