# Stadtwerke St. Ingbert

Fernwirktechnik kann bisher nur mit dem EZA Regler (VD4110 Lizenz) verwendet werden, da eine Umschaltung des Blindleistungsregelmodus gefordert wird

# Benötigte Hardware

| Name | Notwendig | Anmerkung |
| --- | :---: | --- |
| Zähler Übergabestation | **<span style="color:green">JA</span>**  | |
| Zähler PV-Erzeugung | **<span style="color:darkgrey">optional</span>** | Nur bei Mischanlagen notwendig |
| Sensor Außentemperatur |**<span style="color:red">NEIN</span>** | |
| Sensor Einstrahlung | **<span style="color:green">JA</span>** | |
| Protokoll |  | IEC-104 Fernwirktechnik (LAN 2)|
| RJ45-Kupplung für Hutschiene  |**<span style="color:green">JA</span>**  | (bei Schaltschrank)|
| Erweiterungsmodul Schutzmeldungen |**<span style="color:green">JA</span>** | |

# Benötigte Ein-/Ausgänge

## Übergabefeld Eingänge

| Typ | Anzahl | Verwendung | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Digital | 2 | Leistungsschalter | Entweder Leistungs- oder Lasttrennschalter |
| Digital | 2 | Lasttrennschalter |  |
| Digital | 2 | Leitungsabgangs-Erder | |
| Digital | 1 | Leistungsschalter Schalterfall | |
| Digital | 1 | SF6 Verlust | |
| Digital | 1 | Generalanregung | |
| Digital | 1 | Ausfall Hilfsenergie | |
| Digital | 1 | Ausfall Wandlerspannung | |
| Digital | 1 | Auskommando Spannungsschutz | |
| Digital | 1 | Auskommando UMZ | |
| Digital | 1 | Störung Schutzeinrichtung | |

## Übergabefeld Ausgänge

| Typ | Anzahl | Verwendung | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Digital | 2 | Stellbefehl Leistungsschalter | |


## Eingangsfeld Eingänge

| Typ | Anzahl | Verwendung | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Digital | 2 | Lasttrennschalter | |
| Digital | 2 | Leitungsabgangs-Erder | |
| Schutz | 1 | Kurzschluss vorwärts | Richtung Netzbetreiber |
| Schutz | 1 | Erdschluss vorwärts | Richtung Netzbetreiber |

# Kommunikationseinstellungen

## Allgemein

- Protokoll: *IEC60870-5-104*
- Schnittstelle: *LAN 2*
  Einstellungen (veränderbar):
  - IP-Adresse: *192.168.20.5*
  - Subnetzmaske: *255.255.255.0*
- Standard ASDU-Adresse: *600*
  



# Schwellwerte

> **Bei Rückmeldungen wird explizit ein Schwellwert von 2% gefordert!**


Prozentuale Angaben beziehen sich immer auf den jeweiligen Nennwert.
Messwerte und Rückmeldungen werden mit einem Intervall von 30 Sekunden übertragen.

| Messwert | absoluter Schwellwert | additiver Schwellwert | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Spannung L-L | 2 % | - | |
| Spannung L-N | 2 % | - | |
| Strom | 2 % | - | |
| Wirkleistung | 2 % | - | |
| Blindleistung | 2 % | - | |
| Einstrahlung | 2 % | - | Als Bezugspunkt werden 1500 W/m² verwendet |