# Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH

SWU

# Benötigte Hardware

| Name | Notwendig | Anmerkung |
| --- | :---: | --- |
| Zähler Übergabestation | **<span style="color:green">JA</span>**  | |
| Zähler PV-Erzeugung | **<span style="color:red">NEIN</span>**| |
| Sensor Außentemperatur | **<span style="color:red">NEIN</span>** | |
| Sensor Einstrahlung | **<span style="color:red">NEIN</span>** | |
| Protokoll |  | IEC-101 Fernwirktechnik (BUS 4)|
| Erweiterungsmodul Schutzmeldungen | **<span style="color:red">NEIN</span>** | |

# Benötigte Ein-/Ausgänge

# Übergabestation
## Eingänge

| Typ           | Anzahl | Verwendung                                 | Anmerkung                 |
| ------------- | :----: | ------------------------------------------ | ------------------------- |
| Schutzmeldung |    1   | Aus durch Schutz                           |                           |
| Schutzmeldung |    1   | Generalanregung                            |                           |
| Schutzmeldung |    1   | Störung Schutzeinrichtung                  |                           |

# Kommunikationseinstellungen

# Schnittstelle

| Parameter | Wert        |
| --------- | ----------- |
| Typ       | RS485, BUS 4       |
| Baudrate  | 38400 Bit/s |
| Parität   | gerade      |
| Datenbits | 8           |
| Stopbits  | 1           |

<p class="callout warning">Verdrahtung der Schnittstelle beachten!</p>

| SAE-Box | USB-auf-RS485-Adapter |
| :-----: | :-------------------: |
| A       | D-                    |
| B       | D+                    |

# Protokollspezifisch

| Parameter                     | Wert           |
| ----------------------------- | -------------- |
| Protokoll                     | IEC60870-5-101 |
| Übertragungsmodus             | unsymmetrisch  |
| Länge der Link-Adresse        | 1 Byte         |
| Länge der ASDU-Adresse        | 1 Byte         |
| Länge der Objekt-Adresse      | 3 Byte         |
| Länge der Übertragungsursache | 1 Byte         |
| Maximale Länge ASDU           | 250            |
| Link-Adresse                  | 11 (fest)      |
| ASDU-Adresse                  | 11             |

# Datenpunkte

# Befehle

| Beschreibung                       | Typkennung | IOA   | Einheit | Anmerkung                                            |
| ---------------------------------- | :--------: | :---: | :-----: | ---------------------------------------------------- |
| Vorgabe Wirkleistung 100%          | 45         | 11201 |         |                                                      |
| Vorgabe Wirkleistung 60%           | 45         | 11202 |         |                                                      |
| Vorgabe Wirkleistung 30%           | 45         | 11203 |         |                                                      |
| Vorgabe Wirkleistung 0%            | 45         | 11204 |         |                                                      |
| Vorgabe Wirkleistung               | 50         | 11601 | %       | Vorgabe entweder über Sollwert oder 100/60/30/0%     |
| Vorgabe Leistungsfaktor cos(&phi;) | 50         | 11602 |         | untererregt: negativ <br> übererregt: positiv        |
| Aktivierung Q(U)-Kennlinie         | 45         | 11209 |         | EIN: Q(U)-Kennlinie <br> AUS: Einstellung EZA-Regler |

# Rückmeldungen

| Beschreibung                     | Typkennung | IOA     | Einheit | Anmerkung                             |
| -------------------------------- | :--------: | :---: | :-----: | --------------------------------------- |
| Vorgabe Wirkleistung 100%        | 2          | 11101 |         | Befehl gespiegelt oder AUS bei Sollwert |
| Vorgabe Wirkleistung 60%         | 2          | 11102 |         | Befehl gespiegelt oder AUS bei Sollwert |
| Vorgabe Wirkleistung 30%         | 2          | 11103 |         | Befehl gespiegelt oder AUS bei Sollwert |
| Vorgabe Wirkleistung 0%          | 2          | 11104 |         | Befehl gespiegelt oder AUS bei Sollwert |
| Aktivierung Q(U)-Kennlinie       | 2          | 11109 |         | Befehl gespiegelt                       |

# Einzelmeldungen

<p class="callout info">Einzelmeldungen werden nur zyklisch alle 30s übertragen, nicht spontan</p>

| Beschreibung                     | Typkennung | IOA   | Ort             | Typ     | Anmerkung |
| -------------------------------- | :--------: | :---: | --------------- | ------- | ----------|
| Status der Anlage                | 2          | 11100 |                 | Intern  | Immer EIN |
| Aus durch Schutz                 | 2          | 11121 | Übergabestation | Schutz  |           |
| Generalanregung                  | 2          | 11122 | Übergabestation | Schutz  |           |
| Störung Schutzeinrichtung        | 2          | 11123 | Übergabestation | Schutz  |           |

# Messwerte Übergabestation

<p class="callout info">Messwerte werden nur zyklisch alle 30s übertragen, somit gibt es auch keine Schwellwerte</p>

| Beschreibung               | Typkennung | IOA   | Einheit | Anmerkung                                     |
| -------------------------- | :--------: | :---: | :-----: | --------------------------------------------- |
| Spannung L1-L2             | 36         | 11301 | kV      |                                               |
| Spannung L2-L3             | 36         | 11302 | kV      |                                               |
| Spannung L3-L1             | 36         | 11303 | kV      |                                               |
| Strom L1                   | 36         | 11304 | A       |                                               |
| Strom L2                   | 36         | 11305 | A       |                                               |
| Strom L3                   | 36         | 11306 | A       |                                               |
| Wirkleistung               | 36         | 11308 | MW      | Bezug: negativ <br> Einspeisung: positiv      |
| Blindleistung              | 36         | 11039 | MVAr    | untererregt: negativ <br> übererregt: positiv |
| Scheinleistung             | 36         | 11307 | MVA     |                                               |
| Leistungsfaktor cos(&phi;) | 36         | 11321 |         | untererregt: negativ <br> übererregt: positiv |

# Besonderheiten

# Blindleistungsregelung

Die Fernwirktechnik fordert eine Vorgabe für den Leistungsfaktor cos(&phi;) und eine Umschaltung auf die Q(U)-Blindleistungskennlinie.
D.h. falls nicht anders gefordert, ist standardmäßig der Blindleistungsregelmodus nach cos(&phi;) (variabel über FWT) einzustellen.
Die Q(U)-Kennlinie kann dann über die FWT aktiviert werden.

<p class="callout info">Eine Regelung der Blindleistung ist aktuell nur mit dem EZA-Regler möglich!</p>