# Stromnetz Berlin GmbH



# Benötigte Hardware

| Name                              | Notwendig                               | Anmerkung                                 |
| --------------------------------- | :-------------------------------------: | ----------------------------------------- |
| Zähler Übergabestation            | **<span style="color:red">NEIN</span>** |                                           |
| Zähler PV-Erzeugung               | **<span style="color:red">NEIN</span>** | Alle Werte kommen aus den Wechselrichtern |
| Sensor Außentemperatur            | **<span style="color:green">JA</span>** | ab 1 MW                                   |
| Sensor Einstrahlung               | **<span style="color:green">JA</span>** | ab 1 MW                                   |
| Sensor Luftdruck                  | **<span style="color:green">JA</span>** | ab 1 MW                                   |
| Protokoll                         |                                         | IEC-101 Fernwirktechnik                   |
| Erweiterungsmodul Schutzmeldungen | **<span style="color:red">NEIN</span>** |                                           |

# Benötigte Ein-/Ausgänge

# Übergabestation
## Eingänge

| Typ           | Anzahl | Verwendung                                 | Anmerkung                                                                               |
| ------------- | :----: | ------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| Digital       |    2   | Stellungsmeldung Netztrennung (NO/NC)      | EIN = Anlage muss vom Netz getrennt werden (Not-Aus)<br>AUS = Anlage wieder freigegeben<br>Muss als Dauersignal ausgeführt werden |
| Digital       |    1   | Betriebszustandsmeldung                    | EIN = Anlage am Netz<br> AUS = Kuppelschalter geöffnet                                  |

## Ausgänge

<p class="callout info">Ausgänge für Netztrennung können im GUI sowohl als Impuls (5s) als auch als Dauersignal konfiguriert werden. Eine Kombination ist allerdings <b>nicht</b> möglich.</p>

| Typ           | Anzahl | Verwendung                                    | Anmerkung                                          |
| ------------- | :----: | --------------------------------------------- | -------------------------------------------------- |
| Digital       |    1   | Netztrennung (Not-Aus)                        | Kann als Impuls oder Dauersignal ausgeführt werden |
| Digital       |    1   | Netztrennung Freigabe  (Not-Aus Zurücksetzen) | Kann als Impuls oder Dauersignal ausgeführt werden |

# Kommunikationseinstellungen

# Schnittstelle

| Parameter | Wert        |
| --------- | ----------- |
| Typ       | RS485       |
| Baudrate  | 9600 Bit/s  |
| Parität   | gerade      |
| Datenbits | 8           |
| Stopbits  | 1           |

# Protokollspezifisch

| Parameter                     | Wert           |
| ----------------------------- | -------------- |
| Protokoll                     | IEC60870-5-101 |
| Übertragungsmodus             | unsymmetrisch  |
| Länge der Link-Adresse        | 1 Byte         |
| Länge der ASDU-Adresse        | 2 Byte         |
| Länge der Objekt-Adresse      | 3 Byte         |
| Länge der Übertragungsursache | 2 Byte         |
| Maximale Länge ASDU           | 249            |
| Link-Adresse                  | 1 (fest)       |
| ASDU-Adresse                  | 257            |

# Datenpunkte

# Befehle

| Beschreibung                        | Typkennung | IOA    | Einheit | Anmerkung                                                                    |
| ----------------------------------- | :--------: | :----: | :-----: | ---------------------------------------------------------------------------- |
| Vorgabe Wirkleistung 100%           | 45         | 0-90-1 |         |                                                                              |
| Vorgabe Wirkleistung 60%            | 45         | 0-90-2 |         |                                                                              |
| Vorgabe Wirkleistung 30%            | 45         | 0-90-3 |         |                                                                              |
| Vorgabe Wirkleistung 0%             | 45         | 0-90-4 |         |                                                                              |
| Schaltbefehl Netztrennung (Not-Aus) | 46         | 0-81-0 |         | EIN = Netztrennung gefordert<br>AUS = Freigabe (Anlage darf wieder ans Netz) |


# Rückmeldungen

| Beschreibung                       | Typkennung | IOA    | Einheit | Anmerkung         |
| ---------------------------------- | :--------: | :----: | :-----: | ----------------- |
| Vorgabe Wirkleistung 100%          | 30         | 0-21-1 |         | Befehl gespiegelt |
| Vorgabe Wirkleistung 60%           | 30         | 0-21-2 |         | Befehl gespiegelt |
| Vorgabe Wirkleistung 30%           | 30         | 0-21-3 |         | Befehl gespiegelt |
| Vorgabe Wirkleistung 0%            | 30         | 0-21-4 |         | Befehl gespiegelt |

# Einzelmeldungen

| Beschreibung                     | Typkennung | IOA     | Ort             | Typ     | Anmerkung                                                 |
| -------------------------------- | :--------: | :-----: | --------------- | ------- | --------------------------------------------------------- |
| Betriebszustandsmeldung          | 30         | 0-21-11 | Übergabestation | Digital | EIN = Anlage ist am Netz<br>AUS = Kuppelschalter geöffnet |

# Doppelmeldungen

| Beschreibung                            | Typkennung | IOA   | Ort             | Typ     | Anmerkung                                      |
| --------------------------------------- | :--------: | :---: | --------------- | ------- | ---------------------------------------------- |
| Stellungsmeldung Netztrennung (Not-Aus) | 31         | 0-3-0 | Übergabestation | Digital | EIN = Netztrennung gefordert<br>AUS = Freigabe |

# Messwerte PV-Erzeugung

| Beschreibung   | Typkennung | IOA     | Einheit |  Schwellwert                                                             | Anmerkung                                     |
| -------------- | :--------: | :-----: | :-----: | ------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------- |
| Wirkleistung   | 36         | 0-41-1  | MW      | absolut: 1% P<sub>nenn</sub> <br> additiv: 150% P<sub>nenn</sub>         | Bezug: positiv <br> Einspeisung: negativ      |
| Blindleistung  | 36         | 0-41-2  | MVAr    | absolut: 1% Q<sub>nenn</sub> <br> additiv: 150% Q<sub>nenn</sub>         | untererregt: positiv <br> übererregt: negativ |
| Spannung L3-L1 | 36         | 0-41-3  | kV      | absolut: 1% U<sub>nenn, L-L</sub> <br> additiv: 5% U<sub>nenn, L-L</sub> |                                               |
| Strom L2       | 36         | 0-41-4  | A       | absolut: 1% I<sub>nenn</sub> <br> additiv: 150% I<sub>nenn</sub>         |                                               |
| Wirkleistung in Betrieb  | 36 | 0-41-5 | MW   | absolut: 1% P<sub>nenn</sub> <br> additiv: 150% P<sub>nenn</sub> | Summe der in Betrieb befindlichen WR-Nennleistungen  |
| Blindleistung verfügbar  | 36 | 0-41-6 | MVAr | absolut: 1% Q<sub>nenn</sub> <br> additiv: 150% Q<sub>nenn</sub> | ab 1 MW<br>Berechneter Wert aus aktueller Wirkleistung und hinterlegter Blindleistungskurve |
| Wirkleistung theoretisch verfügbar | 36 | 0-41-7 | MW | absolut: 1% P<sub>nenn</sub> <br> additiv: 150% P<sub>nenn</sub> | ab 1 MW<br>Berechneter Wert aus Einstrahlung    |
| Marktbasierte Abregelung | 36 | 0-41-8 | MW      | absolut: 1% P<sub>nenn</sub> <br> additiv: 150% P<sub>nenn</sub> | ab 1MW<br>Veränderung der Fahrweise (DVM Reduktion)  |

# Messwerte Wetter

<p class="callout danger">Luftdruck bisher nur vorbereitet, aber noch nicht vollständig implementiert.</p>

| Beschreibung    | Typkennung | IOA     | Einheit         |  Schwellwert                                                    | Anmerkung |
| --------------- | :--------: | :-----: | :-------------: | --------------------------------------------------------------- | --------- |
| Globalstrahlung | 36         | 0-41-11 | W/m<sup>2</sup> | absolut: 100 W/m<sup>2</sup> <br> additiv: 2000 W/m<sup>2</sup> | ab 1 MW   |
| Außentemperatur | 36         | 0-41-12 | °C              | absolut: 0,5°C <br> additiv: 20°C                               | ab 1 MW   |
| Luftdruck       | 36         | 0-41-13 | hPa             | absolut: 10 hPa <br> additiv: 200 hPa                           | ab 1 MW   |

# Besonderheiten

# Not-Aus

Falls eine Netztrennung erfolgen soll, wird der Digitalausgang *Not-Aus* EIN geschaltet.
Sobald von Stromnetz Berlin die Netztrennung wieder aufgehoben wird, wird der Digitalausgang *Not-Aus zurücksetzen* EIN geschaltet.

Hierfür wird **zwingend** die zug. Stellungsmeldung über die NO/NC Kontakte benötigt!

Die Ausgänge können wahlweise als Impuls (5s) oder Dauersignal gecshaltet werden.
Dies kann einfach im Konfiguratior für die FWT eingestellt werden.

# Blindleistung verfügbar

Stromnetz Berlin hat keine Ahnung was hier übertragen werden soll:

> …es gibt keine vollumfänglich zitierbare Definition aus den offiziellen Dokumenten.
> Hier eine Vorab-Variante, die wir seitens 50Hertz noch bestätigen lassen müssen:
> „Verfügbare Blindleistungist die zum jeweiligen Zeitpunkt technisch und betrieblich abrufbare spannungshebende bzw. spannungssenkende Blindleistungsreserve eines Netzelements oder einer Anlage, die unter Einhaltung aller maßgeblichen Betriebs-, Spannungs- und Gerätegrenzen kurzfristig bereitgestellt werden kann.“

Hier wird nun die aktuell verfügbare Blindleistung, begrenzt durch Wirkleistung übertragen.
Das macht natürlich nur wirklich Sinn, wenn **keine** Q(Udb)-Kennlinie gefordert wird, da hier je nach Spannung eine asymmetrische Begrenzung erfolgt.
Dies kann offensichtlich nicht durch einen einzigen Datenpunkt dargestellt werden.