# Stromnetz Graz GmbH



# Benötigte Hardware

| Name                              | Notwendig                               | Anmerkung |
| --------------------------------- | :-------------------------------------: | --------- |
| Zähler Übergabestation            | **<span style="color:red">NEIN</span>** |           |
| Zähler PV-Erzeugung               | **<span style="color:red">NEIN</span>** |           |
| Sensor Außentemperatur            | **<span style="color:red">NEIN</span>** |           |
| Sensor Einstrahlung               | **<span style="color:red">NEIN</span>** |           |
| Protokoll                         |                                          | IEC-104 Fernwirktechnik (LAN 2)|
| RJ45-Kupplung für Hutschiene  |**<span style="color:green">JA</span>**  | (bei Schaltschrank)|
| Erweiterungsmodul Schutzmeldungen | **<span style="color:red">NEIN</span>** |           |

# Zähler

Alle Messwerte werden für die PV-Erzeugung gefordert. Da diese Werte von den Wechselrichtern kommen, wird hier kein Zähler benötigt.

<p class="callout info">
  Die Wechselrichter müssen allerdings die AC-Spannung ausgeben.
  Vorzugsweise sollte dies die L-L Spannung sein, L-N funktioniert allerdings auch und wird einfach zu L-L umgerechnet.
</p>

# Benötigte Ein-/ Ausgänge

Es werden keine Ein-/Ausgänge benötigt.

# Kommunikationseinstellungen

# Schnittstelle

| Parameter     | Wert          | Anmerkung   |
| ------------- | ------------- | ----------- |
| Typ           | LAN 2         |             |
| IP-Adresse    | 192.168.0.2   | einstellbar |
| Netzwerkmaske | 255.255.255.0 | einstellbar |
| Port          | 2404          |             |


# Protokollspezifisch

| Parameter                     | Wert           |
| ----------------------------- | -------------- |
| Protokoll                     | IEC60870-5-104 |
| Länge der ASDU-Adresse        | 2 Byte         |
| Länge der Objekt-Adresse      | 3 Byte         |
| Länge der Übertragungsursache | 2 Byte         |
| ASDU-Adresse                  | 1234           |
| t0                            | 30s            |
| t1                            | 15s            |
| t2                            | 10s            |
| t3                            | 20s            |
| k                             | 12             |
| w                             | 8              |

# Datenpunkte

# Befehle

| Beschreibung                       | Typkennung | IOA     | Einheit | Anmerkung                                                                    |
| ---------------------------------- | :--------: | :-----: | :-----: | ---------------------------------------------------------------------------- |
| Vorgabe Wirkleistung               | 50         | 244-200-15 | %       |                                                                              |
| Vorgabe Leistungsfaktor cos(&phi;) | 50         | 244-200-84 |         | untererregt: negativ <br> übererregt: positiv <br> Kennlinie: cos(&phi;) = 0 |

# Rückmeldungen

| Beschreibung                       | Typkennung | IOA        | Einheit | Anmerkung         |
| ---------------------------------- | :--------: | :--------: | :-----: | ----------------- |
| Vorgabe Wirkleistung               | 36         | 244-200-16 | %       | Befehl gespiegelt |
| Vorgabe Leistungsfaktor cos(&phi;) | 36         | 244-200-85 |         | Befehl gespiegelt |

<p class="callout info">lt. Datenpunktliste hätten die Rückmeldungen die selben Adressen wie die Befehle. Da dies nicht normkonform ist, wurden obige Adressen vereinbart.</p>

# Messwerte PV-Erzeugung

| Beschreibung   | Typkennung | IOA     | Einheit |  Schwellwert                                                     | Anmerkung                                     |
| -------------- | :--------: | :-----: | :-----: | ---------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------- |
| Spannung L3-L1 | 36         | 244-200-76 | V       | absolut: 0,5% U<sub>nenn, NS</sub> <br> additiv: 100% U<sub>nenn, NS</sub> | |
| Wirkleistung   | 36         | 244-200-80 | MW      | absolut: 2% P<sub>nenn</sub> <br> additiv: 150% P<sub>nenn</sub> | Bezug: negativ <br> Einspeisung: positiv      |
| Blindleistung  | 36         | 244-200-81 | MVAr    | absolut: 2% Q<sub>nenn</sub> <br> additiv: 150% Q<sub>nenn</sub> | untererregt: negativ <br> übererregt: positiv |
| Leistungsfaktor cos(&phi;) | 36 | 244-200-83 |     | absolut: 0,001 <br> additiv: 1 | untererregt: negativ <br> übererregt: positiv |
| Wirkleistung Führungsgröße  | 36 | 244-200-17 | %   | absolut: 0,1% |                                    |

# Besonderheiten

# Blindleistungsregelung

Die Fernwirktechnik fordert eine Vorgabe für den Leistungsfaktor cos(&phi;).

In der Datenpunktliste steht nichts von einer Umschaltung zwischen Vorgabe cos(&phi;) über FWT und Q(U)-Kennlinie.
Mit Stromnetz Graz wurde vereinbart, dass bei eine Vorgabe cos(&phi;) = 0 auf die Kennlinie umgeschaltet wird.

<p class="callout info">Es muss eine TOR-Austria Q(U)-Kennlinie konfiguriert sein!</p>


# Objektadressen

In der Datenpunktliste haben die Befehle für Vorgabe Wirkleistung und Vorgabe Leistungsfaktor cos(&phi;) die selben Adressen wie die zugehörigen Rückmeldungen.

Dies ist lt. *IEC60870-5-101 Kap. 7.2.5* unzulässig und gilt somit auch für *IEC60870-5-104*, da dies nur die erweiterte definietion für Netzwerkverbindungen ist.

Stromnetz Graz stimmte hier zu, dass dies nicht normkonform ist, deshalb wird bei den Rückmeldungen die IOA3 einfach um 1 erhöht.
- Rückmeldung Vorgabe Wirkleistung: IOA1 = 244, IOA2 = 200, IOA3 = 16
- Rückmeldung Vorgbae cos(&phi;): IOA1 = 244, IOA2 = 200, IOA3 = 85