# Wesernetz GmbH



# Benötigte Hardware

| Name | Notwendig | Anmerkung |
| --- | :---: | --- |
| Zähler Übergabestation | **<span style="color:green">JA</span>** || |
| Zähler PV-Erzeugung | VDE4105: **<span style="color:red">NEIN</span>** <br> VDE4110: **<span style="color:green">JA</span>**<br> | | |
| Sensor Außentemperatur |**<span style="color:red">NEIN</span>** || |
| Sensor Einstrahlung | VDE4105: **<span style="color:red">NEIN</span>** <br> VDE4110: **<span style="color:green">JA</span>**<br> |  | |
| Protokoll |  | IEC-104 Fernwirktechnik (LAN 2)|
| RJ45-Kupplung für Hutschiene  |**<span style="color:green">JA</span>**  | (bei Schaltschrank)|
| Erweiterungsmodul Schutzmeldungen | **<span style="color:red">NEIN</span>** || |

# Benötigte Ein-/Ausgänge

Es werden keine digitalen bzw. analogen Ein-/Ausgänge benötigt.

# Kommunikationseinstellungen

## Allgemein

- Protokoll: *IEC60870-5-104*
- Schnittstelle: *LAN 2*
  Einstellungen (nicht veränderbar):
  - IP-Adresse: *10.0.0.2*
  - Subnetzmaske: *255.255.255.252*
- Standard ASDU-Adresse: *1*
  


# Schwellwerte

Prozentuale Angaben beziehen sich immer auf den jeweiligen Nennwert.

| Messwert | absoluter Schwellwert | additiver Schwellwert |
| --- | --- | --- |
| Spannung L-L | 0,1 % | - |
| Spannung L-N | 0,1 % | - |
| Strom | 0,5 % | - |
| Wirkleistung pro Phase | 0,5 % | - |
| Wirkleistung Gesamt | 1,5 % | - |
| Blindleistung pro Phase | 0,25 % | - |
| Blindleistung Gesamt | 0,75 % | - |
| Einstrahlung | 1 W/m^2^ | - |
| Leistungsfaktor cos(&phi;) | 0,005 | - |

# Datenpunkte

**Die Datenpunktliste Version 2 (Stand: Juni 2023) ist fehlerbehaftet und Wesernetz meinte, dass noch eine überarbeitete Version kommen würde. Datenpunkte bei VDE4105 sind also wie gefordert und nicht wie in der Anleitung beschrieben!**

## Übergabestation

### Messwerte

| Name  | Einheit | Besonderheit | Norm |
| --- | --- | --- | --- |
| Strom L1 | A | | VDE4110 |
| Strom L2  | A | | VDE4110 |
| Strom L3  | A | | VDE4110 |
| Spannung L1-N  | kV | | VDE4110 |
| Spannung L2-N  | kV | | VDE4110 |
| Spannung L3-N  | kV | | VDE4110 |
| Spannung L1-L2  | kV | | VDE4110 |
| Spannung L2-L3 | kV | | VDE4110 |
| Spannung L3-L1  | kV | | VDE4110 |
| Wirkleistung L1  | MW | pos.: Bezug <br> neg.: Liefern | VDE4110 |
| Wirkleistung L2  | MW | pos.: Bezug <br> neg.: Liefern | VDE4110 |
| Wirkleistung L3 | MW | pos.: Bezug <br> neg.: Liefern | VDE4110 |
| Wirkleistung  | MW | pos.: Bezug <br> neg.: Liefern | VDE4105, VDE4110 |
| Blindleistung L1  | MVAr | pos.: untererregt <br> neg.: übererregt | VDE4110 |
| Blindleistung L2  | MVAr | pos.: untererregt <br> neg.: übererregt | VDE4110 |
| Blindleistung L3  | MVAr | pos.: untererregt <br> neg.: übererregt | VDE4110 |
| Blindleistung  | MVAr | pos.: untererregt <br> neg.: übererregt | VDE4105, VDE4110 |

## PV-Erzeugung

### Messwerte

| Name |  Einheit | Besonderheit | Norm |
| --- | --- | --- | --- |
| Wirkleistung  | MW | pos.: Liefern <br> neg.: Bezug | VDE4105, VDE4110 |
| Wirkleistung verfügbar  | MW | nur positiv | VDE4110 |
| Veränderung der Fahrweise  | MW | nur positiv | VDE4110 |
| Blindleistung  | MVAr | pos.: übererregt <br> neg.: untererregt | VDE4110 |
| Blindleistung verfügbar untererregt  | MVAr | nur positiv | VDE4110 |
| Blindleistung verfügbar übererregt  | MVAr | nur positiv | VDE4110 |
| Leistungsfaktor cos(&phi;)  | | pos.: übererregt <br> neg.: untererregt | VDE4110 |
| P_Status | | | VDE4110 |

### Befehle und Rückmeldungen

| Name  | Besonderheit | Norm |
| ---  | --- | --- |
| Vorgabe Wirkleistung  | Befehl [%] | VDE4105, VDE4110 |
| Vorgabe Wirkleistung  | Rückmeldung | VDE4105, VDE4110 |
| Vorgabe Leistungsfaktor cos(&phi;)  | Befehl | VDE4110 |
| Vorgabe Leistungsfaktor cos(&phi;)  | Rückmeldung | VDE4110 |

## Wetter

### Messwerte

| Name |  Einheit | Besonderheit | Norm |
| --- |  --- | --- | --- |
| Einstrahlung  | W/m^2^ | | VDE4110 |