# Westnetz GmbH Gateway V2.0



# Benötigte Hardware

| Name                              | Notwendig                               | Anmerkung                                 |
| --------------------------------- | :-------------------------------------: | ----------------------------------------- |
| Zähler Übergabestation            | **<span style="color:green">JA</span>** |                                           |
| Sensor Außentemperatur            | **<span style="color:red">NEIN</span>** |                                           |
| Sensor Einstrahlung               | **<span style="color:green">JA</span>** |                                           |
| Sensor Luftdruck                  | **<span style="color:red">NEIN</span>** |                                           |
| Protokoll                         |                                         | IEC-104 Fernwirktechnik                   |
| Erweiterungsmodul Schutzmeldungen | **<span style="color:green">JA</span>** |                                           |

# Benötigte Ein-/Ausgänge

# Übergabestation

## Eingänge

Typ             | Anzahl | Verwendung           | Anmerkung |
| ------------- | :----: | -------------------- | --------- |
| Schutzmeldung | 1      | Aus durch Schutz     |           |
| Schutzmeldung | 1      | Aus durch Q-U-Schutz |           |
| Schutzmeldung | 1      | Generalanregung      |           |

# Kommunikationseinstellungen

# Schnittstelle

| Parameter     | Wert            | Anmerkung   |
| ------------- | --------------- | ----------- |
| Typ           | LAN             |             |
| IP-Adresse    | 192.168.2.101   | einstellbar |
| Netzwerkmaske | 255.255.255.252 | einstellbar |
| Port          | 2404            |             |


# Protokollspezifisch

| Parameter                     | Wert           |
| ----------------------------- | -------------- |
| Protokoll                     | IEC60870-5-104 |
| Länge der ASDU-Adresse        | 2 Byte         |
| Länge der Objekt-Adresse      | 3 Byte         |
| Länge der Übertragungsursache | 2 Byte         |
| Max. Länge ASDU               | 253 Byte       |
| ASDU-Adresse                  | 2019           |
| t0                            | 30s            |
| t1                            | 15s            |
| t2                            | 10s            |
| t3                            | 20s            |
| k                             | 12             |
| w                             | 8              |

# Datenpunkte

# Befehle

| Beschreibung                       | Typkennung | IOA       | Einheit | Anmerkung                    |
| ---------------------------------- | :--------: | :-------: | :-----: | ---------------------------- |
| Vorgabe Wirkleistung               | 63         | 68-255-84 | %       |                              |

# Rückmeldungen

| Beschreibung                       | Typkennung | IOA       | Einheit | Schwellwert | Anmerkung                |
| ---------------------------------- | :--------: | :-------: | :-----: | ----------- | ------------------------ |
| Vorgabe Wirkleistung               | 36         | 68-161-84 | %       | absolut: 2% | Befehl gespiegelt        |

# Einzelmeldungen

| Beschreibung                       | Typkennung | IOA      | Ort             | Typ     | Anmerkung                                |
| ---------------------------------- | :--------: | :------: | --------------- | ------- | ---------------------------------------- |
| Fernwirkgerät Kunde Störung        | 30         | 65-3-4   | Übergabestation | Intern  | nur simuliert                            |
| Fernwirkgerät Kunde Warnung        | 30         | 65-3-5   | Übergabestation | Intern  | Uhrzeitsynchronisation älter als 24h     |
| Fernwirkgerät Kunde Flattersperre  | 30         | 65-3-7   | Übergabestation | Intern  | Binäreingang flattert und wurde gesperrt |
| Aus durch Spannungsschutz          | 30         | 77-48-62 | Übergabestation | Schutz  | Wichermeldung                            |
| Aus durch Schutz                   | 30         | 77-48-34 | Übergabestation | Schutz  |                                          |
| Generalanregung                    | 30         | 77-48-33 | Übergabestation | Schutz  |                                          |

# Messwerte Übergabestation

| Beschreibung                        | Typkennung | IOA       | Einheit |  Schwellwert     | Anmerkung                                                  |
| ----------------------------------- | :--------: | :-------: | :-----: | ---------------- | ---------------------------------------------------------- |
| Spannung L1-N                       | 36         | 76-80-8   | kV      | absolut: 0,1 kV  |                                                            |
| Spannung L2-N                       | 36         | 76-80-9   | kV      | absolut: 0,1 kV  |                                                            |
| Spannung L3-N                       | 36         | 76-80-10  | kV      | absolut: 0,1 kV  |                                                            |
| Spannung L3-L1                      | 36         | 76-80-4   | kV      | absolut: 0,1 kV  |                                                            |
| Strom L1                            | 36         | 76-80-5   | A       | absolut: 10 A    |                                                            |
| Strom L2                            | 36         | 76-80-3   | A       | absolut: 10 A    |                                                            |
| Strom L3                            | 36         | 76-80-6   | A       | absolut: 10 A    |                                                            |
| Wirkleistung                        | 36         | 76-80-1   | kW      | absolut: 50 kW   | positiv: Bezug <br> negativ: Einspeisung                   |
| Blindleistung                       | 36         | 76-80-2   | kVAr    | absolut: 50 kVAr | positiv: untererregt <br> negativ: übererregt              |

# Messwerte Erzeugung

| Beschreibung                        | Typkennung | IOA       | Einheit |  Schwellwert     | Anmerkung                                     |
| ----------------------------------- | :--------: | :-------: | :-----: | ---------------- | --------------------------------------------- |
| Blindleistung verfügbar untererregt | 36         | 64-96-85  | kVAr    | absolut: 50 kVAr | positiv: untererregt <br> negativ: übererregt |
| Blindleistung verfügbar übererregt  | 36         | 64-96-86  | kVAr    | absolut: 50 kVAr | positiv: untererregt <br> negativ: übererregt |
| Wirkleistung                        | 36         | 68-97-1   | kW      | absolut: 1 kW    | positiv: Verbrauch <br> negativ: Erzeugung    |
| Blindleistung                       | 36         | 68-97-2   | MVAr    | absolut: 1 kVAr  | positiv: untererregt <br> negativ: übererregt |
| Wirkleistung verfügbar              | 36         | 68-97-84  | kW      | absolut: 1 kW    | nur positiv                                   |
| Wirkleistung in Betrieb             | 36         | 68-97-82  | %       | absolut: 2 %     |                                               |
| Wirkleistungsreduktion Dritte       | 36         | 68-97-83  | %       | absolut: 2 %     |                                               |


# Messwerte Wetter

| Beschreibung    | Typkennung | IOA      | Einheit         |  Schwellwert                 | Anmerkung                                     |
| --------------- | :--------: | :------: | :-------------: | ---------------------------- | --------------------------------------------- |
| Globalstrahlung | 36         | 68-65-5  | W/m<sup>2</sup> | absolut: 25 W/m<sup>2</sup>   |                                               |

# Besonderheiten

# Flattersperre

Die Datenpunkte **Aus durch Schutz** und **Generalanregung** werden durch eine Flattersperre überwacht.
Wenn sich der Wert hier schneller als alle 2s ändert, wird die jeweilige Meldung für 60s gesperrt und als ungültig übertragen.

Dies wird in der WebVisualisierung durch DP-Qualität **FLATTERSPERRE** gekennzeichnet.

Ist eine dieser Meldungen gesperrt, so wird auch der Datenpunkt **Fernwirkgerät Kunde Flattersperre** gesetzt.