# Westnetz GmbH

ACHTUNG: Die unten stehenden Datenpunkte sind nur mit einem Westnetz-Gateway 1.0 kompatibel. Bei Westnetz-Gateway 2.0 ändern sich die Typkennungen von Mess- und Sollwerten!

# Benötigte Hardware

| Name | Notwendig || Anmerkung |
| --- | ---: | :--- | --- |
| Zähler Übergabestation | **<span style="color:green">JA</span>**  || |
| Zähler PV-Erzeugung | VDE4105 <br> VDE4110 | **<span style="color:red">NEIN</span>** <br> **<span style="color:green">JA</span>** | |
| Sensor Außentemperatur | **<span style="color:red">NEIN</span>** || |
| Sensor Einstrahlung | **<span style="color:green">JA</span>** || |
| Protokoll |  || IEC-104 Fernwirktechnik (LAN 2)|
| RJ45-Kupplung für Hutschiene  |**<span style="color:green">JA</span>**  || (bei Schaltschrank)|
| Erweiterungsmodul Schutzmeldungen | **<span style="color:green">JA</span>** || |

# Benötigte Ein-/Ausgänge

## Übergabestation

### Eingänge

 Typ | Anzahl | Verwendung | Anmerkung |
| --- | :---: | --- | --- |
| Digital | 2 | Stellungsmeldung Q0 Leistungsschalter | |
| Digital | 1 | Fern / Ort Schalter | |
| Schutzmeldung | 1 | Aus durch Schutz | |
| Schutzmeldung | 1 | Aus durch Q-U-Schutz | |
| Schutzmeldung | 1 | Erschluss vorwärts | |
| Schutzmeldung | 1 | Erschluss rückwärts | |
| Schutzmeldung | 1 | Ausfall Hilfsenergie | |
| Schutzmeldung | 1 | Ausfall Wandlerspannung | |
| Schutzmeldung | 1 | Spannungsschutz Auskommando | |
| Schutzmeldung | 1 | UMZ Störung | |
| Schutzmeldung | 1 | UMZ Auskommando | |
| Schutzmeldung | 1 | DIST Störung | |
| Schutzmeldung | 1 | DIST Auskommando | |
| Schutzmeldung | 1 | Generalanregung | |

### Ausgänge

Typ | Anzahl | Verwendung | Anmerkung |
| --- | :---: | --- | --- |
| Digital | 2 | Stellbefehl Q0 Leistungsschalter | |

## Eingangsfeld 1

### Eingänge

| Typ | Anzahl | Verwendung | Anmerkung |
| --- | :---: | --- |-
| Digital | 2 | Stellungsmeldung Q0 Lasttrennschalter | |
| Schutzmeldung | 1 | Kurzschluss vorwärts | |
| Schutzmeldung | 1 | Kurzschluss rückwärts | |
| Schutzmeldung | 1 | Erschluss vorwärts | |
| Schutzmeldung | 1 | Erschluss rückwärts | |

### Ausgänge

| Typ | Anzahl | Verwendung | Anmerkung |
| --- | :---: | --- |-
| Digital | 2 | Stellbefehl Q0 Lasttrennschalter | |

## Eingangsfeld 2

### Eingänge

| Typ | Anzahl | Verwendung | Anmerkung |
| --- | :---: | --- | --- |
| Digital | 2 | Stellungsmeldung Q0 Lasttrennschalter | |
| Schutzmeldung | 1 | Kurzschluss vorwärts | |
| Schutzmeldung | 1 | Kurzschluss rückwärts | |
| Schutzmeldung | 1 | Erschluss vorwärts | |
| Schutzmeldung | 1 | Erschluss rückwärts | |

### Ausgänge

| Typ | Anzahl | Verwendung | Anmerkung |
| --- | :---: | --- | --- |
| Digital | 2 | Stellbefehl Q0 Lasttrennschalter | |

# Kommunikationseinstellungen

## Allgemein

- Protokoll: *IEC60870-5-104*
- Schnittstelle: *LAN 2*
  Einstellungen (veränderbar):
  - IP-Adresse: *10.0.0.2*
  - Subnetzmaske: *255.255.255.252*
- Standard ASDU-Adresse: *2019*
  


# Schwellwerte

| Messwert | absoluter Schwellwert | additiver Schwellwert |
| --- | --- | --- |
| Spannung L-L | 0,1 kV | - |
| Spannung L-N | 0,1 kV | - |
| Strom | 10 A | - |
| Wirkleistung | 50 kW | - |
| Blindleistung | 50 kVAr | - |
| Einstrahlung | 25 W/m^2^ | -|
| Windgeschwindigkeit | 2 m/s | - |
| Windgrichtung | 10 ° | - |
| Ladezustand | 0,02 % | - |

# Datenpunkte

Messwerte werden spontan bei Überschreiten des Schwellwertes und periodisch alle 30 Sekunden übertragen.

## Übergsbestation

### Messwerte

| Name |  Einheit | Skalierungsfaktor | Besonderheit |
| --- |  --- | --- |-
| Spannung L1-N  | kV | 100 | |
| Spannung L2-N  | kV | 100 | |
| Spannung L3-N  | kV | 100 | |
| Spannung L3-L1  | kV | 100 | |
| Strom L1  | A | 1 | |
| Strom L2  | A | 1 | |
| Strom L3  | A | 1 | |
| Wirkleistung  | kW | 1 | pos.: Bezug <br> neg.: Liefern |
| Blindleistung  | kVAr | 1 | pos.: unterregt <br> neg.: übererregt |
| Stellungsmeldung Q0 Leistungsschalter  | | | |
| Leistungsschalterfall  | | | |
| Auslösung HH-Sicherung  | | | |
| Ausfall Hilfsenergie  | | | |
| Wandlerspannung fehlt  | | | |
| Fern / Ort Schalter | | | |
| Erdschluss vorwärts  | | | |
| Erdschluss rückwärts  | | | |
| Aus durch Q-U-Schutz  | | | |
| Schutz Generalanregung  | | | |
| DIST-Schutz Einrichtung Störung  | | | |
| DIST-Schutz Auskommando  | | | |
| UMZ-Schutz Einrichtung Störung  | | | |
| UMZ-Schutz Auskommando  | | | |
| Spannungsschutz Auskommando  | | | |
 FWT Kunde Störung |  | | |
| FWT Kunde Warnung |  | | |
| FWT Kunde Kommunikationsstörung |  | | |
| FWT Kunde Flatter Sperre |  | | |
| Plausifehler (Kunde Richtung Wetnetz Gateway) |  | | |

## Befehle und Rückmeldungen

| Name  | Besonderheit |
| --- | --- |
| Q0 Leistungsschalter  | Stellbefehl |

## PV-Erzeugung

### Messwerte

| Name |  Einheit | Besonderheit |
| --- | ---  | --- |
| Wirkleistung  | kW | pos.: Bezug <br> neg.: Liefern |
| Wirkleistung verfügbar | kW | nur positiv |
| Blindleistung | kVAr | pos.: untererregt <br> neg.: übererregt |
| Blindleistung verfügbar untererregt | kVAr | |
| Blindleistung verfügbar übererregt  | kVAr | |
| Verfügbarkeit der Erzeugungsanlage  | % | |
| Wirkleistungsreduzierung extern  | % | |

### Befehle und Rückmeldungen

| Name  | Besonderheit |
| --- |  --- |
| Vorgabe Wirkleistung | Befehl [%] |
| Vorgabe Wirkleistung | Rückmeldung |
| Vorgabe Spannung für Blindleistungsregelung Q(U)  | Befehl [kV] <br> Skalierungsfaktor: 100 |
| Vorgabe Spannung für Blindleistungsregelung Q(U)  | Rückmeldung |
| Vorgabe Blindleisutng für Blindleistungsbereitstellung Qref/Pbinst  | Befehl [%] <br> Skalierungsfaktor: 10 |
| Vorgabe Blindleistung für Blindleistungsbereitstellung Qref/Pbinst  | Rückmeldung |
| Blindleistungsregelung Q(U) | Befehl |
| Blindleistungsregelung Q(U) | Rückmeldung |
| Blindleistungsbereitstellung Qref/Pbinst  | Befehl |
| Blindleistungsbereitstellung Qref/Pbinst  | Rückmeldung |

## Eingangsfeld 1

### Messwerte

| Name  | Einheit | Skalierungsfaktor | Besonderheit |
| --- | --- | --- | --- |
| Spannung L1-N | kV | 100 | |
| Spannung L2-N  | kV | 100 | |
| Spannung L3-N  | kV | 100 | |
| Spannung L3-L1  | kV | 100 | |
| Strom L1  | A | 1 | |
| Strom L2  | A | 1 | |
| Strom L3  | A | 1 | |
| Wirkleistung | kW | 1 | |
| Blindleistung | kVAr | 1 | |
| Stellungsmeldung Lasttrennschalter | | | |
| Kurzschluss vorwärts | | | |
| Kurzschluss rückwärts  | | | |
| Erdschluss vorwärts  | | | |
| Erdschluss rückwärts  | | | |

### Befehle und Rückmeldungen

| Name | Besonderheit |
| ---  | --- |
| Lasttrennschalter  | |

## Eingangsfeld 2

### Messwerte

| Name | Einheit | Besonderheit |
| --- | --- | --- | 
| Spannung L1-N  | kV | 100 | |
| Spannung L2-N  | kV | 100 | |
| Spannung L3-N | kV | 100 | |
| Spannung L3-L1  | kV | 100 | |
| Strom L1  | A | 1 | |
| Strom L2  | A | 1 | |
| Strom L3  | A | 1 | |
| Wirkleistung | kW | 1 | |
| Blindleistung  | kVAr | 1 | |
| Stellungsmeldung Lasttrennschalter  | | | |
| Kurzschluss vorwärts  | | | |
| Kurzschluss rückwärts  | | | |
| Erdschluss vorwärts | | | |
| Erdschluss rückwärts  | | | |

### Befehle und Rückmeldungen

| Name | Besonderheit |
| ---  | --- |
| Lasttrennschalter  | |

## Wetter

| Name  | Einheit | Besonderheit |
| --- |  --- | --- |
| Sonneneinstrahlung  | W/m^2^ | |