# Fernwirktechnik Analog-/Digital-Technik allgemein

# Benötigte Hardware

 Name | Notwendig | Anmerkung |
| --- | :---: | --- |
| Zähler Übergabestation | **<span style="color:darkgrey">optional</span>** || |
| Zähler PV-Erzeugung | TOR-Austria: **<span style="color:red">NEIN</span>** <br> VDE4105: **<span style="color:red">NEIN</span>** <br> VDE4110: **<span style="color:darkgrey">optional</span>** |  | |
| Sensor Außentemperatur |**<span style="color:red">NEIN</span>** || |
| Sensor Einstrahlung | **<span style="color:red">NEIN</span>** || |
| Protokoll |  | Analog-/Digital-Technik|
| Erweiterungsmodul Schutzmeldungen | **<span style="color:red">NEIN</span>** || |

Hardware, die mit **<span style="color:darkgrey">optional</span>** markiert ist, wird nur benötigt, wenn einer der zugehörigen Messwerte ausgegeben werden soll.


# Benötigte Ein-/Ausgänge

* Alle nachfolgenden Ein- und Ausgänge sind optional
---
* Falls es Digital- und Analogeingänge für die selbe Vorgabe gibt (z.B. Wirkleistung), so wird bevorzugt immer der Analogeingang verwendet
---
* Es kann nur entweder cos(&phi;) oder die Blindleistung vorgegeben werden, nicht beides

## Eingänge

| Typ | Anzahl | Verwendung | Impuls möglich | Anmerkung |
| --- | :---: | --- | :---: | --- |
| Digital | 4 | Vorgabe Wirkleistung (100/60/30/0%) | **<span style="color:green">JA</span>** | |
| Digital | 11 | Vorgabe cos(&phi;) (-0,950 bis +0,950) | **<span style="color:red">NEIN</span>** | |
| Digital | 1 | Vorgabe cos(&phi;) Kennlinie | **<span style="color:green">JA</span>** | Aktivierung Kennlinie |
| Digital | 1 | Vorgabe cos(&phi;) untererregt | **<span style="color:green">JA</span>** | Aktivierung fester Wert für cos(&phi;) |
| Digital | 1 | Vorgabe cos(&phi;) übererregt | **<span style="color:green">JA</span>** | Aktivierung fester Wert für cos(&phi;) |
| Digital | 1 | Aktivierung Direktvermarkter | **<span style="color:red">NEIN</span>** | |
| Digital | 1 | Vorgabe Blindleistung / Kennlinie |**<span style="color:red">NEIN</span>** | EIN: Vorgabe Blindleistung über Analogeingang <br> AUS: Blindleistungsregelung nach Kennlinie |
| Analog | 1 | Vorgabe Wirkleistung | **<span style="color:red">NEIN</span>** | |
| Analog | 1 | Vorgabe Blindleistung | **<span style="color:red">NEIN</span>** | |
| Analog | 1 | Vorgabe cos(&phi;) | **<span style="color:red">NEIN</span>** | |
| Analog | 1 | Vorgabe Spannung für Blindleistungsregelung | **<span style="color:red">NEIN</span>** | |

## Ausgänge

| Typ | Anzahl | Verwendung | Anmerkung |
| --- | :---: | --- | --- |
| Digital | 4 | Vorgabe Wirkleistung (100/60/30/0%) | Rückmeldung |
| Digital | 11 | Vorgabe Vorgabe cos(&phi;) (-0,950 bis +0,950) | Rückmeldung |
| Digital | 1 | Vorgabe cos(&phi;) Kennlinie | Rückmeldung |
| Digital | 1 | Vorgabe cos(&phi;) untererregt | Rückmeldung |
| Digital | 1 | Vorgabe cos(&phi;) übererregt | Rückmeldung |
| Digital | 1 | Blindleistung Kennlinie aktiv | Rückmeldung |
| Digital | 1 | Regelung Direktvermarkter aktiv | |
| Analog | 1 | Vorgabe Wirkleistung | Rückmeldung |
| Analog | 1 | Vorgabe Blindleistung | Rückmeldung |
| Analog | 1 | Vorgabe cos(&phi;) | Rückmeldung |
| Analog | 1 | Übergabestation Wirkleistung | Messwert |
| Analog | 1 | Übergabestation Blindleistung | Messwert |
| Analog | 1 | Übergabestation cos(&phi;) | Messwert |
| Analog | 1 | Übergabestation Spannung L3-L1 | Messwert |
| Analog | 1 | PV-Erzeugung Wirkleistung | Messwert |
| Analog | 1 | PV-Erzeugung Blindleistung | Messwert |