# Kraftwerksregler TOR Austria

# Funktion


* Bei Anlagen in Österreich die über 100kW AC Leistung besitzen, wird laut der Norm :  ***Technische und Organisatorische Regeln für Betreiber und Benutzer von Netzen (TOR)*** eine Q(U) Kennlinie vorgeschrieben
---
* Diese kann vom SmartDog umgesetzt werden, hierfür wird die Lizenz :

  **[460610] Lizenz für Kraftwerksregler TOR-Austria**  benötigt

---
* Bei Anlagen größer 250kW AC Leistung wird von den meisten Netzbetreibern zusätzlich eine Fernwirktechnische Anbindung vorgeschrieben, hier gibt es je nach Netzbetreiber verschiedene Vorschriften
   * [IEC 101](https://anleitung.smart-dog.eu/books/fernwirktechniken/chapter/iec60870-5-101)
   * [IEC 104](https://anleitung.smart-dog.eu/books/fernwirktechniken/chapter/iec60870-5-104)
   * [Digital/Analog Technik ](https://anleitung.smart-dog.eu/books/fernwirktechniken/chapter/analog-digitaltechnik)
* Die entsprechende Lizenz für die Fernwirktechnik können Sie direkt bei uns anfragen (support@ecodata-sl.de)

# Hersteller Kompatibilität

* Die Q(U) ist mit den meisten Herstellern umsetzbar

### Ausnahmen

* Bei Huawei Wechselrichtern ist eine Umsetzung der Q(U) Kurve nur mit einer Einbindung per RS485 möglich
* Alternativ kann eine Huawei SmartLogger per Netzwerk eingebunden werden und an diesen die Q(U) Vorgabe übertragen werden

### Kompatible Wechselrichter

Hersteller | TCP  | RS485| Besonderheiten
-|-|-|-
Huawei|  **<span style="color:red">NEIN</span>**|  **<span style="color:green">JA</span>** |
Huawei DataLogger|  **<span style="color:green">JA</span>**|  **<span style="color:red">NEIN</span>** |
 Kaco| **<span style="color:green">JA</span>**| **<span style="color:red">NEIN</span>** |
 SMA| **<span style="color:green">JA</span>**| **<span style="color:red">NEIN</span>** |
 SMA Datalogger| **<span style="color:green">JA</span>**|**<span style="color:red">NEIN</span>** |
 Sungrow| **<span style="color:red">NEIN</span>**| **<span style="color:green">JA</span>** |
 Sungrow Datalogger| **<span style="color:green">JA</span>**| **<span style="color:red">NEIN</span>**  |
 Kostal| **<span style="color:green">JA</span>**| **<span style="color:green">JA</span>** |
 Delta| **<span style="color:red">NEIN</span>**| **<span style="color:green">JA</span>** |
 Solaredge| **<span style="color:red">NEIN</span>**|**<span style="color:red">NEIN</span>**|


### Kompatible Zähler

* Damit die Daten schnell genug eingelesen werden, und alle Informationen für die Fernwirktechnik zur Verfügung gestellt werden können, muss eines der folgenden Geräte verbaut werden:

Hersteller | Typen | TCP  | RS485 | Besonderheiten
-|-|-|-|-
 Janitza | **UMG 604 PRO** |  **<span style="color:green">JA</span>**|  **<span style="color:green">JA</span>** | **<span style="color:red"></span>**
 PQ + |  **UMD 96EL** / **UMD 705E** / **UMD 98RCM** |  **<span style="color:green">JA</span>**|  **<span style="color:green">JA</span>** | 
 Wago | **Wago Powertransmitter** |  **<span style="color:red">NEIN</span>**|  **<span style="color:green">JA</span>** | 
  Siemens | **PAC 3200 und aufwärts** |  **<span style="color:green">JA</span>**|  **<span style="color:red">NEIN</span>**|
Carlo Gavazzi | **EM530**|  **<span style="color:red">NEIN</span>**|  **<span style="color:green">JA</span>** |
Phoenixcontact | **EEM-MA370** |  **<span style="color:green">JA</span>**|  **<span style="color:green">JA</span>**|



### Verkablungsschemen


[Verkabelungsschema TOR Austria 100 bis 250kW Netz OÖ mit Netzwerkzähler.pdf](https://anleitung.smart-dog.eu/attachments/20)

---

[Verkabelungsschema TOR Austria 100 bis 250kW Netz OÖ mit Zähler RS485.pdf](https://anleitung.smart-dog.eu/attachments/21)

---

[Verkabelungsschema TOR Austria 100 bis 250kW Netz OÖ mit Cuxe Modul.pdf](https://anleitung.smart-dog.eu/attachments/22)

---

[Verkabelungsschema TOR Austria größer 250kW Netz OÖ mit Cuxe Modul.pdf](https://anleitung.smart-dog.eu/attachments/19)