# Modbus Registerliste # Modbus Registerliste
Register | Datentyp | Beschreibung | Einheit | Kommentar | EVU UnitID=1 | DVM UnitID=2 | Sonstige UnitID=3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40000 | s\_32 | Aktuelle Einspeiseleistung | W | -1 = Nicht erfasst | read | read | read |
40002 | s\_32 | Aktuelle erzeugte Leistung | W | -1 = Nicht erfasst | read | read | read |
40004 | s\_32 | Maximal zulässige Leistung vom Direktvermarkterv | W | -1 = Nicht erfasst | read | read/write | read |
40006 | s\_32 | Maximal zulässige Leistung vom Energieversorger | W | -1 = Nicht erfasst | read/write | read | read |
40008 | s\_32 | Stellwert cos Phi Energieversorger | -1 = Nicht erfasst 0 - 1000 = induk. cos PHI 1000 - 2000 = cap. cos PHI | read/write | read | read | |
40010 | s\_32 | Aktueller cos Phi der Erzeugungsanlage | -1 = Nicht erfasst 0 - 1000 = induk. cos PHI 1000 - 2000 = cap. cos PHI | read | read | read | |
40012 | s\_32 | Nennleistung der Anlage | VA | read | read | read | |
40014 | s\_32 | Aktivierung/Deaktivierung Leistung Dirgektvermarkter | 0 = Deaktiviert 1 = Aktiviert 2 = Master/Slave Betrieb (Nur intern verwendbar) | read | read/write | read | |
40016 | s\_32 | Aktivierung/Deaktivierung Leistung Energieversorger | 0 = Deaktiviert 1 = Aktiviert 2 = Master/Slave Betrieb (Nur intern verwendbar) | read/write | read | read | |
40018 | s\_32 | Aktivierung/Deaktivierung cos PHI Energieversorger | 0 = Deaktiviert 1 = Aktiviert 2 = Master/Slave Betrieb (Nur intern verwendbar) | read/write | read | read | |
40020 | s\_32 | Aktuell verfügbare Wirkleistung | W | -1 = Nicht erfasst | read | read | read |
40022 | s\_32 | Aktueller cos Phi am Übergabepunkt | -1 = Nicht erfasst 0 - 1000 = induk. cos PHI 1000 - 2000 = cap. cos PHI | read | read | read | |
40024 | s\_32 | Aktuelle Bezugsleistung | W | read | read | read | |
40026 | s\_32 | Gesamtverbrauch | W | read | read | read | |
40028 | s\_32 | Eigenverbrauch | W | read | read | read | |
40030 | s\_32 | Eigenverbrauchsquote Tag | % | read | read | read | |
40032 | s\_32 | Eigenverbrauchsquote Monat | % | read | read | read | |
40034 | s\_32 | Eigenverbrauchsquote Jahr | % | read | read | read | |
40036 | s\_32 | Batterieladung | W | 0 = Entladen | read | read | read |
40038 | s\_32 | Batterieladezustand | % | read | read | read | |
40040 | s\_32 | Sonneneinstrahlung | W/m² | read | read | read | |
40042 | s\_32 | Helligkeit | LUX | read | read | read | |
40044 | s\_32 | Modultemperatur | °C | read | read | read | |
40046 | s\_32 | Aussentemperatur | °C | read | read | read | |
40048 | s\_32 | Blindleistung der Erzeugungsanlage | VAr | -1 = Nicht erfasst positiv = beziehe Q (kap) negativ = liefere Q (ind) | read | read | read |
40050 | s\_32 | Blindleistung am Einspeisepunkt | VAr | -1 = Nicht erfasst positiv = beziehe Q (kap) negativ = liefere Q (ind) | read | read | read |
40052 | s\_32 | Aktueller cosPhi am Einspeisepunkt | -1 = Nicht erfasst 0 - 1000 = induk. cos PHI 1000 - 2000 = cap. cos PHI | read | read | read | |
40054 | s\_32 | aktuell verfügbare Blindleistung untererregt | VAr | -1 = Nicht erfasst positiv = beziehe Q (kap) negativ = liefere Q (ind) | read | read | read |
40056 | s\_32 | aktuell verfügbare Blindleistung übererregt | VAr | -1 = Nicht erfasst positiv = beziehe Q (kap) negativ = liefere Q (ind) | read | read | read |
40058 | s\_32 | Stellwert Q Energieversorger | VAr | -1 = Nicht erfasst pos = beziehe Q (untererr.) neg = liefere Q (übererr.) | read/write | read | read |
40060 | s\_32 | Aktivierung/Deaktivierung Q Vorgabe Energieversorger | 0 = Deaktiviert 1 = Aktiviert 2 = Master/Slave Betrieb (Nur intern verwendbar) | read/write | read | read | |
40062 | s\_32 | Spannung U1N am Einspeisepunkt (nur bei Carlo Gavazzi EM24) | VAr | -1 = Nicht erfasst | read | read | read |
40064 | s\_32 | Spannung U2N am Einspeisepunkt (nur bei Carlo Gavazzi EM24) | VAr | -1 = Nicht erfasst | read | read | read |
40066 | s\_32 | Spannung U3N am Einspeisepunkt (nur bei Carlo Gavazzi EM24) | VAr | -1 = Nicht erfasst | read | read | read |
40068 | s\_32 | Spannung U12 am Einspeisepunkt (nur bei Carlo Gavazzi EM24) | VAr | -1 = Nicht erfasst | read | read | read |
40070 | s\_32 | Spannung U23 am Einspeisepunkt (nur bei Carlo Gavazzi EM24) | VAr | -1 = Nicht erfasst | read | read | read |
40072 | s\_32 | Spannung U31 am Einspeisepunkt (nur bei Carlo Gavazzi EM24) | VAr | -1 = Nicht erfasst | read | read | read |
40074 | s\_32 | Strom L1 am Einspeisepunkt (nur bei Carlo Gavazzi EM24) | A | -1 = Nicht erfasst | read | read | read |
40076 | s\_32 | Strom L2 am Einspeisepunkt (nur bei Carlo Gavazzi EM24) | A | -1 = Nicht erfasst | read | read | read |
40078 | s\_32 | Strom L3 am Einspeisepunkt (nur bei Carlo Gavazzi EM24) | A | -1 = Nicht erfasst | read | read | read |
40080 | s\_32 | Frequenz am Einspeisepunkt (nur bei Carlo Gavazzi EM24) | Hz | -1 = Nicht erfasst | read | read | read |
40082 | s\_32 | BHKW Wirkleistung | W | -1 = Nicht erfasst | read | read | read |
40084 | s\_32 | BHKW Blindleistung | Var | -1 = Nicht erfasst | read | read | read |
40086 | s\_32 | Gesamt-Nennleistung Master/Slave | VA | -1 = Nicht erfasst | read | read | read |
40088 | s\_32 | Veränderung der Wirkleistung | W | -1 = Nicht erfasst | read | read | read |
40090 | s\_32 | Wirkleistung Übergabestation (Erzeugerpfeilsystem) | W | -1 = Nicht erfasst | read | read | read |
40092 | s\_32 | Vorgabe Wirkleistung von EZA Regler \[0-100\] | % | default 100 | read/write | notsupported | notsupported |
40094 | s\_32 | Vorgabe Blindleistung von EZA Regler | Var | default 0 | read/write | notsupported | notsupported |
40096 | s\_32 | Verfügbare Energie in Batterie für Stromhandel | Wh | -1 = Nicht erfasst | read | read | read |
40098 | s\_32 | max. Lade-/Entladeleistung Batterie | W | -1 = Nicht erfasst | read | read | read |
40100 | s\_32 | aktivierung ext. Batteriesteuerung | 0 = Deaktiviert 1 = Aktiviert 2 = Master/Slave Betrieb (Nur intern verwendbar) | read | read/write | read | |
40102 | s\_32 | Vorgabe Wirkleistung Batteriesteuerung | W | -1 = Nicht erfasst Negativ = Entladen Positiv = Laden | read | read/write | read |
40104 | s\_32 | SOC Min | % | -1 = Nicht erfasst | read | read | read |
40106 | s\_32 | SOC Max | % | -1 = Nicht erfasst | read | read | read |
40108 | s\_32 | Kapazität der Batterie | Wh | -1 = Nicht erfasst | read | read | read |
40110 | s\_32 | Batterie SOH | Wh | -1 = Nicht erfasst | read | read | read |
Funkionscodes: Read Holding Registers (0x03), Read Input Registers (0x04), Write Multiple Registers (0x10)
Register 40004, 40006, 40008, 40014, 40016, 40018, 40058, 40060, 40100 und 40102 sind mit einem Timeout von 5 Minuten verknüpft. Wird länger als 5 Minuten das Register nicht neu beschrieben, wird das Register zurückgesetzt.
"Beispiel: Wird eine Wirkleistungsreduktion vorgegeben, bleibt diese solange erhalten, wie der ModBus-Client mit dem ModBus-Server kommuniziert. Hier wird nicht unterschieden, ob nur Daten abgefragt oder auch gesetzt werden." Alle Werte sind Im Verbraucherpfeilsystem angegeben ` Zur Einstellung der Blindleistung kann nur entweder Register 40008 (Vorgabe cosPhi) ODER 40058 (Vorgabe Q) verwendet werden.