# NELEV / Solarpaket 1

# Funktion

* Hier erhalten Sie alle benötigen Informationen rund um Anlagen die nach der neune NELEV Verordnung auszuführen sind  (siehe Schemata)
   
[![](https://anleitung.smart-dog.eu/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/5oEJiGdaSzhpcDOK-image-1723634257161.jpg)](https://anleitung.smart-dog.eu/uploads/images/gallery/2024-08/5oEJiGdaSzhpcDOK-image-1723634257161.jpg)


## Besonderheiten


* Die Anforderungen der PAV,E Regelung sind in der VDE4105 zu finden

[![](https://anleitung.smart-dog.eu/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/LMUtYDZaKx9B2G0T-image-1726490785325.png)](https://anleitung.smart-dog.eu/uploads/images/gallery/2024-09/LMUtYDZaKx9B2G0T-image-1726490785325.png)

* Diese Vorgaben können nur mit dem entsprechenden PAV,E Programm am SmartDog realisiert werden, hierzu wird die weiter unten erwähnte Lizenz PAV,E benötigt


## Welchen Artikel benötige ich

* **SmartDog PAV,E**
  * erhältlich nur in der Version SmartDog 1000 TS **[320040]** / PN **[320070]** / DR **[320055]**
  * zusätzlich benötigte Lizenz : PAV,E **[460652]**




## Welche Bauteile kann ich verwenden

### Wechselrichter

Hersteller | TCP  | RS485
-|-|-
Huawei|  **<span style="color:red">NEIN</span>**|  **<span style="color:green">JA</span>**
Huawei DataLogger|  **<span style="color:green">JA</span>**|  **<span style="color:red">NEIN</span>**
 Kaco| **<span style="color:green">JA</span>**| **<span style="color:red">NEIN</span>**
 SMA| **<span style="color:green">JA</span>**| **<span style="color:red">NEIN</span>**
 SMA Datalogger| **<span style="color:green">JA</span>**|**<span style="color:red">NEIN</span>**
 Sungrow| **<span style="color:red">NEIN</span>**| **<span style="color:green">JA</span>**
 Sungrow Datalogger| **<span style="color:green">JA</span>**| **<span style="color:red">NEIN</span>** 
 Kostal| **<span style="color:green">JA</span>**| **<span style="color:green">JA</span>**
 Delta| **<span style="color:red">NEIN</span>**| **<span style="color:green">JA</span>**

 ### Messgeräte

Hersteller | Typen | TCP  | RS485 | Besonderheiten
-|-|-|-|-
 Janitza | **UMG 604 PRO**  / **UMG 104** |  **<span style="color:green">JA</span>**|  **<span style="color:green">JA</span>** | Nicht alle Geräte haben einen Netzwerkanschluss
 PQ + |  **UMD 96EL** / **UMD 705E** / **UMD 98RCM** |  **<span style="color:green">JA</span>**|  **<span style="color:green">JA</span>** | 
Wago | **Wago Powertransmitter** |  **<span style="color:red">NEIN</span>** l|  **<span style="color:green">JA</span>** | 
Siemens | **PAC 3200 und aufwärts** |  **<span style="color:green">JA</span>**|  **<span style="color:red">NEIN</span>**
Phoenixcontact | **EEM-MA370** |  **<span style="color:green">JA</span>**|  **<span style="color:green">JA</span>**
ZIEHL | **EFR4001IP / EFR4002IP** |  **<span style="color:green">JA</span>**|  **<span style="color:red">NEIN</span>**
## Einstellparameter Wechselrichter

* Um die Regelung nach NELEV umzusetzen zu können, müssen Parameter in den Wechselrichtern angepasst werden

   *    **[Siehe hierzu die Informationen des jeweiligen Herstellers](https://anleitung.smart-dog.eu/books/einstellparameter-wechselrichter-vde4110-und-nelev)**


Hier können Sie ein Zertifikat für unsere PAV,E Funktion herunterladen : [Zertifikat](https://anleitung.smart-dog.eu/attachments/23)