# VDE4110

# Funktion

* Hier erhalten Sie alle benötigen Informationen rund um Anlagen die nach VDE4110 auszuführen sind  (Anlagen in der Mittelspannung größer 500kW oder einer Einspeisung größer 270kW)

[![](https://anleitung.smart-dog.eu/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/hLt1vtq95ImZ6QWW-image-1723628610830.png)](https://anleitung.smart-dog.eu/uploads/images/gallery/2024-08/hLt1vtq95ImZ6QWW-image-1723628610830.png)

## Welchen Artikel benötige ich

* **SmartDog EZA**
  * * erhältlich nur in der Version SmartDog 1000 TS **[320040]** / PN **[320070]** / DR **[320055]**
    * zusätzlich benötigte Lizenz :  Lizenz für Parkregler VDE 4110  -> [**Preis auf Anfrage**](https://messe.ecodata-sl.de/de/parkregleranfrage)


Für Anlagen nach VDE 4110

## Welche Bauteile kann ich verwenden

### Wechselrichter

Hersteller | TCP  | RS485| Besonderheiten
-|-|-|-
Huawei|  **<span style="color:red">NEIN</span>**|  **<span style="color:green">JA</span>** |
Huawei DataLogger|  **<span style="color:green">JA</span>**|  **<span style="color:red">NEIN</span>** |
 Kaco| **<span style="color:green">JA</span>**| **<span style="color:red">NEIN</span>** |
 SMA| **<span style="color:green">JA</span>**| **<span style="color:red">NEIN</span>** |
 SMA Datalogger| **<span style="color:green">JA</span>**|**<span style="color:red">NEIN</span>** |
 Sungrow| **<span style="color:red">NEIN</span>**| **<span style="color:green">JA</span>** |
 Sungrow Datalogger| **<span style="color:green">JA</span>**| **<span style="color:red">NEIN</span>**  |
 Kostal| **<span style="color:green">JA</span>**| **<span style="color:green">JA</span>** |
 Delta| **<span style="color:red">NEIN</span>**| **<span style="color:green">JA</span>** |
 Sigenergy| **<span style="color:green">JA</span>**|**<span style="color:green">JA</span>**|
 Solaredge| **<span style="color:red">NEIN</span>**|**<span style="color:red">NEIN</span>**|

 
 ### Messgeräte

Hersteller | Typen | TCP  | RS485 | Besonderheiten
-|-|-|-|-
 Janitza | **UMG 604 PRO,**  |  **<span style="color:green">JA</span>**|  **<span style="color:green">JA</span>** | **<span style="color:red">*</span>**
 PQ + |  **UMD 96EL** / **UMD 705E** / **UMD 98RCM** |  **<span style="color:green">JA</span>**|  **<span style="color:green">JA</span>** | 
 Wago | **Wago Powertransmitter** |  **<span style="color:red">NEIN</span>**|  **<span style="color:green">JA</span>** | 
Siemens | **PAC 3200 und aufwärts** |  **<span style="color:green">JA</span>**|  **<span style="color:red">NEIN</span>**|
Phoenixcontact | **EEM-MA370** |  **<span style="color:green">JA</span>**|  **<span style="color:green">JA</span>**|
ZIEHL | **EFR4001IP/EFR4002IP** |  **<span style="color:green">JA</span>**|  **<span style="color:red">NEIN</span>**|

<span style="color:red">*</span> Janitza hat weitere Geräte, ob diese zulässig sind müssen Sie beim Hersteller erfragen. Voraussetzung ist dass die Geräte die gleichen Modbus Register haben wie das UMG604 PRO und dass sie folgende Mindestanforderungen erfüllen :




Messwerte |Genauigkeit | Aktualisierungsrate  
-|-|-
Spannung |≤ 0,5% |< 200 ms 
Frequenz|  ≤±10 𝑚𝐻𝑧 | < 200 ms
Stromwandler | ≤ 0,5%| 
Wirkleistung | ≤ 0,5%  | < 200 ms
Blindleistung  |≤ 0,5% |< 200 ms




## Einstellparameter Wechselrichter

* Um die Regelung gemäß VDE-AR-N 4110 korrekt umzusetzen, müssen die entsprechenden Parameter in den Wechselrichtern angepasst werden:
  * [**Huawei**](https://anleitung.smart-dog.eu/link/59#bkmrk-einstellparameter-we) 
  * [**Kaco**](https://anleitung.smart-dog.eu/link/65#bkmrk-einstellparameter-we) 
  * [**SMA**](https://anleitung.smart-dog.eu/link/88#bkmrk-einstellparameter-we) 
  * [**GoodWe**](https://anleitung.smart-dog.eu/link/519#bkmrk-einstellparameter-we) 
  * [**Sungrow**](https://anleitung.smart-dog.eu/link/100#bkmrk-einstellparameter-we) 
  * [**Kostal**](https://anleitung.smart-dog.eu/link/70#bkmrk-einstellparameter-we) 

 

## Verschiedene Konzepte für Anlagen mit mehreren Standorten

* hier können Sie Anlagen mit einem Master/Slave System umsetzen (z.B.: mehrere Gebäude mit Dächern an einem Standort)

[Schemeta Master Slave](https://anleitung.smart-dog.eu/books/parkregler-kommunikationsschemata/page/schemeta-master-slave)