1-Wire Analogausgang (0-10V)
Anschluss
Klemme 1 entspricht Klemme 5 am RJ45
Klemme 2 entspricht Klemme 4 am RJ45
Klemme 3 entspricht Klemme 7 am RJ45
| RJ45 am SmartDog | Farbe | Kabel 1-Wire Gerät | Klemme | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| 1: GND | - | - | - | - |
| 2: 5V | orange | 5V | PWR | orange |
| 3: GND | - | - | - | - |
| 4: Data+ | blau | Data + | OW | blau |
| 5: Data - | weiß/blau | GND | GND | weiß/blau |
| 6: not connected | - | - | - | - |
| 7: 12 Volt | - | - | - | - |
| 8: GND | - | - | - | - |

