Gerätebeschreibung
Ansicht von außen
- 1 Touchscreen
- 2 Power LED
- 3 Status LED
- 4 Verschlussschraube
Ansicht von innen (Anschlussraum)
| . | . |
|---|---|
| 24VDC | Stromversorgung, Buchse für Steckernetzteil |
| LAN | Ethernet, RJ45 Buchse |
| Bus 1 | RS485 Schnittstelle, Bus 1 |
| Bus 2 | RS485/422 Kombischnittstelle, Bus 2 |
| Digital input | Digitaleingänge 24 VDC |
| Can | Can Bus Schnittstelle (je nach Modell) |
| Analog input | Analogeingänge 0-10V; 0-20mA |
| Analog out | Analogausgang 0-10V; 0-20mA |
| Relais | 2 Relais 24 V/5 A |
| Digital out | Digitalausgänge 24V/200mA |
| 1-W | 1-Wire® Sensor Anschluss, RJ45 |
| Serial/RS232 | Serielle Schnittstelle RS232, D-Sub 9-polig (BUS 3 Erweiterung) |
| USB 1-2 | USB-Buchse 1-2 |
| HDMI | Mini HDMI |
| Reset | Reset Taster |
Typenschild
Das Typenschild mit den wichtigsten Daten Ihres SmartDog® ist im Geräteinneren an der Platinenabdeckung angebracht.
- 1 Seriennummer
- 2 Unlock Key
- 3 Ethernet MAC-Adresse
- 4 Gerätetyp und Hardwarestand


